12/11/2016 | Montpellier | - | Lyon OU | | ||
19/11/2016 | Clermont | - | Lyon OU | | ||
03/12/2016 | Lyon OU | - | Castres | | ||
23/12/2016 | Brive | - | Lyon OU | | ||
30/12/2016 | Lyon OU | - | Bordeaux-Bègles | | ||
07/01/2017 | Pau | - | Lyon OU | | ||
28/01/2017 | Lyon OU | - | Racing 92 | | ||
18/02/2017 | Toulon | - | Lyon OU | | ||
04/03/2017 | Lyon OU | - | Montpellier | | ||
11/03/2017 | Lyon OU | - | Stade Français | | ||
18/03/2017 | Toulouse | - | Lyon OU | | ||
25/03/2017 | Lyon OU | - | Bayonne | | ||
08/04/2017 | Castres | - | Lyon OU | | ||
15/04/2017 | Lyon OU | - | La Rochelle | | ||
29/04/2017 | Lyon OU | - | Clermont | | ||
06/05/2017 | Grenoble | - | Lyon OU | |
06/11/2016 | Lyon OU | 27-13 | Toulon | | ||
29/10/2016 | Stade Français | 25-19 | Lyon OU | | ||
09/10/2016 | Lyon OU | 27-22 | Pau | | ||
01/10/2016 | Bayonne | 22-22 | Lyon OU | | ||
24/09/2016 | Bordeaux-Bègles | 32-10 | Lyon OU | | ||
17/09/2016 | Lyon OU | 25-20 | Toulouse | | ||
10/09/2016 | La Rochelle | 43-18 | Lyon OU | | ||
03/09/2016 | Lyon OU | 32-13 | Grenoble | | ||
27/08/2016 | Racing 92 | 29-16 | Lyon OU | | ||
20/08/2016 | Lyon OU | 15-15 | Brive | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Giudicelli | FRA | TAL | 1.83m | 100kg | ||
Mickaël Ivaldi | FRA | TAL | 1.80m | 106kg | ||
Ti'i Paulo | SAM | TAL | 1.83m | 111kg | ||
David Attoub | FRA | PIL | 1.83m | 108kg | ||
Brendon Botha | RSA | PIL | 1.82m | 118kg | ||
Albertus Buckle | RSA | PIL | 1.85m | 122kg | ||
Stéphane Clément | FRA | PIL | 1.83m | 133kg | ||
Francisco Gomez Kodela | ARG | PIL | 1.84m | 120kg | ||
Hamza Kaabeche | FRA | PIL | - | - | - | |
Cameron Mapusua | NZE | PIL | 1.75m | 112kg | ||
Tornike Mataradze | GEO | PIL | - | - | - | |
Sami Mavinga | FRA | PIL | 1.81m | 116kg | ||
Alexandre Menini | FRA | PIL | 1.83m | 115kg | ||
Marius Mostert | RSA | PIL | 1.79m | 114kg | ||
Zaza Navrozashvili | GEO | PIL | 1.84m | 107kg | ||
Karena Wihongi | NZE | PIL | 1.86m | 130kg | ||
Thibaut Privat | FRA | 2E | 2.00m | 115kg | ||
Josh Bekhuis | NZE | 2E | 2.00m | 115kg | ||
Julien Goux | FRA | 2E | - | - | ||
Félix Lambey | FRA | 2E | 1.95m | 105kg | ||
François Mostert | RSA | 2E | 1.98m | 112kg | ||
Simon Njewel | CAM | 2E | 2.04m | 117kg | ||
Maselino Paulino | SAM | 2E | 2.04m | 126kg | ||
Julien Bonnaire | FRA | 3E | 1.92m | 100kg | ||
Curtis Browning | AUS | 3E | 1.90m | 110kg | ||
Virgile Bruni | FRA | 3E | 1.98m | 110kg | ||
Dylan Cretin | FRA | 3E | - | - | - | |
Carl Fearns | ANG | 3E | 1.91m | 109kg | ||
Deon Fourie | RSA | 3E | 1.78m | 100kg | ||
Giorgi Javakhia | GEO | 3E | - | - | ||
Julien Puricelli | FRA | 3E | 1.95m | 108kg | ||
Didier Tison | RSA | 3E | 1.83m | 102kg | ||
Taiasina Tuifua | SAM | 3E | 1.95m | 114kg | ||
Baptiste Couilloud | FRA | Mê | - | - | ||
Nicolas Durand | FRA | Mê | 1.73m | 80kg | ||
Agustin Figuerola | ARG | Mê | 1.72m | 76kg | ||
Michael Harris | AUS | OUV | 1.85m | 96kg | ||
Frédéric Michalak | FRA | OUV | 1.80m | 80kg | ||
Jacques-Lo Potgieter | RSA | OUV | 1.78m | 89kg | ||
Pierre-Lou Barassi | FRA | 3/4 | - | - | - | |
Théo Belan | FRA | 3/4 | 1.86m | 90kg | ||
Paul Bonnefond | FRA | 3/4 | 1.90m | 98kg | ||
Guillaume Galletier | FRA | 3/4 | - | - | ||
Hemani Paea | TON | 3/4 | 1.84m | 110kg | ||
Thibaut Regard | FRA | 3/4 | 1.80m | 95kg | ||
Nisié Huyard | FRA | 3/4 | 1.88m | 86kg | ||
Napolioni Nalaga | FID | 3/4 | 1.91m | 104kg | ||
Franck Romanet | FRA | 3/4 | 1.78m | 89kg | ||
Jone Tuva | FID | 3/4 | 1.87m | 83kg | ||
Rudi Wulf | NZE | 3/4 | 1.82m | 90kg | ||
Delon Armitage | ANG | ARR | 1.92m | 92kg | ||
Toby Arnold | NZE | ARR | 1.78m | 86kg | ||
Henry Clunies-Ross | AUS | ARR | 1.88m | 94kg | ||
Romain Loursac | FRA | ARR | 1.80m | 80kg | ||
Jérôme Porical | FRA | ARR | 1.83m | 88kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 10 | 7 | 2 | 1 | 313 | 211 | +102 | |
2 | 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 264 | 197 | +67 | |
3 | 27 | 10 | 5 | 1 | 4 | 251 | 210 | +41 | |
4 | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 210 | 199 | +11 | |
5 | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 225 | 175 | +50 | |
6 | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 256 | 238 | +18 | |
7 | 26 | 10 | 6 | 0 | 4 | 222 | 212 | +10 | |
8 | 23 | 10 | 5 | 1 | 4 | 225 | 254 | -29 | |
9 | 21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 246 | 210 | +36 | |
10 | 21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 211 | 234 | -23 | |
11 | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 254 | 260 | -6 | |
12 | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 205 | 252 | -47 | |
13 | 12 | 10 | 2 | 0 | 8 | 214 | 326 | -112 | |
14 | 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 145 | 263 | -118 |
Félix Lambey s'est engagé avec le LOU jusqu'en juin 2020.
A l'issue de la 11ème journée, le patron des arbitres, Didier Mené, donne son avis sur trois décisions d'arbitrages jugées litigieuses par les joueurs et les staffs techniques de Grenoble, Lyon et Bayonne.
Surpris de ne pas avoir obtenu un essai de pénalité en fin de match face à Montpellier, samedi, l'entraîneur en chef de Lyon est très remonté contre l'arbitre de cette rencontre, M. Brousset.
Trois essais à un, Lyon a failli s'imposer sur le terrain de Montpellier, s'inclinant en toute fin de match (25-20), bonus défensif à la clé. Les Isérois, eux, tombent à domicile (22-24) face à l'UBB. Quant aux Castrais, ils ont fait plier Brive (32-13), non sans mal.
L'encadrement du LOU a décidé de procéder à sept changements pour le déplacement à Montpellier (samedi, 20h15).
Remis de son K.-O., Demetri Catrakilis sera titulaire face à Lyon (samedi, 20h15).
L'encadrement lyonnais a choisi de reconduire en majorité le groupe vainqueur de Toulon pour le déplacement à Montpellier (samedi, 20h15).
L'ouvreur montpelliérain Demetri Catrakilis fera son retour face à Lyon (samedi, 20h15).
Jake White est privé de quatorze joueurs pour la réception de Lyon samedi (20h15).
Carl Fearns (27 ans), le numéro 8 du LOU, retrouvera les terrains d'Angleterre la saison prochaine, à Gloucester.
Après la défaite du RCT face à Lyon, Mike Ford, l'entraîneur de Toulon, a insisté sur la nécessité de mieux travailler à l'entraînement.
Pierre Mignoni, l'entraîneur du LOU, a estimé que la prestation de ses joueurs contre Toulon méritait bien la victoire.