90+5 | ![]() Dans la difficulté, Manchester City s'impose grâce à un doublé de l'opportuniste Sergio Agüero et prend provisoirement la première place du Championnat. Les Clarets en proposant un jeu physique et fait de longs ballons aériens ont gêné leurs adversaires. |
90+4 | Sur une touche, côté droit, Tarkowski dévie le ballon derrière lui, dans la surface. Ashley Barnes est à l'entrée des six mètres et tente une reprise acrobatique que Claudio Bravo capte avec brio sur sa ligne ! |
90+3 | Coup franc côté droit, le long de la ligne de touche, Lowton enroule un très bon centre vers l'entrée des six mètres. Claudio Bravo est bougé en l'air mais se reprend et capte le ballon dans un deuxième temps. |
90 | Le speaker de Turf Moor annonce quatre minutes de temps additionnel. |
89 | Agüero, auteur des deux buts de son équipe, est remplacé par Navas. Pep Guardiola a remplacé ses trois joueurs offensifs. |
87 | Sur un coup franc lointain, la défense Citizen peine à se dégager et laisse le ballon sans vie à l'entrée de la surface. George Boyd surgit pour frapper puissamment du droit, mais sa tentative est contrée. |
86 | Avec cette victoire, Manchester City prendrait provisoirement la tête de la Premier League, devant Chelsea. |
82 | Tarkowski se défait du pressing des Citizens avec un crochet court du gauche. Il cherche ensuite Boyd en profondeur mais Otamendi intervient pour repousser le danger en touche. |
80 | Defour est remplacé par Barnes. |
80 | Pendant une dizaine de minutes, les Clarets ont apporté le danger dans la surface adverse en accumulant les longs ballons aériens. |
78 | Nolito est remplacé par De Bruyne, meilleur passeur de la Premier League. |
77 | Steven Defour enroule son centre depuis le côté droit et Keane surgit à six mètres pour dévier le ballon. Hendrick est bien placé pour reprendre au deuxième poteau mais il est signalé en position de hors-jeu. |
76 | Bacary Sagna reste au sol et se plaint de la cheville droite après une charge de George Boyd. |
74 | Tarkowski remise le ballon dans l'axe après un centre très aérien depuis l'aile droite. Michael Keane surgit pour placer une tête à six mètres. Kolarov sauve devant son but et repousse devant d'autres joueurs des Clarets. |
74 | M. Nolito Carton jaune pour Nolito, qui manifeste son mécontentement de manière trop véhémente après une faute sifflée à son encontre. L'Espagnol était comme un fou. |
72 | A l'entrée de la surface, excentré côté droit, Steven Defour enroule un centre qui passe au-dessus du mur, mais que Claudio Bravo capte avec autorité. |
70 | S. Agüero Carton jaune pour Agüero, qui poursuit son action et tire au but bien après que l'arbitre ait sifflé pour un hors-jeu. |
70 | Les joueurs de City conservent désormais le ballon sans forcer. Mais les supporters des Clarets continuent de chanter. Superbe ambiance à Turf Moor. |
67 | Sur un corner tiré à deux sur le côté droit, Bacary Sagna se retrouve à l'entrée de la surface et tente une frappe du gauche. La trajectoire est bonne mais c'est contré. |
63 | Jeff Hendrick ose la demi-volée lointaine après un coup franc repoussé dans l'axe... par Otamendi. L'Irlandais s'applique mais sa frappe contrée termine en corner, qui ne donne rien. |
62 | Capitaine aujourd'hui, Fernandinho réalise un superbe match. Il est le seul Citizen à avoir disputé l'ensemble des matches de Premier League, dans leur intégralité. |
60 | Burnley 1 2 Manchester City S. Agüero But de Agüero ! Sur une action confuse, où deux défenseurs de Burnley se percutent pour rendre le ballon à City, Fernandinho s'arrache sur le côté droit pour centrer devant le but, où Agüero conclut du tibia ! |
57 | Touché au genou, sur un choc dur avec Ben Mee, Sterling est remplacé par Sané. |
57 | Ben Mee et Raheem Sterling se percutent violemment, à pleine vitesse, le long de la ligne de touche. Leurs genoux se sont cognés. L'attaquant citizen surtout peine à récupérer, il va sortir. |
56 | George Boyd profite d'une belle transversale profonde venant de sa défense pour se retrouver seul sur le côté droit. Il feinte le centre pour ensuite mettre le ballon dans l'axe, mais ses attaquants sont pris à revers. |
53 | Les Clarets peinent davantage depuis la reprise. Leur pressing du début de match a disparu et les obligent à défendre devant leur surface de réparation. En témoigne leur possession de balle rachitique sur la deuxième période (24%). |
51 | Yaya Touré s'appuie sur Manuel Nolito dans l'axe pour se lancer et approcher de la surface. L'Ivoirien déclenche une frappe soudaine du gauche, c'est largement au-dessus du cadre. |
49 | Sterling se charge du coup franc depuis le côté droit. Il est très mal frappé et retombe avant même l'entrée de la surface. Le ballon repoussé permet à Nolito d'oser une reprise lointaine. C'est en tribunes. |
47 | Raheem Sterling file sur le côté droit avant de centrer en retrait pour Agüero. L'attaquant argentin ne peut tirer alors il se décale sur son pied droit mais se voit contré par le retour de la défense. |
46 | C'est la reprise à Turf Moor. |
| |
45+5 | ![]() Surpris d'entrée par l'agressivité des Clarets, les joueurs de Manchester City ont encaissé un fort joli but de Marney. Ils se sont ensuite repris, par l'intermédiaire d'Agüero, et dominent, mais ne restent pas à l'abri d'une occasion en contre. |
45+4 | N. Otamendi Carton jaune pour Otamendi, coupable d'une faute de main. |
45+3 | Après un bon travail préparatoire d'Arfield, Lowton arrive pour adresser un bon centre enroulé depuis la droite. Sam Vokes coupe la trajectoire au premier poteau mais sa tête n'est pas assez appuyée pour surprendre Bravo ! |
45+3 | Lowton et Scott Arfield ne se comprennent pas sur le côté droit. La passe du premier prenant le second à contre-pied. |
45+1 | Il y aura quatre minutes de temps additionnel dans cette première période. |
43 | Gudmundsson est remplacé par Tarkowski, défenseur central de formation. On attend la réorganisation tactique de Burnley après ces deux changements successifs. |
42 | Après un centre tendu, Gundmundsson s'écroule au sol et se tient l'arrière de la cuisse gauche. C'est terminé pour le milieu islandais, qui va devoir sortir. |
40 | Touché depuis quelques mintues, Marney est remplacé par Arfield. |
39 | Sergio Agüero réalise un bon contrôle à vingt-cinq mètres du but avant de se décaler sur son pied gauche et enrouler une magnifique frappe. Le ballon se dirige vers la lucarne mais Paul Robinson dévie en corner ! |
39 | Sergio Agüero a marqué son neuvième but en Championnat de la saison. |
37 | Burnley 1 1 Manchester City S. Agüero Agüero égalise ! Sur un corner venant de la droite, le ballon traîne dans la surface et Otamendi dévie au deuxième poteau. Sergio Agüero surgit devant Paul Robinson pour marquer d'un pointu du droit malicieux ! |
36 | Les actions se multiplient pour les Citizens. Raheem Sterling met longtemps avant de servir Nolito en retrait, seul au point de penalty, et l'attaquant espagnol se fait contrer. |
35 | Yaya Touré profite d'un une-deux avec Nolito à trente mètres du but pour accélérer et déclencher une frappe puissante du droit à l'entrée de la surface. La frappe n'est pas assez croisée et termine dans le petit filet. |
34 | D. Marney Carton jaune pour Marney, coupable d'un tacle à retardement sur Fernandinho, coupant la contre-attaque de Manchester City. |
34 | Gundmundsson frappe le corner tendu avec son pied gauche. Le ballon passe juste devant le but mais aucun jouer des Clarets ne peut couper la trajectoire. |
33 | Depuis le côté gauche, le long de la ligne de touche, Steven Defour se charge du coup franc mais Keane est devancé par la défense des Citizens, qui concède le corner. |
30 | En pivot, après une remise de la poitrine de Fernandinho, Sergio Agüero tente la demi-volée mais le ballon s'envole dans les tribunes. |
29 | Superbe duel remporté par Fernando sur le côté gauche. Le milieu brésilien était à la lutte avec Hendrick et est parvenu à lui subtiliser le ballon. Un contre s'organisait pour Burnley. |
27 | Sur un corner joué rapidement à deux, Gaël Clichy centre fort dans les six mètres. Le ballon ne choisit pas son camp et le coup de billard profite finalement à la défense de Burnley. |
26 | Nolito use parfaitement de son corps pour résister au défenseur et envoyer Raheem Sterling en profondeur vers la surface. L'ancien de Liverpool n'a pas le temps de titrer, Ben Mee intervient et dégage le ballon. |
25 | Bacary Sagna manque de vivacité devant la hargne de George Boyd lors d'un ballon qu'il essaie de protéger pour obtenir la sortie de but. L'international écossais le devance et peut centrer mais Otamendi repousse. |
24 | Dean Marney, le buteur, reste au sol et demande l'arrivée des soigneurs. Le numéro 8 des Clarets semble pouvoir continuer la rencontre. |
22 | Gudmundsson enroule son corner côté gauche mais Fernando est le premier sur le ballon pour repousser le ballon dans l'axe. City part en contre, mais Paul Robinson capte et calme le jeu. |
20 | Le ballon traîne devant la surface de Burnley. Yaya Touré accélère et sert Nolito à seize mètres, dont la frappe plat du pied droit ne trompe pas Paul Robinson. |
19 | Logiquement, la possession est en faveur de City mais la domination n'est pas outrageuse (62%). |
16 | Le but valide le bon début de match de Burnley, qui parvient à inquiéter la défense de City avec de longs ballons aériens. |
14 | Burnley 1 0 Manchester City D. Marney But de Marney ! Sur un coup franc lointain de Paul Robinson, Nicolas Otamendi repousse le ballon dans l'axe. A près de trente mètres, Dean Marney surgit pour placer une volée puissante et croisée du droit qui bat Claudio Bravo au ras du poteau ! |
13 | Gudmundsson se sert intelligemment de la course de Lowton pour repiquer dans l'axe et frapper du gauche. Le ballon est cadré et Claudio Bravo s'en empare facilement. |
11 | Kolarov allonge le jeu avec son pied gauche depuis la ligne médiane. Il cherche Yaya Touré dans la surface mais Ben Mee le devance et remise proprement de la tête vers son gardien. |
10 | Bacary Sagna concède un corner évitable. Steven Defour le botte depuis le côté gauche mais il trouve un défenseur citizen au premier poteau. |
10 | La brume commence à se lever au-dessus de la pelouse. |
7 | Première frappe du match. Elle est signée Sergio Agüreo, qui prend de la vitesse dans l'axe et déclenche une frappe soudaine à ras de terre du droit. Paul Robinson, vite au sol, repousse le danger. |
6 | Parti en vitesse sur le côté gauche, Boyd envoie Ward en profondeur le long de la surface. Le centre immédiat du latéral est près de profiter à Vokes mais Otamendi s'interpose. |
5 | Le milieu de terrain de Burnley essaie d'imprimer une forme de pressing pour gêner la relance des Citizens, qui se retrouvent obligés de lancer de longs ballons devant, à l'image de Kolarov. |
2 | Nolito provoque son adversaire direct sur le côté gauche et adresse un centre aérien en direction du deuxième poteau. Ward s'élève et repousse le ballon devant Yaya Touré. |
| |
1 | C'est parti à Turf Moor, le coup d'envoi est donné par les Citizens et Sergio Agüero. |
0 | Un radieux soleil illumine la pelouse de Turf Moor à l'entrée des joueurs. Mais la température s'élève péniblement à 3 degrés. |
0 | Mais Manchester City est la meilleure équipe à l'extérieur avec déjà cinq victoires hors de l'Etihad Stadium. La seule défaite des Citizens est intervenue à Tottenham, le 2 août (0-2). |
0 | Burnley marche bien à domicile, avec ses quatre victoires en Championnat obtenues à Turf Moor. Les Clarets y ont marqué 10 de leurs 11 buts. |
0 | Auteur de huit buts cette saison en Premier League, Sergio Agüero est pourtant toujours muet face à Burnley. Les Clarets font partie des deux seules équipes que l'Argentin a affronté en championnat d'Angleterre sans marquer (sur 30 équipes). |
0 | Troisième du Championnat, à un point du leader Chelsea, Manchester City prendrait provisoirement la première place en cas de victoire. |
0 | De l'autre côté du terrain, Paul Robinson fait ses débuts sous le maillot des Clarets, qu'il a rejoint début 2016. L'ancien gardien international anglais (21 sélections) a 37 ans. En défense, Ben Mee fête son premier capitanat. |
0 | Pep Guardiola effectue cinq changements par rapport au match de Ligue des champions en semaine (1-1, à M'Gladbach). A noter le retour dans le onze de Yaya Touré et la mise au repos de Stones et Gündogan. |
0 | Bonjour à tous ! Bienvenue sur notre site pour suivre cette rencontre entre Burnley (12e) et Manchester City (3e), comptant pour la treizième journée de Premier League. |
Prochains matchs
- v.03/12/2016 Championnat d'Angleterre
- v.10/12/2016 Championnat d'Angleterre
- v.14/12/2016 Championnat d'Angleterre
Burnley
- v.03/12/2016 Championnat d'Angleterre
- v.06/12/2016 Ligue des Champions
- v.10/12/2016 Championnat d'Angleterre
Manchester City
Classement
10. | 15pts | |
11. | 14pts | |
12. | 14pts | |
13. | 13pts | |
14. | 12pts |
1. | 30pts | |
2. | 28pts | |
3. | 27pts | |
4. | 25pts | |
5. | 24pts |
Actualités
Les matches
revoir
Burnley
1
-
2
Terminé
Manchester City
Leicester
2
-
2
Terminé
Middlesbrough
Hull City
1
-
1
Terminé
West Bromwich Albion
Swansea City
5
-
4
Terminé
Crystal Palace
Watford
13h00
Stoke City
Southampton
17h30
Everton
Classement en direct