06/12/2016 | Milwaukee Bucks | 96-97 | San Antonio Spurs | | ||
03/12/2016 | Milwaukee Bucks | 103-112 | Brooklyn Nets | | ||
02/12/2016 | Brooklyn Nets | 93-111 | Milwaukee Bucks | | ||
30/11/2016 | Milwaukee Bucks | 118-101 | Cleveland Cavaliers | | ||
28/11/2016 | Orlando Magic | 96-104 | Milwaukee Bucks | | ||
26/11/2016 | Milwaukee Bucks | 99-105 | Toronto Raptors | | ||
22/11/2016 | Milwaukee Bucks | 93-89 | Orlando Magic | | ||
20/11/2016 | Milwaukee Bucks | 121-124 | Golden State Warriors | | ||
18/11/2016 | Miami Heat | 96-73 | Milwaukee Bucks | | ||
17/11/2016 | Atlanta Hawks | 107-100 | Milwaukee Bucks | | ||
13/11/2016 | Milwaukee Bucks | 106-96 | Memphis Grizzlies | | ||
11/11/2016 | Milwaukee Bucks | 106-112 | New Orleans Pelicans | | ||
07/11/2016 | Dallas Mavericks | 86-75 | Milwaukee Bucks | | ||
06/11/2016 | Milwaukee Bucks | 117-91 | Sacramento Kings | | ||
04/11/2016 | Milwaukee Bucks | 125-107 | Indiana Pacers | | ||
02/11/2016 | New Orleans Pelicans | 113-117 | Milwaukee Bucks | | ||
30/10/2016 | Detroit Pistons | 98-83 | Milwaukee Bucks | | ||
30/10/2016 | Milwaukee Bucks | 110-108 | Brooklyn Nets | | ||
27/10/2016 | Milwaukee Bucks | 96-107 | Charlotte Hornets | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giannis ANTETOKOUNMPO | Grèce | AIL | 2.11m | 100kg | ||
Michael BEASLEY | Etats-Unis | AIL | 2.06m | 111kg | ||
Malcolm BROGDON | Etats-Unis | ARR | 1.96m | 97kg | ||
Matthew DELLAVEDOVA | Australie | MEN | 1.93m | 91kg | ||
John HENSON | Etats-Unis | INT | 2.11m | 100kg | ||
Thon MAKER | Soudan | INT | 2.16m | 98kg | ||
Khris MIDDLETON | Etats-Unis | AIL | 2.05m | 99kg | ||
Greg MONROE | Etats-Unis | INT | 2.11m | 113kg | ||
Steve NOVAK | Etats-Unis | AIL | 2.08m | 100kg | ||
Jabari PARKER | Etats-Unis | AIL | 2.05m | 107kg | ||
Miles PLUMLEE | Etats-Unis | PIV | 2.11m | 116kg | ||
Tony SNELL | Etats-Unis | ARR | 2.02m | 91kg | ||
Mirza TELETOVIC | Bosnie | AIL | 2.06m | 111kg | ||
Jason TERRY | Etats-Unis | ARR | 1.88m | 82kg | ||
Rashad VAUGHN | Etats-Unis | ARR | 2.13m | 113kg |
Nom | J. | Min. | Pts. | 2pts. | 3pts. | LF. | Reb. | Pas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GiannisANTETOKOUNMPO | 19 | 33 | 22.3 | 57% | 25.5% | 77.8% | 8.7 | 5.8 | |
JabariPARKER | 19 | 32 | 18.7 | 49.1% | 33.9% | 78.5% | 6 | 2.2 | |
GregMONROE | 18 | 18 | 8.8 | 49.1% | 0% | 88.6% | 6.8 | 2.1 | |
TonySNELL | 18 | 28 | 8.8 | 68.8% | 28.4% | 78.5% | 4 | 1 | |
MichaelBEASLEY | 19 | 14 | 8.4 | 52.1% | 41.6% | 69.6% | 3.3 | 0.7 | |
MatthewDELLAVEDOVA | 19 | 28 | 8.2 | 43.3% | 35% | 85.7% | 2.6 | 5.9 | |
MalcolmBROGDON | 19 | 20 | 7.2 | 40% | 38.4% | 91.3% | 2.2 | 2.8 | |
MirzaTELETOVIC | 18 | 15 | 7.1 | 42.1% | 38.4% | 66.6% | 2.4 | 0.6 | |
JohnHENSON | 17 | 18 | 7.1 | 51.1% | - | 73.1% | 5.8 | 1.1 | |
RashadVAUGHN | 11 | 11 | 4.9 | 47.3% | 36.3% | - | 1 | 0.1 | |
JasonTERRY | 14 | 17 | 2.9 | 33.3% | 30% | 80% | 1.2 | 1.1 | |
MilesPLUMLEE | 17 | 11 | 2.8 | 47.2% | - | 70% | 2.2 | 0.8 | |
ThonMAKER | 7 | 2 | 1.8 | 50% | 50% | 75% | 1.1 | 0 | |
SteveNOVAK | 2 | 2 | 0 | - | 0% | - | 0.5 | 0 |
Les San Antonio Spurs ont remporté une douzième victoire consécutive à l'extérieur en s'imposant d'un point chez les Milwaukee Bucks. Menés de 15 points, les Texans sont parvenus à revenir dans le match puis l'emporter sur un panier de LaMarcus Aldridge à 21 secondes du terme.
Les Charlotte Hornets n'ont pas montré le meilleur visage mais ont fini par battre les Dallas Mavericks (97-87). Milwaukee a dominé Brooklyn (111-93).
Les LA Clippers se sont lourdement inclinés sur le parquet d'Indiana (91-70), subissant leur deuxième défaite de rang.
Les Cleveland Cavaliers n'ont eu aucun mal à dominer de tristes Dallas Mavericks vendredi soir (128-90). Ce 3e succès consécutif permet aux Cavs de rester solides leaders à l'Est. Les Toronto Raptors (105-99 à Milwaukee), sont revenus à la deuxième place. Chicago s'est imposé à Philadelphie (105-89).
Golden State, porté par Kevin Durant et Draymond Green, a résisté (124-121) au retour de Milwaukee dans le quatrième quart-temps samedi. Les Warriors signent ainsi leur septième victoire consécutive.
Les Washington Wizards ont profité du début de saison en dents de scie des New York Knicks pour remporter leur troisième succès de la saison (119-112). Dans le même temps, le Miami Heat a largement dominé les Milwaukee Bucks (96-73).
Les Cleveland Cavaliers n'ont pas réussi à compenser l'absence de LeBron James (repos) chez les Indiana Pacers. En concédant leur deuxième défaite de la saison (103-93), les champions en titre ont offert l'occasion à Atlanta, vainqueur de Milwaukee (107-100), de revenir en tête à l'Est.
Les Dallas Mavericks ont eu besoin d'une prolongation à domicile pour remporter leur premier match de la saison, contre Milwaukee (86-75, a.p.). Les Los Angeles Lakers ont glané un troisième succès consécutif en saison régulière face à Phoenix (119-108), malgré un Devin Booker record (39 pts).
Le Miami Heat (contre Sacramento, 108-96 a.p.), les Milwaukee Bucks (à New Orleans, 117-113) et l'Orlando Magic (à Philadelphie, 103-101) se sont imposés mardi soir en saison régulière pour renouer avec la victoire.
La deuxième journée de saison régulière de NBA a réservé un premier affrontement entre Orlando et Miami, remporté par le Heat chez le Magic (96-108). Evan Fournier (20 pts) a terminé meilleur marqueur du match. Charlotte, avec Batum, et Oklahoma City, sans Lauvergne, ont gagné.
Pour pallier l'absence de longue durée de Kris Middleton, victime d'une déchirure de l'ischio-jambier gauche, les Milwaukee Bucks ont fait l'acquisition de Michael Beasley en échange de Tyler Ennis.
Khris Middleton, le meilleur marqueur des Milwaukee Bucks la saison dernière, s'est blessé à un ischio-jambier et doit être opéré.