90+3 | ![]() Deux fois rejoint au score, Chelsea n'a jamais paniqué et décroche logiquement sa 13e victoire de rang en championnat. Stoke City a été pragmatique offensivement, mais a beaucoup souffert face à la vitesse du jeu adverse, notamment en seconde période. |
90+2 | Joe Allen tente de déchirer le rideau défensif des Blues plein axe, mais N'Golo Kanté lui vole le ballon dans les pieds et relance. |
90+1 | Marcos Alonso remonte le couloir gauche, puis repique intérieur. Il n'est pas attaqué à 25 mètres, et en profite pour enrouler un tir du droit qui frôle le poteau opposé de Lee Grant. |
90 | Trois minutes de temps additionnel sont annoncées. |
88 | Willian a inscrit cet après-midi le premier doublé de sa carrière dans le championnat d'Angleterre. |
86 | C. Adam Carton jaune pour Charlie Adam, coupable d'une faute sur Diego Costa près du rond central. |
85 | Chelsea 4 2 Stoke City Diego Costa But de Diego Costa ! Sur une touche, déviée par Adam, Martins Indi laisse rebondir le ballon dans la surface. Diego Costa en profite pour s'interposer. Il se retourne parfaitement et, de l'angle gauche de la surface de but, trouve le petit filet opposé. |
84 | Dernier changement pour Chelsea : Willian cède sa place Chalobah. |
83 | Sur cette action, Peter Crouch avait de toute façon était signalé hors-jeu. |
83 | Bon mouvement de Stoke City à l'entrée de la surface adverse. Bojan Krkic combine avec Charlie Adam, qui centre vers le second poteau. Peter Crouch y devance la sortie de Thibaut Courtois, mais sa tête n'est pas cadrée. |
82 | Victor Moses est remplacé par Branislav Ivanovic. |
81 | Sur un long ballon vers la surface adverse, Peter Crouch s'impose encore dans les airs, mais commet une faute sur César Azpilicueta. Chelsea va pouvoir se dégager. |
79 | Depuis son entrée en jeu, Nemanja Matic calme le jeu des Blues et fait volontairement chuter le rythme du match. |
77 | Sur le contre, Eden Hazard est lancé côté gauche. Il fixe la défense et sert dans la surface Diego Costa, qui arrive lancé et frappe du gauche sans contrôle. Sa tentative s'envole complètement. |
76 | Stoke City obtient un corner, mais le joue rapidement à deux et ne parvient pas à trouver de position de centre... |
75 | Après un ballon récupéré à 25 mètres, N'Golo Kanté lance Diego Costa, lequel parvient à contourner Bruno Martins Indi qui lui bloque la route et à mettre le pied sur le ballon. Il talonne vers Victor Moses, trop court pour reprendre. Pieters dégage. |
73 | Fabregas est remplacé par Matic pour Chelsea. |
70 | M. Alonso ... et carton jaune pour Marcos Alonso, qui a répondu. |
70 | M. Diouf Carton jaune pour Mame Diouf, à l'origine de cette échauffourée... |
69 | Petit accrochage entre Marcos Alonso et Mame Biram Diouf le long de la ligne de touche. M. Madley convoque les deux joueurs. |
67 | C'est la 100e passe décisive de Cesc Fabregas dans le championnat d'Angleterre. |
65 | Chelsea 3 2 Stoke City Willian But de Willian ! Suite à un ballon perdu par les Potters à 25 mètres, Cesc Fabregas fixe son vis-à-vis et décale parfaitement Willian sur le côté droit de la surface. Le Brésilien frappe fort au premier poteau, sous la barre. |
64 | Chelsea 2 2 Stoke City P. Crouch But de Crouch ! Sur un long ballon vers la surface, Crouch réussit un très bon contrôle et remise vers Krkic, qui slalome à l'entrée de la surface puis décale Diouf, lequel centre fort à ras de terre. Dans l'axe, Crouch devance Azpilicueta pour conclure. |
62 | ... tandis qu'Ibrahim Afellay cède sa place à Giannelli Imbula. |
61 | Double changement pour Stoke City : Shaqiri est remplacé par Bojan Krkic... |
59 | F. Fabregas Carton jaune pour Fabregas, coupable d'une intervention en retard sur Joe Allen. |
57 | Chelsea 2 1 Stoke City Willian But de Willian ! Côté droit, Moses feinte le centre, crochète et laisse Pieters sur les fesses avant de centrer à ras de terre. En une touche, au point de penalty, Hazard remise parfaitement vers Willian qui conclut d'une frappe croisée puissante. |
56 | Servi sur le côté droit de la surface, Diego Costa se retourne, déborde et centre fort devant le but, à ras de terre. Au premier poteau, Lee Grant se couche et intervient devant Hazard et Marcos Alonso. |
55 | Après un bon slalom à l'entrée de la surface, Victor Moses perd le ballon, mais Willian a suivi et frappe sans contrôle : le ballon frôle le poteau droit de Lee Grant. |
53 | Sur le corner qui suit, Lee Grant s'impose dans les airs et dégage des deux poings. |
52 | Cesc Fabregas se charge de frapper ce coup-franc excentré, mais Charlie Adam intervient au premier poteau et concède le corner de la tête. |
51 | Bonne intervention de N'Golo Kanté, qui vole le ballon dans les pieds de Glen Johnson, avant d'être bousculé par Xherdan Shaqiri et d'obtenir le coup-franc dans le couloir gauche. |
49 | Il n'y a pas eu de changement pendant la pause. |
48 | C'est le premier but du défenseur néerlandais pour Stoke City. |
46 | Chelsea 1 1 Stoke City B. Martins Indi But de Martins Indi ! Sur un très long coup-franc frappé par Charlie Adam, Peter Crouch prend le dessus au second poteau sur Gary Cahill, et remise de la tête vers Bruno Martins Indi, qui devance N'Golo Kanté pour conclure d'une reprise du pied gauche. |
46 | Chelsea donne le coup d'envoi de la seconde période. |
| |
45 | ![]() Après un début de match équilibré, Chelsea a ouvert le score sur coup de pied arrêté. Depuis, les Blues ne perdent plus aucun ballon, et Stoke City, impuissant, se contente de courir dans le vide et de multiplier les longs ballons vers un Crouch esseulé. |
44 | Il n'y aura pas de temps additionnel. |
43 | Cesc Fabregas se charge de ce coup-franc lui-même. Il cherche la tête de David Luiz au second poteau, mais le défenseur commet une faute sur Mame Biram Diouf. |
42 | Nouveau coup-franc pour Chelsea, après une charge sur Cesc Fabregas dans le couloir gauche. |
40 | Trois joueurs autour du ballon pour frapper ce coup-franc situé à 20 mètres, plein axe. Willian prend son élan mais laisse finalement le ballon à Diego Costa, dont la tentative s'envole complètement. |
39 | Servi dans l'axe, Hazard cherche très vite à lancer Willian côté droit, mais Charlie Adam dévie le ballon de la main au départ. Coup-franc à suivre pour les Blues. |
37 | C'est le deuxième but de la saison pour le défenseur central de Chelsea, après celui inscrit contre Manchester United (4-0) lors de la 9e journée. |
36 | Gary Cahill, qui a tout emporté sur son passage, a marché sur le pied de Marcos Alonso, lequel reçoit des soins. |
34 | Chelsea 1 0 Stoke City G. Cahill But de Cahill ! Sur le corner qui suit, très bien frappé, rentrant, par Cesc Fabregas, Gary Cahill, arrive lancé et domine Ryan Shawcross dans les airs pour tromper Lee Grant d'une tête croisée très puissante. |
33 | Très long ballon de David Luiz vers Diego Costa, qui parvient à contrôler du pied gauiche dans la surface, mais bute sur Lee Grant après son dribble. Eden Hazard a suivi mais son tir est détourné en corner par le gardien des Potters, qui s'était relevé. |
32 | Sur une longue touche, Marcos Alonso bouscule Peter Crouch et est sanctionné. |
31 | Les centres se multiplient devant le but de Thibaut Courtois. La défense des Blues est sous pression et peine à se dégager. |
30 | Sous la pression d'Eden Hazard et Marcos Alonso, Glen Johnson réussit un très bon contrôle orienté pour se débarrasser des deux adversaires et relancer proprement. |
28 | Souvent pris de vitesse dans son couloir, Victor Moses multiplie les fautes depuis quelques minutes. M. Madley lui parle calmement. |
26 | Surl e coup-franc qui suit, les Potters réussissent une combinaison et Charlie Adam sert parfaitement en retrait Xherdan Shaqiri au premier poteau. Le Suisse reprend le ballon du tibia et dévisse complètement. |
25 | V. Moses Carton jaune pour Victor Moses, qui a retenu Erik Pieters par le bras alors que celui-ci l'avait pris de vitesse dans son couloir. |
24 | Possession de balle équilibrée entre les deux équipes jusqu'à présent : 50-50. |
22 | Sur un nouveau corner pour Chelsea, frappé cette fois-ci directement, Gary Cahill s'impose dans les airs et claque une tête piquée. Pris à contre-pied, Lee Grant détourne encore le ballon d'une belle parade. |
20 | Sur une longue transversale vers le côté gauche de la surface, Diego Costa élimine Glen Johnson sur sa prise de balle de la poitrine, avant de contrôler le ballon du genou et de tenter une reprise puissante. Lee Grant plonge sur sa gauche pour détourner. |
19 | Le corner qui suit est encore une fois joué à deux. Cette fois-ci, c'est Victor Moses qui est mis en position de frappe, mais sa tentative est contrée au départ. |
18 | Après un ballon perdu par Adam, Hazard décale Moses sur le côté droit de la surface. Le Nigérian ne parvient pas à centrer, mais il obtient le corner. |
16 | Charlie Adam se charge de ce coup-franc excentré côté gauche. Il choisit de centrer fort à ras de terre, mais, au premier poteau, César Azpilicueta plonge bien pour dégager. |
15 | Auteur d'une bonne feinte de corps dos au but, Joe Allen est fauché par Cesc Fabregas. Il obtient un coup-franc. |
13 | Suite à une mauvaise relance adverse, Xherdan Shaqiri hérite du ballon à l'entrée de la surface. Il se met sur son pied gauche et tente d'enrouler son tir, mais il manque complètement sa frappe. |
12 | Excentré dans le couloir gauche, Charlie Adam prend tout son temps pour ajuster un bon centre. Dans la surface, David Luiz devance Ryan Shawcross et renvoie le ballon de la tête. |
10 | Encore un long centre vers la surface adverse. Cette fois-ci, Peter Crouch parvient à dévier le ballon de la tête, mais Ryan Shawcross, qui était resté très haut après le coup-franc, est trop court pour reprendre. |
9 | Sur un coup-franc lointain, Xherdan Shaqiri cherche Peter Crouch dans la surface, mais l'attaquant anglais est battu au duel par David Luiz, qui dégage de la tête. |
7 | Le corner qui suit est joué rapidement à deux. Servi en retrait, Willian décale à l'entrée de la surface N'Golo Kanté, qui frappe de l'extérieur du pied droit. Son tir manque de puissance, mais frôle le poteau gauche de Lee Grant, qui a plongé très tard. |
6 | Servi à l'entrée de la surface, dos au but, Eden Hazard se retourne, ignore l'appel de Willian sur sa droite et tente une frappe à ras de terre. Son tir, trop écrasé, est dévié en corner. |
4 | Lancé côté gauche après une touche rapidement jouée, Ibrahim Afellay centre du gauche, mais, au premier poteau, David Luiz intervient et dégage. |
2 | Le ciel est couvert au-dessus de Londres ce samedi après-midi. La température est de 8°C au coup d'envoi. |
| |
1 | Ibrahim Afellay donne le coup d'envoi de la rencontre. |
0 | Les deux équipes font leur apparition sur la pelouse de Stamford Bridge, emmenées par leurs capitaines, Gary Cahill et Ryan Shawcross. |
0 | Pour trouver trace d'une victoire de Stoke City sur la pelouse de Chelsea, il faut aller chercher un match de League Cup de 1995 , où les Potters avait gagné 1-0 sur un but de l'international canadien Paul Peschisolido. |
0 | Stoke City a décroché le premier point de son histoire à Stamford Bridge la saison passée, après un match nul 1-1. Mame Biram Diouf avait inscrit le but égalisateur : il est encore titulaire aujourd'hui. |
0 | Courbe de forme bien différente pour Stoke City, qui n'a gagné que deux de ses huit derniers matches, et reste sur quatre rencontres sans succès (deux nuls, deux défaites). |
0 | Depuis sa défaite à Arsenal lors de la 6e journée, Chelsea a remporté tous ses matches, et reste donc sur douze victoires de rang en championnat. Lors de ces rencontres, les Blues ont marqué 28 buts, et n'en ont encaissé que deux... |
0 | Bonjour à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct la rencontre entre Chelsea et Stoke City, comptant pour la 19e journée du championnat d'Angleterre. |
Prochains matchs
- v.04/01/2017 Championnat d'Angleterre
- v.08/01/2017 Cup
- v.14/01/2017 Championnat d'Angleterre
Chelsea
- v.03/01/2017 Championnat d'Angleterre
- v.07/01/2017 Cup
- v.14/01/2017 Championnat d'Angleterre
Stoke City
Classement
1. | 49pts | |
2. | 40pts | |
3. | 39pts | |
4. | 37pts | |
5. | 36pts |
12. | 22pts | |
13. | 22pts | |
14. | 21pts | |
15. | 20pts | |
16. | 18pts |
Actualités
Les matches
Hull City
2
-
2
Terminé
Everton
Southampton
1
-
2
Terminé
West Bromwich Albion
revoir
Chelsea
4
-
2
Terminé
Stoke City
Leicester
1
-
0
Terminé
West Ham Utd
Manchester United
2
-
1
Terminé
Middlesbrough
Burnley
4
-
1
Terminé
Sunderland
Swansea City
0
-
3
Terminé
Bournemouth
Classement en direct