Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Baldwin | GAL | TAL | 1.90m | 110kg | ||
Kristian Dacey | GAL | TAL | 1.87m | 108kg | ||
Ken Owens | GAL | TAL | 1.85m | 109kg | ||
Rob Evans | GAL | PIL | 1.86m | 116kg | ||
Tomas Francis | GAL | PIL | 1.85m | 135kg | ||
Paul James | GAL | PIL | 1.85m | 114kg | ||
Aaron Jarvis | GAL | PIL | 1.83m | 115kg | ||
Gethin Jenkins | GAL | PIL | 1.88m | 121kg | ||
Rhodri Jones | GAL | PIL | 1.91m | 116kg | ||
Samson Lee | GAL | PIL | 1.80m | 115kg | ||
Jake Ball | GAL | 2E | 1.98m | 121kg | ||
Luke Charteris | GAL | 2E | 2.06m | 108kg | ||
Bradley Davies | GAL | 2E | 1.98m | 120kg | ||
Ellis Jenkins | GAL | 2E | 1.83m | 103kg | ||
Alun-Wyn Jones | GAL | 2E | 1.96m | 118kg | ||
Taulupe Faletau | GAL | 3E | 1.89m | 108kg | ||
James King | GAL | 3E | 1.93m | 102kg | ||
Dan Lydiate | GAL | 3E | 1.93m | 112kg | ||
Ross Moriarty | GAL | 3E | 1.91m | 96kg | ||
Justin Tipuric | GAL | 3E | 1.88m | 100kg | ||
Josh Turnbull | GAL | 3E | 1.93m | 99kg | ||
Sam Warburton | GAL | 3E | 1.88m | 102kg | ||
Aled Davies | GAL | Mê | 1.75m | 86kg | ||
Gareth Davies | GAL | Mê | 1.78m | 85kg | ||
Rhys Webb | GAL | Mê | 1.83m | 88kg | ||
Lloyd Williams | GAL | Mê | 1.83m | 87kg | ||
Dan Biggar | GAL | OUV | 1.88m | 90kg | ||
Rhys Priestland | GAL | OUV | 1.82m | 87kg | ||
Cory Allen | GAL | 3/4 | 1.91m | 99kg | ||
Jonathan Davies | GAL | 3/4 | 1.85m | 104kg | ||
Tyler Morgan | GAL | 3/4 | 1.86m | 102kg | ||
Jamie Roberts | GAL | 3/4 | 1.93m | 110kg | ||
Scott Williams | GAL | 3/4 | 1.85m | 100kg | ||
Hallam Amos | GAL | 3/4 | 1.80m | 83kg | ||
Alex Cuthbert | GAL | 3/4 | 1.98m | 104kg | ||
Thomas James | GAL | 3/4 | 1.85m | 103kg | ||
George North | GAL | 3/4 | 1.92m | 105kg | ||
Liam Williams | GAL | 3/4 | 1.88m | 85kg | ||
Gareth Anscombe | GAL | ARR | 1.83m | 80kg | ||
Matthew Morgan | GAL | ARR | 1.72m | 73kg | ||
Rhys Patchell | GAL | ARR | 1.91m | 92kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSTRALIE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 |
2 | GALLES | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 |
3 | ANGLETERRE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 3 |
4 | FIDJI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 |
5 | URUGUAY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 |
Ben Ryan, qui a mené les Fidji au titre olympique à Rio, devient consultant pour la Fédération Galloise de Rugby
En marge de l'annonce d'un groupe de 36 pour le Tournoi des Six Nations, le pays de Galles a officialisé un nouveau capitaine: Alun Wyn Jones remplace Sam Warburton.
Warren Gatland a assuré qu'il resterait sélectionneur du pays de Galles jusqu'au Mondial 2019.
Les Gallois Dan Lydiate (Ospreys) et George North (Northampton) sont touchés. Le premier va se faire opérer, le second a besoin de quelques jours de repos.
À l'issue des test-matches de novembre, la Nouvelle-Zélande domine toujours le classement World Rugby. Le Pays de Galles entre dans le Top 5, la France est 8e.
Face à des Sud-Africains sans inspiration, le pays de Galles l'emporte (27-13) samedi au Millennium Stadium et obtient son troisième succès en quatre matches, cet automne.
La France a raté de peu sa troisième victoire consécutive face à l'Australie au Stade de France et va conclure sa série de tests d'automne face aux redoutables All Blacks. Les autres rencontres verront se défier l'Angleterre et l'Argentine, l'Irlande et l'Australie, et le Pays de Galles et l'Afrique du Sud. Les matches auront lieu samedi 26 novembre et seront à suivre sur France 2, SFR Sport et beIN Sports.
Blessé à l'entraînement, Sam Warburton est absent du XV de départ du pays de Galles pour affronter l'Afrique du Sud, samedi à Cardiff.
Absent lors du dernier match du Pays de Galles face au Japon, le pilier Gethin Jenkins devrait être suffisamment remis pour le match de samedi contre l'Afrique du Sud.
D'un drop à la dernière minute, les Gallois obtiennent un succès étriqué (33-30) face au Japon, samedi, à Cardiff.
Le Pays de Galles se présentera face au Japon, samedi, avec une équipe largement remaniée.
Le Pays de Galles, qui restait sur cinq défaites consécutives, a mis fin à cette série en s'imposant difficilement face à l'Argentine (24-20), samedi à Cardiff.