80+2 | ![]() Pour sa première à domicile, le RCT a réalisé un bien mauvais match, trop brouillon et trop pénalisé. Les locaux ne prennent que le bonus défensif. Le CAB réalise une grosse perf, avec sa première victoire dans le Var depuis 10 ans. |
80+2 | Brive récupère le ballon dans le ruck et peut se dégager. C'est fini. |
80+1 | Pénalité pour le RCT. C'est joué vite, et Toulon progresse, avant un en-avant de Gorgodze. Mais Mr Ruiz revient à la faute. |
79 | Nouveau problème de lancer, qui n'est pas droit. Le RCT récupère la mêlée sur les 40 mètres alors que la sirène a retenti. |
79 | Toulon est pénalisé, et Brive se dégage sur ses 40 mètres, lancer à suivre. L'exploit est tout proche ! |
78 | Le lancer d'Etrillard n'est pas droit. Brive choisit la mêlée, à cinq mètres de son en-but. |
77 | Avantage pour Toulon sur la mêlée. Tillous-Borde s'échappe mais est repris par Galala. Mr Ruiz revient à la pénalité, et Toulon choisit la pénaltouche, à cinq mètres. |
76 | Le lancer d'Acquier sur ses 22 n'est pas droit, mais Toulon ne profite pas de l'avantage à cause d'un nouvel en-avant. Mr Ruiz revient à la faute, et Toulon prend la mêlée. |
75 | Remplacement de Bézy par Laranjeira |
75 | Remplacement de Escande par Tillous-Borde |
75 | Pénalité de Germain ! Il était à gauche des perches sur la ligne des 22. (21-25) |
73 | Brive lance une attaque dans le camp adverse. Lancé sur l'aile, Galala est plaqué à retardement sans ballon par Bernard, pour une faute grossière. Ce sera pénalité à 15 mètres. |
71 | Remplacement de Koyamaibole par Hirèche |
71 | Pénalité de Halfpenny ! Il était à droite des perches. (21-22) |
70 | Halfpenny va prendre les points, alors que Jacques Delmas annonce que "devant, c'est interdit de faire des passes". |
70 | Bras cassé pour Toulon sur la mêlée adverse. C'est joué vite par Fernandez Lobbe, qui manque au passage sa passe, mais sans en-avant. Brive se met ensuite à la faute au sol. |
68 | Toulon choisit la touche. Lancer pour Etrillard dans les 22 visiteurs. Mais les passes sont mal assurées et Carraro commet le 12ème en-avant toulonnais. |
67 | Le RCT est de nouveau à l'attaque, et obtient une pénalité dans les 30 mètres adverses pour une faute au sol. |
66 | Sur le renvoi, Bernard trouve une petite touche, à l'entrée de ses 22. |
65 | Remplacement de Da Ros par Acquier |
65 | Pénalité de Halfpenny ! Il était à 40 mètres à droite des perches. Toulon revient dans le bonus. (18-22) |
64 | D. Waqaniburotu Carton jaune pour Waqaniburotu ! |
64 | Toulon obtient un bras cassé en mêlée. C'est joué vite, et Ollivon est ensuite plaqué haut par Waqaniburotu. L'arbitre vidéo appelle Mr Ruiz, qui arrête le jeu. L'arbitre vidéo demande le carton jaune en plus de la pénalité. |
63 | La fébrilité est présente du côté du RCT. Le jeu est écarté derrière la touche, mais la passe de Halfpenny pour Clerc en bout de ligne est en-avant, et l'ailier échappe le ballon. |
61 | Le CAB fait son retour devant les 22 toulonnais mais est pénalisé pour une faute dans le ruck. Bernard ramène le jeu à l'entrée des 40 adverses. Les locaux comptent un essai de retard. |
60 | Avantage pour le RCT dans le camp briviste, mais la pénalité est inversée pour un plaquage de Nonu au niveau du cou de Lapeyre. |
59 | Remplacement de Kruger par Gill |
58 | Pénalité de Germain ! Il était sur la ligne médiane face aux perches. Ça se complqie pour le RCT. (15-22) |
57 | Grosse mêlée briviste, qui enfonce son adversaire. Pénalité contre les locaux. Germain va prendre les points. |
56 | Le renvoi de Bernard est direct en touche. Brive repart avec une mêlée au centre. |
55 | Remplacement de Bastareaud par Mermoz |
55 | Pénalité de Germain ! Il était à plus de 40 mètres, à gauche des perches. (15-19) |
55 | Bastareaud fait une obstruction sur Galala, qui venait à la lutte sous un ballon haut avec Clerc. Il est pénalisé. |
54 | Remplacement de Pointud par Asieshvili |
54 | Remplacement de Péjoine par Iribaren |
52 | Remplacement de Hauman par Sanconnie |
52 | Remplacement de Ledevedec par Steenkamp |
52 | Le RCT lance un maul, mais relâche le ballon, pour un énième en-avant. |
52 | Remplacement de Chiocci par Delboulbès |
52 | Remplacement de Guirado par Etrillard |
51 | Nouvelle pénalité sifflée par Mr Ruiz. C'est Pointud qui est pénalisé en mêlée. Toulon retourne jouer dans le camp adverse. |
50 | Remplacement de Buys par Toetu |
50 | Maul improductif de Brive dans les 40 mètres locaux. Le RCT récupère une mêlée. |
49 | Remplacement de Trinh-Duc par Bernard |
49 | En supériorité numérique, c'est au tour de Toulon de ne pas en profiter. |
48 | Trinh-Duc choisit de faire une passe au pied, bien captée par Galala. Et Taofifenua est sanctionné pour ne pas être sorti de la zone de ruck. |
47 | Au tour du CAB de faire un en-avant sur sa touche. Toulon enchaîne les passes dans le camp adverse, mais ne progresse pas. |
47 | Remplacement de Van Der Merwe par Chilachava |
45 | Après deux passes, Kruger interrompt l'action toulonnaise avec un nouvel en-avant dans les 40 brivistes. |
45 | Pénalité de Germain ! A droite des perches, il redonne l'avantage au CAB. (15-16) |
44 | Gorgodze est pénalisé pour un plaquage haut sur Ledevedec. Le drop, tenté sur l'avantage, ne passe pas, et Mr Ruiz revient à la faute. |
43 | Ce sera un bras cassé contre Toulon, pour une mauvaise introduction. C'est joué à la main par les Brivistes, réduits à 14 contre 15. |
42 | Déjà plusieurs en-avants depuis la reprise. On repart avec une mêlée pour Toulon à l'entrée de ses 22. |
42 | Remplacement de Koyamaibole par Toetu |
41 | Remplacement de Smith par Gorgodze |
41 | Bézy donne le coup d'envoi de la deuxième période pour Brive. |
40+2 | Toulon mène à la pause et s'en sort bien. Très accroché, malmené, le RCT a multiplié les fautes et les approximations, pour être réduit à 13 contre 15. Et c'est à ce moment que les locaux ont été plus tranchants, alors que le CAB s'est mis à déjouer. |
40+2 | Pénalité de Halfpenny, toujours impeccable ! Il était à 40 mètres à droite des perches. (15-13) |
40+1 | K. Buys Carton jaune pour Buys ! |
40+1 | Et les fautes du CAB continuent. Buys est pénalisé pour avoir écroulé le maul toulonnais. |
39 | Hauman est pénalisé pour avoir fait une obstruction dans le maul briviste. Incroyable, le RCT est beaucoup plus efficace en infériorité numérique, alors que Brive est beaucoup pénalisé. |
39 | Le RCT tente d'écarter au large, toujours au désespoir de Jacques Delmas, et Clerc fait un en-avant. Le CAB tente de partir en contre, et Kruger est pénalisé pour un en-avant volontaire alors que Chiocci fait son retour sur le terrain. |
38 | Pourtant en infériorité numérique, Toulon obtient une nouvelle pénalité en mêlée. Trinh-Duc trouve la touche sur les 40 adverses. |
37 | Le renvoi est dévié par Ollivon, puis capté par Halfpenny, mais Trinh-Duc manque complètement son dégagement, au grand désespoir de Jacques Delmas. Mêlée pour le CAB sur les 40 mètres toulonnais. |
36 | Pénalité de Halfpenny ! Il était à 40 mètres à droite des perches. (12-13) |
35 | Bastareaud vient porter main forte à la mêlée, et, à 7 contre 8, le RCT obtient la pénalité. |
34 | Remplacement de Ollivon par Etrillard |
34 | Remplacement de Fernandez par Delboulbès |
33 | Le public de Mayol donne de la voix, et les joueurs du RCT mettent plus d'agressivité dans les plaquages. C'est efficace, avec les Brivistes qui ne progressent pas et font un en-avant. |
33 | Le CAB est pénalisé dans le camp adverse, mais Trinh-Duc ne trouve pas la touche. Le CAB peut remettre la main sur le ballon. |
30 | Transformation de Germain ! (9-13) |
30 | G. Guirado Carton jaune pour Guirado ! Toulon est maintenant à 13 contre 15 ! |
30 | Toulon 9 11 Brive F. Da Ros Essai de pénalité ! Mr Ruiz estime que le toucher à terre n'est pas clair, mais que Guirado et Trinh-Duc ont écroulé le maul. |
30 | Mr Ruiz demande s'il y a essai, et s'il y a une faute toulonnaise. |
30 | En supériorité numérique, le CAB choisit la touche. Germain trouve la touche à cinq mètres. Le maul briviste progresse et file dans l'en-but. |
29 | X. Chiocci Carton jaune pour Chiocci ! La 3ème pénalité contre lui en mêlée lui a été fatale. |
28 | Le CAB joue rapidement une touche et Germain dégage au pied. Toulon récupère et enchaîne les passes, sans progresser. Carraro est finalement mis au sol et fait un en-avant. Mêlée pour Brive. |
27 | Pénalité de Halfpenny ! Il était sur la ligne médiane face aux perches. Le CAB s'était mis à la faute au sol. (9-6) |
25 | Après plusieurs temps de jeu dans le camp briviste, et une succession de passes, Smith fait un nouvel en-avant. Pour le moment, le RCT a du mal à enchaîner, avec un jeu un peu trop haché, avec trop de fautes. |
24 | Pénalité de Germain ! Il était à 40 mètres à droite des perches. (6-6) |
23 | Nouvelle faute, la 6ème du côté de Toulon, car les lifteurs ont été pris en l'air. Mr Ruiz avertit le capitaine Guirado que son équipe fait trop de fautes. |
22 | Lapeyre est servi le long de la ligne de touche derrière la mêlée. Il perce sur une vingtaine de mètres avant d'être repris. Le RCT récupère le ballon et part en contre, avant un nouvel en-avant. |
21 | Le RCT a une belle action de contre-attaque à jouer, mais Smith laisse échapper le ballon au moment de faire sa passe. Mêlée pour le CAB dans le camp briviste. |
20 | Sur une attaque toulonnaise, Halfpenny fait un en-avant et empêche ensuite les Brivistes de jouer vite. Il est pénalisé, et Da Ros obtient un lancer sur les 40 mètres du RCT. |
18 | Le lancer de Guirado est bien contré et le RCT se dégage, dans les bras de Halfpenny. L'arrière use aussi du pied. Péjoine est à la réception, mais trouve une touche directe. |
17 | Le CAB joue vite une touche et s'appuie sur ses avants pour progresser dans le camp toulonnais. Mais Smith fait un beau plaquage offensif sur Waqaniburotu et obtient une pénalité. Le RCT revient sur les 40 adverses. |
16 | Pénalité de Halfpenny ! Il était sur la ligne médiane face aux perches. (6-3) |
14 | Le CAB remet la main sur le ballon dans le camp toulonnais, mais Germain fait un en-avant, repris devant. Les visiteurs sont pénalisés sur la ligne médiane et Halfpenny va la tenter. |
14 | C'est manqué pour Germain. A 40 mètres à droite, la tentative passe à côté. (3-3) |
12 | Le CAB obtient un avantage car Escande n'est pas sorti de la zone de plaquage au niveau de ses 40 mètres. Germain va prendre les points. |
11 | Le RCT récupère une mêlée au départ du coup de pied, mais est sanctionné d'un bras cassé car les avants ont anticipé la poussée. |
10 | Toulon est pénalisé en mêlée. Mais Germain est trop gourmand et ne trouve pas la touche. La balle file en ballon mort. |
9 | Brive enchaîne plusieurs séquences devant ses 22. Péjoine tape finalement un petit coup de pied par dessus. Personne n'est à la réception, et c'est finalement Smith qui le ramasse, avec un en-avant. |
8 | Brive se met de nouveau à la faute dans le ruck dans les 22 adverses. Trinh-Duc renvoie le jeu sur les 40 visiteurs. |
7 | Pénalité de Halfpenny ! Il était légèrement à droite des perches à 30 mètres. (3-3) |
5 | Le RCT récupère le ballon et écarte. Avantage en cours car Bastareaud est pris haut par Galala. Puis Bézy ne sort pas assez vite du ruck, concédant un autre avantage. La deuxième pénalité est mieux placée et Halfpenny va la tenter. |
4 | Le RCT lance un maul dans les 22 adverses, mais la défense briviste le pousse en touche. Lancer pour Da Ros. |
3 | Pénalité de Germain ! Il était à 40 mètres à droite des perches. (0-3) |
1 | Koyamaibole sort le ballon et le CAB obtient un avantage pour un plaquage haut de Juan Smith. Ça ne profite pas et Mr Ruiz revient à la faute. |
1 | Trinh-Duc donne le coup d'envoi du match pour Toulon. Mais Clerc est parti en avance. Mêlée au centre pour Brive. |
0 | De son côté, Brive a procédé à neuf changements. Préservé lors des deux premières journées, le deuxième-ligne et capitaine emblématique Arnaud Mela fait son retour. |
0 | Vincent Clerc va ainsi faire ses grands débuts avec son nouveau club, tout comme le joker Matthew Carraro. Le talonneur Etrillard débute lui sur le banc. |
0 | Handicapé par une pénurie aux ailes, Toulon enregistre le retour de quelques joueurs pour son premier match de la saison à domicile, notamment à ce poste. |
0 | De son côté, le CAB a commencé par un nul à Lyon, avant de battre Paris à domicile au terme d'une rencontre très brouillonne. Les derniers déplacements brivistes dans le Var se sont soldés par de lourdes défaites. |
0 | A sa demande, Toulon a débuté la saison avec deux déplacements. Bilan : une défaite à Bayonne, en partie compensée par une victoire à Pau la semaine dernière, malgré une fin très tendue. |
0 | Bonsoir à tous et bienvenue sur notre site pour ce match en direct commenté. Toulon reçoit Brive à 20h45. |
Toulon - Brive (21-25)
Toulon, stade Félix-Mayol , 12676 spect.
Top 14 2016-2017, 3e journée Aller
21
25
Arbitre : RUIZ Alexandre
Score MT : 15-13
Terminé