
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Radoslaw Cierzniak | Pologne | GAR | 1.87m | 81 | |||
Milan Jovanic | Serbie | GAR | 1.87m | 85 | |||
Michal Miskiewicz | Pologne | GAR | 1.94m | 91 | |||
Sergei Pareiko | Estonie | GAR | 1.93m | 84 | |||
Wojciech Pawlowski | Pologne | GAR | 1.90m | - | |||
Lukasz Zaluska | Pologne | GAR | 1.88m | 85 | |||
Gordan Bunoza | Bosnie-Herzégovine | DEF | 1.96m | 83 | |||
Michal Czekaj | Pologne | DEF | 1.95m | 83 | |||
Arkadiusz Glowacki | Pologne | DEF | 1.86m | 78 | |||
Wilde-Dona Guerrier | Haïti | DEF | - | - | |||
Richard Guzmics | Hongrie | DEF | 1.90m | 88 | |||
Kew Jaliens | Pays-Bas | DEF | 1.86m | 74 | |||
Marko Jovanovic | Serbie | DEF | 1.89m | 76 | |||
Boban Jovic | Slovénie | DEF | 1.72m | 69 | |||
Daniel Brud | Pologne | MIL | 1.82m | 79 | |||
Rafael Crivellaro | Brésil | MIL | 1.83m | 78 | |||
Lukasz Gargula | Pologne | MIL | 1.78m | 73 | |||
Tomas Jirsak | Rép. Tchèque | MIL | 1.72m | 63 | |||
Wojciech Lobodzinski | Pologne | MIL | 1.86m | 83 | |||
Krzysztof Maczynski | Pologne | MIL | 1.75m | 66 | |||
Gervasio Nunez | Argentine | MIL | 1.78m | 74 | |||
Radoslaw Sobolewski | Pologne | MIL | 1.82m | 79 | |||
Rafal Boguski | Pologne | ATT | 1.73m | 70 | |||
Pawel Brozek | Pologne | ATT | 1.83m | 72 | |||
Tsvetan Genkov | Bulgarie | ATT | 1.86m | 76 | |||
Ivica Iliev | Serbie | ATT | 1.82m | 78 |
Le milieu français Hugo Vidémont a quitté l'AC Ajaccio pour s'engager avec le Wisla Cracovie.