
jeu 4/08/2016 | SUEDE | 2-2 | COLOMBIE | JO Hommes 1re journée | ||
dim 7/08/2016 | SUEDE | 0-1 | NIGERIA | JO Hommes 2e journée | ||
jeu 11/08/2016 | JAPON | 1-0 | SUEDE | JO Hommes 3e journée | ||
mar 6/09/2016 | SUEDE | 1-1 | PAYS-BAS | Elimin. CM Europe 1ère journée | ||
ven 7/10/2016 | LUXEMBOURG | 0-1 | SUEDE | Elimin. CM Europe 2e journée | ||
lun 10/10/2016 | SUEDE | 3-0 | BULGARIE | Elimin. CM Europe 3e journée | ||
ven 11/11/2016 | FRANCE | 2-1 | SUEDE | Elimin. CM Europe 4e journée | ||
mar 15/11/2016 | HONGRIE | 0-2 | SUEDE | match amical | ||
dim 8/01/2017 | SUEDE | 1-2 | CÃTE D'IVOIRE | match amical | ||
jeu 12/01/2017 | SUEDE | 6-0 | SLOVAQUIE | match amical |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Carlgren | AIK Solna | GAR | 1.88m | 84kg | 23 | |||
Andreas Isaksson | Kasimpasa | GAR | 1.96m | 88kg | 1 | 133 sel. | ||
Robin Olsen | FC Copenhague | GAR | 1.98m | 86kg | 12 | 4 sel. | ||
Ludwig Augustinsson | FC Copenhague | DEF | 1.81m | 76kg | 17 | 4 sel. | ||
Andreas Granqvist | FC Krasnodar | DEF | 1.92m | 84kg | 4 | 55 sel. | 3 buts | |
Pontus Jansson | Torino | DEF | 1.91m | 89kg | 13 | 8 sel. | ||
Erik Johansson | FC Copenhague | DEF | 1.90m | 84kg | 3 | 12 sel. | ||
Victor Lindelöf | Benfica | DEF | 1.87m | 82kg | 14 | 6 sel. | ||
Michael Lustig | Celtic Glasgow | DEF | 1.89m | 77kg | 2 | 53 sel. | 3 buts | |
Martin Olsson | Norwich City | DEF | 1.70m | 81kg | 5 | 38 sel. | 5 buts | |
Jimmy Durmaz | Olympiakos | MIL | 1.81m | 69kg | 21 | 34 sel. | 2 buts | |
Albin Ekdal | Hambourg SV | MIL | 1.86m | 75kg | 8 | 25 sel. | ||
Emil Forsberg | RB Leipzig | MIL | 1.78m | 73kg | 6 | 20 sel. | 2 buts | |
Oscar Hiljemark | Palerme | MIL | 1.84m | 73kg | 15 | 10 sel. | 1 but | |
Kim Källström | Grasshopper Zurich | MIL | 1.81m | 79kg | 9 | 131 sel. | 16 buts | |
Sebastian Larsson | Sunderland | MIL | 1.79m | 71kg | 7 | 87 sel. | 6 buts | |
Oscar Lewicki | Malmö FF | MIL | 1.74m | 69kg | 18 | 12 sel. | ||
Pontus Wernbloom | CSKA Moscou | MIL | 1.87m | 85kg | 16 | 51 sel. | 2 buts | |
Erkan Zengin | Trabzonspor | MIL | 1.80m | 72kg | 22 | 21 sel. | 3 buts | |
Marcus Berg | Panathinaïkos | ATT | 1.84m | 78kg | 11 | 41 sel. | 10 buts | |
John Guidetti | Celta Vigo | ATT | 1.85m | 79kg | 20 | 12 sel. | 1 but | |
Zlatan Ibrahimovic | Paris-SG | ATT | 1.95m | 95kg | 10 | 116 sel. | 62 buts | |
Emir Kujovic | IFK Norrköping | ATT | 1.94m | 88kg | 19 | 2 sel. |
L'attaquant prodige Alexander Isak a battu jeudi le très vieux record du plus jeune buteur de l'équipe de Suède, en marquant contre la Slovaquie lors d'un match amical aux Ãmirats arabes unis (6-0).
Le médecin suédois qui avait accusé Zlatan Ibrahimovic de dopage a été condamné par la justice.
La Côte d'Ivoire a enfin marqué dimanche après trois matches sans but et s'est imposée (2-1) contre la Suède en amical de préparation à la CAN qui débute samedi prochain au Gabon.
La Suède a battu la Hongrie (2-0) mardi lors du dernier match en sélection de Gabor Kiraly.
Paul Pogba a réalisé un joli geste technique face à la Suède vendredi (2-1).
France - Suède : une victoire méritée ? La question était au centre des débats vendredi soir sur le plateau de L'Ãquipe du Soir, sur la chaîne L'Equipe.
Menée face à la Suède, vendredi avant de gagner (2-1), l'équipe de France a encore puisé dans ses ressources mentales pour inverser une situation délicate. «Savoir réagir dans la difficulté, ça fait la différence», selon Olivier Giroud.
Menée en début de seconde période face à la Suède, ce vendredi, l'équipe de France a très vite égalisé avant de s'imposer (2-1). Les Bleus se sont appuyés sur plusieurs ressorts pour y parvenir. Voici lesquels.
Remplacé à la 88e minute par N'Golo Kanté, lors du succès de l'équipe de France contre la Suède (2-1), Antoine Griezmann est touché à un pied.
Sa prestation remarquée contre la Suède (2-1), vendredi, a confirmé le retour au premier plan de Paul Pogba avec l'équipe de France. Ce qui réjouit ses coéquipiers, semble-t-il lassés d'entendre parler de lui en mal.
Le Honduras s'est fait surprendre par le Panama ce vendredi, en match de qualifications pour le Mondial 2018.
Didier Deschamps n'a pas contesté l'idée que les Bleus avaient bénéficié de certains faits de jeu favorables face à la Suède. «Mais il y en a aussi eu des défavorables», a-t-il souligné.