
dim 7/08/2016 | Leicester | 1-2 | Manchester United | Community Shield Community Shield | ||
dim 14/08/2016 | Bournemouth | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
ven 19/08/2016 | Manchester United | 2-0 | Southampton | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
sam 27/08/2016 | Hull | 0-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Manchester United | 1-2 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
jeu 15/09/2016 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Manchester United | L.Europa 1re journée | ||
dim 18/09/2016 | Watford | 3-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | Northampton | 1-3 | Manchester United | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Manchester United | 4-1 | Leicester | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
jeu 29/09/2016 | Manchester United | 1-0 | Zarya Lugansk | L.Europa 2e journée | ||
dim 2/10/2016 | Manchester United | 1-1 | Stoke | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
lun 17/10/2016 | Liverpool | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
jeu 20/10/2016 | Manchester United | 4-1 | Fenerbahçe | L.Europa 3e journée | ||
dim 23/10/2016 | Chelsea | 4-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
mer 26/10/2016 | Manchester United | 1-0 | Manchester City | League Cup 4e tour | ||
sam 29/10/2016 | Manchester United | 0-0 | Burnley | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
jeu 3/11/2016 | Fenerbahçe | 2-1 | Manchester United | L.Europa 4e journée | ||
dim 6/11/2016 | Swansea | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Manchester United | 1-1 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
jeu 24/11/2016 | Manchester United | 4-0 | Feyenoord Rotterdam | L.Europa 5e journée | ||
dim 27/11/2016 | Manchester United | 1-1 | West Ham | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mer 30/11/2016 | Manchester United | 4-1 | West Ham | League Cup Quarts de finale | ||
dim 4/12/2016 | Everton | 1-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
jeu 8/12/2016 | Zarya Lugansk | 0-2 | Manchester United | L.Europa 6e journée | ||
dim 11/12/2016 | Manchester United | 1-0 | Tottenham | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Crystal Palace | 1-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | West Bromwich Albion | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Manchester United | 3-1 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Manchester United | 2-1 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 2/01/2017 | West Ham | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 7/01/2017 | Manchester United | 4-0 | Reading | Cup 3e tour | ||
mar 10/01/2017 | Manchester United | 2-0 | Hull | League Cup Aller | ||
dim 15/01/2017 | Manchester United | 1-1 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Stoke | 1-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
jeu 26/01/2017 | Hull | 2-1 | Manchester United | League Cup Retour | ||
dim 29/01/2017 | Manchester United | 4-0 | Wigan Athletic | Cup 4e tour | ||
mer 1/02/2017 | Manchester United | 0-0 | Hull | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
dim 5/02/2017 | Leicester | 0-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Manchester United | 2-0 | Watford | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
jeu 16/02/2017 | Manchester United | 3-0 | Saint-Etienne | L.Europa Aller | ||
dim 19/02/2017 | Blackburn Rovers | 1-2 | Manchester United | Cup 5e tour | ||
mer 22/02/2017 | Saint-Etienne | 0-1 | Manchester United | L.Europa Retour | ||
dim 26/02/2017 | Manchester City | - | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
dim 26/02/2017 | Southampton | 2-3 | Manchester United | League Cup Finale | ||
sam 4/03/2017 | Manchester United | 1-1 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
jeu 9/03/2017 | FC Rostov | 1-1 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
sam 11/03/2017 | Southampton | - | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
lun 13/03/2017 | Chelsea | 1-0 | Manchester United | Cup Quarts de finale | ||
jeu 16/03/2017 | Manchester United | 1-0 | FC Rostov | L.Europa Retour | ||
dim 19/03/2017 | Middlesbrough | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 1/04/2017 | Manchester United | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mar 4/04/2017 | Manchester United | 21:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 8/04/2017 | Sunderland | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
jeu 13/04/2017 | Anderlecht | 21:05 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
sam 15/04/2017 | Manchester United | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
jeu 20/04/2017 | Manchester United | 21:05 | Anderlecht | L.Europa Retour | ||
sam 22/04/2017 | Burnley | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 29/04/2017 | Manchester United | 16:00 | Swansea | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 6/05/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 13/05/2017 | Tottenham | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 21/05/2017 | Manchester United | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | - | ||
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | ||
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 16 | |
| Eric Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | ||
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | ||
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | ||
| Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | DEF | - | - | ||
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | ||
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | ||
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | ||
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | ||
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.87m | - | ||
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | ||
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | ||
| Sean Goss | Angleterre | MIL | 1.80m | 80 | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | ||
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | ||
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | ||
| Bastian Schweinsteiger | Allemagne | MIL | 1.83m | 79 | ||
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | ||
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | ||
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 9 | |
| Juan Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | ||
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Wayne Rooney | Angleterre | ATT | 1.78m | 78 | ||
| Regan Poole | Pays de Galles | 1.80m | 70 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David De Gea | Espagne | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 25 | 25 | 0 | 4 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 25 | 25 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 | 5 | |
Antonio Valencia | Equateur | 24 | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ander Herrera | Espagne | 22 | 20 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 22 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 22 | 11 | 11 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 21 | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
Wayne Rooney | Angleterre | 18 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 17 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
Anthony Martial | France | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 15 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
Phil Jones | Angleterre | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Michael Carrick | Angleterre | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Memphis Depay | Pays-Bas | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Morgan Schneiderlin | France | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Bastian Schweinsteiger | Allemagne | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 28 | 22 | 3 | 3 | 59 | 21 | +38 | |
2 | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 55 | 21 | +34 | |
3 | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 54 | 30 | +24 | |
4 | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 61 | 36 | +25 | |
5 | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 42 | 23 | +19 | |
6 | 50 | 27 | 15 | 5 | 7 | 56 | 34 | +22 | |
7 | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 51 | 30 | +21 | |
8 | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 38 | +1 | |
9 | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 42 | -9 | |
10 | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | |
11 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 54 | -12 | |
12 | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 40 | 52 | -12 | |
13 | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 42 | -11 | |
14 | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 48 | -15 | |
15 | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 33 | 47 | -14 | |
16 | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 36 | 46 | -10 | |
17 | 27 | 29 | 8 | 3 | 18 | 36 | 63 | -27 | |
18 | 24 | 29 | 6 | 6 | 17 | 26 | 58 | -32 | |
19 | 22 | 28 | 4 | 10 | 14 | 20 | 33 | -13 | |
20 | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 24 | 50 | -26 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, préfère remporter la Ligue Europa à terminer parmi les quatre premiers de Premier League.
Manchester United a battu dimanche Middlesbrough (3-1) pour s'emparer de la cinquième place aux dépens d'Arsenal. La 600e victoire des Red Devils en Premier League.
Anthony Martial va débuter la rencontre entre Middlesbrough et Manchester United, dimanche (13h00), sur le banc.
Manchester United devra payer une amende après les protestations de ses joueurs contre l'arbitre lors du match contre Chelsea.
José Mourinho estime que Manchester United a commis une erreur en vendant Angel Di Maria au PSG en 2015.
Interrogé sur d'éventuels problèmes survenus lors du match aller à Rostov, Mourinho a démenti en dressant un portrait idyllique de son séjour en Russie.
L'entraîneur mancunien est certes content de la qualification (1-0) en quarts de finale de la C3, mais il a des griefs sur le calendrier de son équipe.
Le milieu de terrain français a ressenti une douleur à la cuisse droite sur une accélération et a quitté ses coéquipiers mancuniens juste avant la pause.
Manchester United affronte Rostov ce mercredi (21h05) sans Martial ni Rooney mais bien Ibrahimovic en pointe.
Une semaine après avoir reçu Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue Europa (1-1), le FC Rostov a appris ce mercredi l'interdiction d'évoluer dans son stade à cause du mauvais état de sa pelouse.
José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, a réclamé plus de respect pour Paul Pogba, critiqué dans les médias britanniques ces derniers temps.
Plusieurs joueurs de Manchester United sont visés par une enquête, ouverte ce mardi par la Fédération anglaise, pour leur comportement contre Chelsea en Cup.