
dim 14/08/2016 | Borussia Dortmund | 0-2 | Bayern Munich | S.Coupe Finale | ||
ven 19/08/2016 | FC Carl Zeiss Iena | 0-5 | Bayern Munich | Coupe d'Allemagne 1er tour | ||
ven 26/08/2016 | Bayern Munich | 6-0 | Werder Brême | Ch.d'Allemagne 1ère journée | ||
ven 9/09/2016 | Schalke 04 | 0-2 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 2e journée | ||
mar 13/09/2016 | Bayern Munich | 5-0 | FC Rostov | L.Champions 1re journée | ||
sam 17/09/2016 | Bayern Munich | 3-1 | Ingolstadt | Ch.d'Allemagne 3e journée | ||
mer 21/09/2016 | Bayern Munich | 3-0 | Hertha Berlin | Ch.d'Allemagne 4e journée | ||
sam 24/09/2016 | Hambourg | 0-1 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 5e journée | ||
mer 28/09/2016 | Atlético de Madrid | 1-0 | Bayern Munich | L.Champions 2e journée | ||
sam 1/10/2016 | Bayern Munich | 1-1 | FC Cologne | Ch.d'Allemagne 6e journée | ||
sam 15/10/2016 | Eintracht Francfort | 2-2 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 7e journée | ||
mer 19/10/2016 | Bayern Munich | 4-1 | PSV Eindhoven | L.Champions 3e journée | ||
sam 22/10/2016 | Bayern Munich | 2-0 | Borussia M'Gladbach | Ch.d'Allemagne 8e journée | ||
mer 26/10/2016 | Bayern Munich | 3-1 | Augsbourg | Coupe d'Allemagne 2e tour | ||
sam 29/10/2016 | Augsbourg | 1-3 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 9e journée | ||
mar 1/11/2016 | PSV Eindhoven | 1-2 | Bayern Munich | L.Champions 4e journée | ||
sam 5/11/2016 | Bayern Munich | 1-1 | Hoffenheim | Ch.d'Allemagne 10e journée | ||
sam 19/11/2016 | Borussia Dortmund | 1-0 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 11e journée | ||
mer 23/11/2016 | FC Rostov | 3-2 | Bayern Munich | L.Champions 5e journée | ||
sam 26/11/2016 | Bayern Munich | 2-1 | Bayer Leverkusen | Ch.d'Allemagne 12e journée | ||
ven 2/12/2016 | Mayence | 1-3 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 13e journée | ||
mar 6/12/2016 | Bayern Munich | 1-0 | Atlético de Madrid | L.Champions 6e journée | ||
sam 10/12/2016 | Bayern Munich | 5-0 | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 14e journée | ||
dim 18/12/2016 | Darmstadt | 0-1 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 15e journée | ||
mer 21/12/2016 | Bayern Munich | 3-0 | RB Leipzig | Ch.d'Allemagne 16e journée | ||
ven 20/01/2017 | Fribourg | 1-2 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 17e journée | ||
sam 28/01/2017 | Werder Brême | 1-2 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 18e journée | ||
sam 4/02/2017 | Bayern Munich | 1-1 | Schalke 04 | Ch.d'Allemagne 19e journée | ||
mar 7/02/2017 | Bayern Munich | 1-0 | Wolfsburg | Coupe d'Allemagne 8es de finale | ||
sam 11/02/2017 | Ingolstadt | 0-2 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 20e journée | ||
mer 15/02/2017 | Bayern Munich | 5-1 | Arsenal | L.Champions Aller | ||
sam 18/02/2017 | Hertha Berlin | 1-1 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 21e journée | ||
sam 25/02/2017 | Bayern Munich | 8-0 | Hambourg | Ch.d'Allemagne 22e journée | ||
mer 1/03/2017 | Bayern Munich | 3-0 | Schalke 04 | Coupe d'Allemagne Quarts de finale | ||
sam 4/03/2017 | FC Cologne | 0-3 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 23e journée | ||
mar 7/03/2017 | Arsenal | 1-5 | Bayern Munich | L.Champions Retour |
sam 11/03/2017 | Bayern Munich | 15:30 | Eintracht Francfort | Ch.d'Allemagne 24e journée | ||
dim 19/03/2017 | Borussia M'Gladbach | 17:30 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 25e journée | ||
sam 1/04/2017 | Bayern Munich | 15:30 | Augsbourg | Ch.d'Allemagne 26e journée | ||
mer 5/04/2017 | Hoffenheim | 20:00 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 27e journée | ||
sam 8/04/2017 | Bayern Munich | 15:30 | Borussia Dortmund | Ch.d'Allemagne 28e journée | ||
sam 15/04/2017 | Bayer Leverkusen | 15:30 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 29e journée | ||
sam 22/04/2017 | Bayern Munich | 15:30 | Mayence | Ch.d'Allemagne 30e journée | ||
sam 29/04/2017 | Wolfsburg | 15:30 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 31e journée | ||
sam 6/05/2017 | Bayern Munich | 15:30 | Darmstadt | Ch.d'Allemagne 32e journée | ||
sam 13/05/2017 | RB Leipzig | 15:30 | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 33e journée | ||
sam 20/05/2017 | Bayern Munich | 15:30 | Fribourg | Ch.d'Allemagne 34e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Neuer | Allemagne | GAR | 1.93m | 90 | 1 | |
| Tom Starke | Allemagne | GAR | 1.95m | 97 | 22 | |
| Sven Ulreich | Allemagne | GAR | 1.92m | 84 | 26 | |
| Jerome Boateng | Allemagne | DEF | 1.92m | 79 | 17 | |
| Marco Friedl | Autriche | DEF | - | - | ||
| Felix Götze | Allemagne | DEF | 1.80m | 75 | ||
| Mats Hummels | Allemagne | DEF | 1.91m | 88 | 5 | |
| Joshua Kimmich | Allemagne | DEF | 1.76m | 70 | 32 | |
| Philipp Lahm | Allemagne | DEF | 1.70m | 65 | 21 | |
| Rafinha | Brésil | DEF | 1.72m | 68 | 13 | |
| David Alaba | Autriche | MIL | 1.75m | 72 | 27 | |
| Thiago Alcantara | Espagne | MIL | 1.72m | 71 | 6 | |
| Xabi Alonso | Espagne | MIL | 1.83m | 75 | 14 | |
| Fabian Benko | Allemagne | MIL | 1.76m | 70 | ||
| Juan Bernat | Espagne | MIL | 1.72m | 67 | 18 | |
| Kingsley Coman | France | MIL | 1.78m | 71 | 29 | |
| Douglas Costa | Brésil | MIL | 1.70m | 63 | 11 | |
| Niklas Dorsch | Allemagne | MIL | 1.75m | 72 | ||
| Nicolas Feldhahn | Allemagne | MIL | 1.89m | - | 39 | |
| Javi Martinez | Espagne | MIL | 1.90m | 81 | 8 | |
| Thomas Müller | Allemagne | MIL | 1.86m | 74 | 25 | |
| Milos Pantovic | Allemagne | MIL | 1.85m | 70 | ||
| Franck Ribéry | France | MIL | 1.70m | 62 | 7 | |
| Renato Sanches | Portugal | MIL | 1.73m | 75 | 35 | |
| Lucas Scholl | Allemagne | MIL | 1.75m | 70 | ||
| Arturo Vidal | Chili | MIL | 1.81m | 75 | 23 | |
| Erdal Ãztürk | Allemagne | MIL | 1.72m | - | 38 | |
| Julian Green | Etats-Unis | ATT | 1.72m | 63 | ||
| Robert Lewandowski | Pologne | ATT | 1.84m | 78 | 9 | |
| Arjen Robben | Pays-Bas | ATT | 1.80m | 75 | 10 |
Nom | Pays | J. ALL | Tit. ALL | Rp. ALL | Buts ALL | CJ ALL | CR ALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Lewandowski | Pologne | - | - | - | - | - | - | |
Thiago Alcantara | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Manuel Neuer | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
David Alaba | Autriche | - | - | - | - | - | - | |
Arturo Vidal | Chili | - | - | - | - | - | - | |
Mats Hummels | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Arjen Robben | Pays-Bas | - | - | - | - | - | - | |
Philipp Lahm | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Xabi Alonso | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Thomas Müller | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Douglas Costa | Brésil | - | - | - | - | - | - | |
Rafinha | Brésil | - | - | - | - | - | - | |
Javi Martinez | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Jerome Boateng | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Joshua Kimmich | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Franck Ribéry | France | - | - | - | - | - | - | |
Juan Bernat | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Renato Sanches | Portugal | - | - | - | - | - | - | |
Sven Ulreich | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Holger Badstuber | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Kingsley Coman | France | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 57 | 13 | +44 | |
2 | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 43 | 24 | +19 | |
3 | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 52 | 25 | +27 | |
4 | 41 | 23 | 10 | 11 | 2 | 44 | 24 | +20 | |
5 | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 30 | 25 | +5 | |
6 | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26 | 24 | +2 | |
7 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 31 | 25 | +6 | |
8 | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 30 | 40 | -10 | |
9 | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29 | 31 | -2 | |
10 | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 36 | 38 | -2 | |
11 | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 32 | 38 | -6 | |
12 | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | 30 | -7 | |
13 | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 27 | +1 | |
14 | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 30 | 43 | -13 | |
15 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21 | 34 | -13 | |
16 | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 45 | -23 | |
17 | 18 | 23 | 5 | 3 | 15 | 21 | 39 | -18 | |
18 | 12 | 23 | 3 | 3 | 17 | 15 | 45 | -30 |
34BUTS MARQUÃS
9BUTS ENCAISSÃS
14MATCHES
19JAUNES
0ROUGE
Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Bayern Munich, vainqueur 5-1 contre Arsenal ce mardi en C1, a reconnu que le score du match était très sévère pour les Gunners.
Arsène Wenger, entraîneur d'Arsenal, battu 5-1 par le Bayern Munich à domicile et éliminé de la C1, a dénoncé un «arbitrage scandaleux» en faveur des Bavarois, qui ont notamment bénéficié d'un penalty.
5-1 à l'aller, 5-1 au retour. Après y avoir (un peu) cru en première période, Arsenal a explosé en plein vol face au Bayern Munich, après l'expulsion de Laurent Koscielny. Une débâcle et une désillusion de plus pour Arsène Wenger.
Normalement remplaçant, Olivier Giroud figure dans le onze de départ avec Arsenal face au Bayern Munich. Il remplace Danny Welbeck, finalement forfait.
L'attaquant français Olivier Giroud est remplaçant pour la réception du Bayern Munich en 8e de finale retour de C1, ce mardi (20h45). Francis Coquelin est lui aussi sur le banc.
Franck Ribéry est titulaire avec le Bayern Munich, ce mardi sur la pelouse d'Arsenal (20h45). Manuel Neuer, un temps incertain, est bien dans le but.
Prochain adversaire d'Arsenal avec le Bayern Munich, Franck Ribéry est venu au secours d'Arsène Wenger, en délicatesse depuis quelques semaines avec les Gunners.
Dans une mauvaise passe depuis le début de saison, Thomas Müller ne doute pas de ses qualités avant le 8es de finale retour contre Arsenal, ce mardi soir (20h45).
Après la lourde défaite à l'aller face au Bayern Munich, les joueurs d'Arsène Wenger tenteront de créer l'exploit sur leur pelouse pour espérer une qualification en quart de finale. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Real Madrid se déplacera sur la pelouse de Naples, après leur victoire 3-1. Les deux rencontres seront à suivre sur beIN SPORTS à 20h45.
Entraîneur d'Arsenal depuis plus de 20 ans, Arsène Wenger n'est pas certain de rempiler la saison prochaine. Plusieurs raisons pourraient le forcer à quitter les Gunners, ou d'autres à rester.
Après la déroute à Munich au match aller (5-1), Arsène Wenger espère que les joueurs d'Arsenal vont faire bonne figure face au Bayern mardi soir en huitième de finale retour de Ligue des champions (20h45).
Confiant avant le huitième de finale retour de Ligue des champions du Bayern contre Arsenal, Carlo Ancelotti a évoqué la situation d'Arsène Wenger.