
jeu 4/08/2016 | BRESIL | 0-0 | AFRIQUE DU SUD | JO Hommes 1re journée | ||
lun 8/08/2016 | BRESIL | 0-0 | IRAK | JO Hommes 2e journée | ||
jeu 11/08/2016 | DANEMARK | 0-4 | BRESIL | JO Hommes 3e journée | ||
dim 14/08/2016 | BRESIL | 2-0 | COLOMBIE | JO Hommes Quarts de finale | ||
mer 17/08/2016 | BRESIL | 6-0 | HONDURAS | JO Hommes Demi-finales | ||
sam 20/08/2016 | BRESIL | 1-1 | ALLEMAGNE | JO Hommes Finale | ||
jeu 1/09/2016 | EQUATEUR | 0-3 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 7e journée | ||
mer 7/09/2016 | BRESIL | 2-1 | COLOMBIE | Elimin. CM AmSud 8e journée | ||
ven 7/10/2016 | BRESIL | 5-0 | BOLIVIE | Elimin. CM AmSud 9e journée | ||
mer 12/10/2016 | VENEZUELA | 0-2 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 10e journée | ||
ven 11/11/2016 | BRESIL | 3-0 | ARGENTINE | Elimin. CM AmSud 11e journée | ||
mer 16/11/2016 | PEROU | 0-2 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 12e journée | ||
mer 25/01/2017 | BRESIL | 1-0 | COLOMBIE | match amical | ||
ven 24/03/2017 | URUGUAY | 1-4 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 13e journée | ||
mer 29/03/2017 | BRESIL | 3-0 | PARAGUAY | Elimin. CM AmSud 14e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alisson | GAR | 1.91m | 91 | ||||
Diego Alves | GAR | 1.86m | 80 | ||||
Ederson Moraes | GAR | - | - | ||||
Daniel Alves | DEF | 1.71m | 64 | ||||
Fabinho | DEF | 1.88m | 78 | ||||
Carlos Gil | DEF | 1.88m | 84 | ||||
Filipe Luis | DEF | 1.79m | 66 | ||||
Marquinhos | DEF | 1.83m | 79 | ||||
João Miranda | DEF | 1.85m | 79 | ||||
Douglas Santos | DEF | - | - | ||||
Carlos Casemiro | MIL | 1.84m | 80 | ||||
Douglas Costa | MIL | 1.70m | 63 | ||||
Philippe Coutinho | MIL | 1.71m | 68 | ||||
Elias | MIL | 1.73m | 70 | ||||
Kaka | MIL | 1.83m | 73 | ||||
Lucas | MIL | 1.72m | 66 | ||||
Lucas Lima | MIL | 1.74m | - | ||||
Luiz Gustavo | MIL | 1.87m | 78 | ||||
Renato Augusto | MIL | 1.85m | 82 | ||||
Rodrigo Caio | MIL | 1.82m | - | ||||
Willian | MIL | 1.74m | 70 | ||||
Gabriel Barbosa | ATT | 1.76m | - | ||||
Hulk | ATT | 1.78m | 85 | ||||
Jonas | ATT | 1.83m | 73 |
Le club brésilien de Chapecoense a battu l'Atlético National en finale aller de la Recopa Sudamericana (2-1).
Buteur face au Paraguay, Neymar totalise désormais 52 réalisations avec la Seleçao à seulement 25 ans, égalant Pelé en terme de précocité.
Double tenant de la Copa America, le Chili a pris la quatrième place des qualifications de la zone Amsud en battant le Venezuela (3-1). Il rejoint même l'Uruguay, battu pour la troisième fois d'affilée, cette fois au Pérou (1-2).
La défaite de l'Uruguay sur le terrain du Pérou mardi soir (2-1) assure au Brésil une qualification pour la prochaine Coupe du monde en Russie. C'est la première sélection à rejoindre le pays-hôte dans la compétition.
Le Brésil a encore gagné mardi à Sao Paolo contre le Paraguay (3-0). Avec la défaite de l'Uruguay au Pérou, la Seleçao a déjà son billet pour la Russie.
Avant le match de qualification Brésil-Paraguay, Neymar a pris un moment à l'entraînement pour travailler ses coups francs.
Avant de recevoir le Paraguay mercredi à l'Arena Corinthians (São Paulo) en match de qualifications au mondial 2018. Le Brésilien Philippe Coutinho a évoqué Neymar, son coéquipier en sélection.
Pour l'ancien international Giovane Elber, si Neymar est le numéro 1 dans son pays c'est aussi parce qu'il est l'un des rares brésiliens a évoluer dans un grand club européen.
Mené 1-0, le Brésil s'est imposé (4-1) sur la pelouse de l'Uruguay jeudi lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Le sélectionneur Tite se disait satisfait de la prestation de son équipe.
S'il a marqué, Edinson Cavani n'a pu empêcher la défaite (4-1) de l'Uruguay à domicile contre le Brésil jeudi dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2018.
Le Brésil est allé gagner en Uruguay (4-1), jeudi en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Grâce à ce succès, la Seleçao conforte sa première place du classement dans la zone AmSud.
L'attaquant de Liverpool Roberto Firmino a été appelé en renfort pour pallier le forfait de Gabriel Jesus en qualifications pour le Mondial 2018.