
dim 7/08/2016 | Leicester | 1-2 | Manchester United | Community Shield Community Shield | ||
dim 14/08/2016 | Bournemouth | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
ven 19/08/2016 | Manchester United | 2-0 | Southampton | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
sam 27/08/2016 | Hull | 0-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Manchester United | 1-2 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
jeu 15/09/2016 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Manchester United | L.Europa 1re journée | ||
dim 18/09/2016 | Watford | 3-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | Northampton | 1-3 | Manchester United | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Manchester United | 4-1 | Leicester | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
jeu 29/09/2016 | Manchester United | 1-0 | Zarya Lugansk | L.Europa 2e journée | ||
dim 2/10/2016 | Manchester United | 1-1 | Stoke | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
lun 17/10/2016 | Liverpool | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
jeu 20/10/2016 | Manchester United | 4-1 | Fenerbahçe | L.Europa 3e journée | ||
dim 23/10/2016 | Chelsea | 4-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
mer 26/10/2016 | Manchester United | 1-0 | Manchester City | League Cup 4e tour | ||
sam 29/10/2016 | Manchester United | 0-0 | Burnley | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
jeu 3/11/2016 | Fenerbahçe | 2-1 | Manchester United | L.Europa 4e journée | ||
dim 6/11/2016 | Swansea | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Manchester United | 1-1 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
jeu 24/11/2016 | Manchester United | 4-0 | Feyenoord Rotterdam | L.Europa 5e journée | ||
dim 27/11/2016 | Manchester United | 1-1 | West Ham | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mer 30/11/2016 | Manchester United | 4-1 | West Ham | League Cup Quarts de finale | ||
dim 4/12/2016 | Everton | 1-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
jeu 8/12/2016 | Zarya Lugansk | 0-2 | Manchester United | L.Europa 6e journée | ||
dim 11/12/2016 | Manchester United | 1-0 | Tottenham | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Crystal Palace | 1-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | West Bromwich Albion | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Manchester United | 3-1 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Manchester United | 2-1 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 2/01/2017 | West Ham | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 7/01/2017 | Manchester United | 4-0 | Reading | Cup 3e tour | ||
mar 10/01/2017 | Manchester United | 2-0 | Hull | League Cup Aller | ||
dim 15/01/2017 | Manchester United | 1-1 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Stoke | 1-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
jeu 26/01/2017 | Hull | 2-1 | Manchester United | League Cup Retour | ||
dim 29/01/2017 | Manchester United | 4-0 | Wigan Athletic | Cup 4e tour | ||
mer 1/02/2017 | Manchester United | 0-0 | Hull | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
dim 5/02/2017 | Leicester | 0-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Manchester United | 2-0 | Watford | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
jeu 16/02/2017 | Manchester United | 3-0 | Saint-Etienne | L.Europa Aller | ||
dim 19/02/2017 | Blackburn Rovers | 1-2 | Manchester United | Cup 5e tour | ||
mer 22/02/2017 | Saint-Etienne | 0-1 | Manchester United | L.Europa Retour | ||
dim 26/02/2017 | Southampton | 2-3 | Manchester United | League Cup Finale | ||
sam 4/03/2017 | Manchester United | 1-1 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
jeu 9/03/2017 | FC Rostov | 1-1 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
lun 13/03/2017 | Chelsea | 1-0 | Manchester United | Cup Quarts de finale | ||
jeu 16/03/2017 | Manchester United | 1-0 | FC Rostov | L.Europa Retour | ||
dim 19/03/2017 | Middlesbrough | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 1/04/2017 | Manchester United | 0-0 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mar 4/04/2017 | Manchester United | 1-1 | Everton | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
dim 9/04/2017 | Sunderland | 0-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
jeu 13/04/2017 | Anderlecht | 1-1 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
dim 16/04/2017 | Manchester United | 2-0 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
jeu 20/04/2017 | Manchester United | 2-1 | Anderlecht | L.Europa Retour | ||
dim 23/04/2017 | Burnley | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
jeu 27/04/2017 | Manchester City | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée |
dim 30/04/2017 | Manchester United | 13:00 | Swansea | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
jeu 4/05/2017 | Celta Vigo | 21:00 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
dim 7/05/2017 | Arsenal | 17:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
jeu 11/05/2017 | Manchester United | 21:00 | Celta Vigo | L.Europa Retour | ||
sam 13/05/2017 | Tottenham | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
mer 17/05/2017 | Southampton | 20:45 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
dim 21/05/2017 | Manchester United | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | - | ||
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | ||
| Dean Henderson | Angleterre | GAR | - | - | ||
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 16 | |
| Eric Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | ||
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | ||
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | ||
| Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | DEF | - | - | ||
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | ||
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | ||
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | ||
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | ||
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.87m | - | ||
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | ||
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | ||
| Sean Goss | Angleterre | MIL | 1.80m | 80 | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | ||
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | ||
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | ||
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | ||
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | ||
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 9 | |
| Juan Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | ||
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Wayne Rooney | Angleterre | ATT | 1.78m | 78 | ||
| Regan Poole | Pays de Galles | 1.80m | 70 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David De Gea | Espagne | 32 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 29 | 28 | 1 | 4 | 7 | 0 | 12 | 12 | 0 | 2 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 28 | 27 | 1 | 17 | 7 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 28 | 15 | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | |
Antonio Valencia | Equateur | 27 | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Ander Herrera | Espagne | 27 | 25 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 27 | 17 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 22 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 21 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | 21 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 21 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 21 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 20 | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | |
Anthony Martial | France | 20 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Wayne Rooney | Angleterre | 20 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
Michael Carrick | Angleterre | 18 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Phil Jones | Angleterre | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Memphis Depay | Pays-Bas | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Morgan Schneiderlin | France | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Axel Tuanzebe | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Schweinsteiger | Allemagne | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Joel Castro Pereira | Portugal | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 33 | 25 | 3 | 5 | 69 | 29 | +40 | |
2 | 74 | 33 | 22 | 8 | 3 | 69 | 22 | +47 | |
3 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 70 | 42 | +28 | |
4 | 65 | 33 | 19 | 8 | 6 | 63 | 35 | +28 | |
5 | 64 | 33 | 17 | 13 | 3 | 50 | 24 | +26 | |
6 | 60 | 32 | 18 | 6 | 8 | 64 | 40 | +24 | |
7 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 37 | +23 | |
8 | 44 | 33 | 12 | 8 | 13 | 39 | 42 | -3 | |
9 | 40 | 32 | 11 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | |
10 | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 | 37 | 54 | -17 | |
11 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 37 | 50 | -13 | |
12 | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 46 | 54 | -8 | |
13 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 49 | 63 | -14 | |
14 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 44 | 59 | -15 | |
15 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 41 | 54 | -13 | |
16 | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 49 | -16 | |
17 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 36 | 67 | -31 | |
18 | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 39 | 68 | -29 | |
19 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 24 | 43 | -19 | |
20 | 21 | 33 | 5 | 6 | 22 | 26 | 59 | -33 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Touché dans le derby contre Manchester United, jeudi soir en Championnat, le gardien chilien de Manchester City pourrait manquer les cinq derniers matches de la saison.
L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a estimé que son équipe ne pouvait pas faire mieux que le match nul obtenu face à City (0-0), en raison notamment des nombreuses absences.
Le derby entre Manchester City et Manchester United s'est soldé par un match nul décevant (0-0), en match en retard de la 26e journée de Premier League.
De retour à son meilleur niveau ces derniers temps, Anthony Martial est titularisé par José Mourinho avec Manchester United face à City, pour la 26e journée de Championnat.
Manchester City, qui affronte son rival United en match en retard de la 26e journée de Championnat (21h00), assiste au retour de Gabriel Jesus, deux mois et demi après sa blessure. Le Brésilien va débuter sur le banc.
A quelques heures du derby mancunien, qui se jouera ce jeudi soir (21h00) à l'Etihad Stadium, Peter O'Grady, un guide de Manchester, fait découvrir des lieux insolites de sa ville liés au ballon rond.
Le titre de meilleure pelouse de la saison en Premier League est allé à Manchester United, pour son billard d'Old Trafford.
S'il ne veut plus parler de Zlatan Ibrahimovic, l'entraîneur mancunien José Mourinho a affirmé que le retour de l'attaquant suédois, victime d'une grave blessure au genou droit, ne faisait aucun doute.
En conférence de presse ce mercredi, l'entraîneur de Manchester City a expliqué que David Silva est incertain pour le derby contre Manchester United jeudi (21h00). Gabriel Jesus et Sergio Agüero sont quant à eux disponibles.
Le milieu de Manchester United Paul Pogba est forfait pour le derby contre City, jeudi, en match en retard de la 26e journée de Premier League.
L'entraîneur de Manchester United, José Mourinho, a annoncé que Zlatan Ibrahimovic s'est rendu aux Etats-Unis pour se faire opérer de son genou droit, après sa blessure en quart de finale retour d'Europa League face à Anderlecht.
Désormais joueur des Chicago Fire (MLS), Bastian Schweinsteiger a évoqué son passage mitigé à Manchester United. Le milieu allemand ne regrette rien.