
sam 6/08/2016 | Partick Thistle | 2-0 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 1ère journée | ||
sam 13/08/2016 | Inverness CT | 2-3 | Ross County | Ch.d'Ecosse 2e journée | ||
sam 20/08/2016 | Heart of Midlothian | 5-1 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 3e journée | ||
sam 27/08/2016 | Inverness CT | 2-1 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 4e journée | ||
sam 10/09/2016 | Aberdeen | 1-1 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 5e journée | ||
dim 18/09/2016 | Inverness CT | 2-2 | Celtic Glasgow | Ch.d'Ecosse 6e journée | ||
sam 24/09/2016 | Inverness CT | 3-1 | Dundee FC | Ch.d'Ecosse 7e journée | ||
sam 1/10/2016 | Hamilton | 1-1 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 8e journée | ||
ven 14/10/2016 | Inverness CT | 0-1 | Glasgow Rangers | Ch.d'Ecosse 9e journée | ||
sam 22/10/2016 | Inverness CT | 1-1 | Kilmarnock | Ch.d'Ecosse 10e journée | ||
mer 26/10/2016 | Motherwell | 0-3 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 11e journée | ||
sam 29/10/2016 | Inverness CT | 3-3 | Heart of Midlothian | Ch.d'Ecosse 12e journée | ||
sam 5/11/2016 | Celtic Glasgow | 3-0 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 13e journée | ||
sam 19/11/2016 | Inverness CT | 1-3 | Aberdeen | Ch.d'Ecosse 14e journée | ||
sam 26/11/2016 | Dundee FC | 2-1 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 15e journée | ||
sam 3/12/2016 | St. Johnstone | 3-0 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 16e journée | ||
sam 10/12/2016 | Inverness CT | 1-1 | Hamilton | Ch.d'Ecosse 17e journée | ||
sam 17/12/2016 | Kilmarnock | 1-1 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 18e journée | ||
sam 24/12/2016 | Glasgow Rangers | 1-0 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 19e journée | ||
mer 28/12/2016 | Inverness CT | 1-2 | Motherwell | Ch.d'Ecosse 20e journée | ||
sam 31/12/2016 | Ross County | 3-2 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 21e journée | ||
sam 28/01/2017 | Inverness CT | 0-0 | Partick Thistle | Ch.d'Ecosse 22e journée | ||
mar 31/01/2017 | Hamilton | 3-0 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 23e journée | ||
sam 4/02/2017 | Inverness CT | 2-2 | Dundee FC | Ch.d'Ecosse 24e journée | ||
sam 18/02/2017 | Heart of Midlothian | 1-1 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 25e journée | ||
ven 24/02/2017 | Inverness CT | 2-1 | Glasgow Rangers | Ch.d'Ecosse 26e journée |
mer 1/03/2017 | Inverness CT | 20:45 | Celtic Glasgow | Ch.d'Ecosse 27e journée | ||
sam 11/03/2017 | Partick Thistle | 16:00 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 28e journée | ||
sam 18/03/2017 | Inverness CT | 16:00 | Ross County | Ch.d'Ecosse 29e journée | ||
sam 1/04/2017 | Inverness CT | 16:00 | Kilmarnock | Ch.d'Ecosse 30e journée | ||
mer 5/04/2017 | Aberdeen | 20:45 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 31e journée | ||
sam 8/04/2017 | Inverness CT | 16:00 | St. Johnstone | Ch.d'Ecosse 32e journée | ||
sam 15/04/2017 | Motherwell | 16:00 | Inverness CT | Ch.d'Ecosse 33e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Esson | Ecosse | GAR | - | - | ||
| Owain Fon Williams | Pays de Galles | GAR | 1.93m | 77 | ||
| Cameron Gilchrist | Ecosse | DEF | - | - | ||
| Kevin McNaughton | Ecosse | DEF | 1.77m | 67 | ||
| Josh Meekings | Angleterre | DEF | - | - | ||
| David Raven | Angleterre | DEF | 1.81m | 72 | ||
| Carl Tremarco | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Gary Warren | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Nathaniel Wedderburn | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Aaron Doran | Irlande | MIL | 1.70m | 76 | ||
| Ross Draper | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Lewis Horner | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Jake Mulraney | Irlande | MIL | - | - | ||
| Liam Polworth | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Sam Robertson | Ecosse | MIL | - | - | - | |
| Greg Tansey | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Iain Vigurs | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Scott Boden | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Lonsana Doumbouya | France | ATT | - | - | ||
| Dean Ebbe | Irlande | ATT | - | - | - | |
| Alex Fisher | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Alasdair Sutherland | Ecosse | ATT | - | - |
Nom | Pays | J. ECO | Tit. ECO | Rp. ECO | Buts ECO | CJ ECO | CR ECO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Draper | Angleterre | 26 | 25 | 1 | 3 | 7 | 0 | |
Carl Tremarco | Angleterre | 25 | 25 | 0 | 4 | 6 | 0 | |
Greg Tansey | Angleterre | 25 | 25 | 0 | 4 | 4 | 1 | |
Owain Fon Williams | Pays de Galles | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Iain Vigurs | Ecosse | 24 | 22 | 2 | 1 | 7 | 0 | |
Gary Warren | Angleterre | 23 | 23 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
Liam Polworth | Ecosse | 21 | 19 | 2 | 3 | 4 | 0 | |
Jake Mulraney | Irlande | 20 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | |
Lonsana Doumbouya | France | 19 | 17 | 2 | 5 | 3 | 0 | |
Billy King | Ecosse | 19 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
Josh Meekings | Angleterre | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Brad McKay | Ecosse | 18 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
Aaron Doran | Irlande | 17 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
Larnell Cole | Angleterre | 15 | 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | |
Alex Fisher | Angleterre | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | |
David Raven | Angleterre | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Lewis Horner | Angleterre | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | |
Scott Boden | Angleterre | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
Billy McKay | Irlande du Nord | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Henri Anier | Estonie | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jamie McCart | Ecosse | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin McNaughton | Ecosse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Laing | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cameron McKay | Ecosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Esson | Ecosse | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alasdair Sutherland | Ecosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Gilchrist | Ecosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dean Ebbe | Irlande | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Billy McKay a offert d'un retourné acrobatique sa quatrième victoire de la saison à Inverness vendredi, contre les Rangers.
Moussa Dembélé a participé à la fête du Celtic Glasgow contre le relégable Hamilton (3-0) en marquant son premier but dans le jeu depuis deux mois.
Aberdeen et les Rangers ont gagné samedi après-midi et restent à la lutte pour la deuxième place.
Le Celtic Glasgow a battu Inverness (3-0), ce samedi, et continue de caracoler en tête du Championnat écossais.
Les Rangers remontent provisoirement sur le podium grâce à leur victoire à Inverness, vendredi.
Gavin Gunning, le défenseur a quitté le terrain en plein match, sans raison. Si ce n'est qu'il en avait simplement marre.