6/05/2017 | Toulon | | 32-12 | | Pau | |
29/04/2017 | Bordeaux-Bègles | | 13-26 | | Toulon | |
15/04/2017 | Toulon | | 23-14 | | Castres | |
9/04/2017 | Toulon | | 33-23 | | Toulouse | |
26/03/2017 | Stade Français | | 17-11 | | Toulon | |
19/03/2017 | Grenoble | | 23-23 | | Toulon | |
11/03/2017 | Toulon | | 82-14 | | Bayonne | |
4/03/2017 | Brive | | 15-5 | | Toulon | |
18/02/2017 | Toulon | | 31-17 | | Lyon | |
28/01/2017 | Toulon | | 20-23 | | La Rochelle | |
8/01/2017 | Clermont | | 30-6 | | Toulon | |
1/01/2016 | Toulon | | 17-11 | | Racing 92 | |
23/12/2016 | Montpellier | | 33-29 | | Toulon | |
4/12/2016 | Toulon | | 37-10 | | Bordeaux-Bègles | |
19/11/2016 | Castres | | 34-17 | | Toulon | |
13/11/2016 | Toulon | | 31-12 | | Stade Français | |
6/11/2016 | Lyon | | 27-13 | | Toulon | |
29/10/2016 | Toulon | | 42-12 | | Grenoble | |
8/10/2016 | La Rochelle | | 17-17 | | Toulon | |
2/10/2016 | Toulon | | 28-6 | | Montpellier | |
25/09/2016 | Toulon | | 23-21 | | Clermont | |
18/09/2016 | Racing 92 | | 41-30 | | Toulon | |
11/09/2016 | Toulouse | | 15-32 | | Toulon | |
3/09/2016 | Toulon | | 21-25 | | Brive | |
27/08/2016 | Pau | | 18-22 | | Toulon | |
21/08/2016 | Bayonne | | 28-23 | | Toulon | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badri Alkhazashvili | GEO | TAL | 1.85m | 110kg | ||
Anthony Etrillard | FRA | TAL | 1.80m | 110kg | ||
Guilhem Guirado | FRA | TAL | 1.81m | 99kg | ||
Shalva Mamukashvili | GEO | TAL | 1.79m | 100kg | ||
Jean-Charl Orioli | FRA | TAL | 1.79m | 103kg | ||
Bastien Soury | FRA | TAL | 1.80m | 100kg | ||
Levan Chilachava | GEO | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Xavier Chiocci | FRA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Laurent Delboulbès | FRA | PIL | 1.81m | 102kg | ||
Florian Fresia | FRA | PIL | 1.84m | 110kg | ||
Manasa Saulo | FID | PIL | 1.93m | 119kg | ||
Emerick Setiano | FRA | PIL | 1.83m | 114kg | ||
Marcel Van Der Merwe | RSA | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Thomas Vernet | FRA | PIL | 2.00m | 129kg | ||
Andries Ferreira | RSA | 2E | 1.97m | 117kg | ||
Juandre Kruger | RSA | 2E | 1.99m | 112kg | ||
Swan Rebbadj | FRA | 2E | 2.00m | 112kg | ||
Jocelino Suta | FRA | 2E | 1.92m | 115kg | ||
Romain Taofifenua | FRA | 2E | 2.00m | 133kg | ||
Grégory Annetta | FRA | 3E | 1.89m | 105kg | ||
Aidon Davis | RSA | 3E | 1.91m | 100kg | ||
Juan Fernandez Lobbe | ARG | 3E | 1.91m | 105kg | ||
Liam Gill | AUS | 3E | 1.85m | 94kg | ||
Mamuka Gorgodze | GEO | 3E | 1.95m | 120kg | ||
Samu Manoa | USA | 3E | 1.98m | 122kg | ||
Charles Ollivon | FRA | 3E | 1.99m | 108kg | ||
Juan Smith | RSA | 3E | 1.94m | 106kg | ||
Duane Vermeulen | RSA | 3E | 1.95m | 108kg | ||
Eric Escande | FRA | Mê | 1.77m | 73kg | ||
Anthony Meric | FRA | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Jonathan Pélissié | FRA | Mê | 1.79m | 80kg | ||
Sebastien Tillous-Borde | FRA | Mê | 1.76m | 92kg | ||
Anthony Belleau | FRA | OUV | 1.77m | 85kg | ||
Pierre Bernard | FRA | OUV | 1.87m | 87kg | ||
Matt Giteau | AUS | OUV | 1.78m | 85kg | ||
François Trinh-Duc | FRA | OUV | 1.86m | 90kg | ||
Mathieu Bastareaud | FRA | 3/4 | 1.83m | 111kg | ||
Ma'a Nonu | NZE | 3/4 | 1.82m | 98kg | ||
James O'Connor | AUS | 3/4 | 1.80m | 80kg | ||
Alesana Tuilagi | SAM | 3/4 | 1.85m | 111kg | ||
Jimmy Yobo | FRA | 3/4 | 1.81m | 85kg | ||
Mickael Blanc | FRA | 3/4 | - | - | ||
Vincent Clerc | FRA | 3/4 | 1.78m | 89kg | ||
Bryan Habana | RSA | 3/4 | 1.79m | 92kg | ||
Drew Mitchell | AUS | 3/4 | 1.80m | 85kg | ||
Axel Muller Aranda | ARG | 3/4 | 1.86m | 90kg | ||
Josua Tuisova | FID | 3/4 | 1.80m | 91kg | ||
Ben Barba | AUS | ARR | 1.77m | 91kg | ||
Ayumu Goromaru | JAP | ARR | 1.85m | 98kg | ||
Leigh Halfpenny | GAL | ARR | 1.78m | 85kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 24 | 16 | 3 | 5 | 641 | 431 | +210 | |
2 | 71 | 24 | 15 | 0 | 9 | 686 | 498 | +188 | |
3 | 70 | 24 | 13 | 3 | 8 | 747 | 516 | +231 | |
4 | 61 | 24 | 12 | 2 | 10 | 616 | 486 | +130 | |
5 | 58 | 24 | 12 | 1 | 11 | 588 | 469 | +119 | |
6 | 57 | 24 | 13 | 1 | 10 | 541 | 569 | -28 | |
7 | 54 | 24 | 11 | 1 | 12 | 590 | 588 | +2 | |
8 | 54 | 24 | 11 | 2 | 11 | 532 | 556 | -24 | |
9 | 53 | 24 | 11 | 1 | 12 | 536 | 533 | +3 | |
10 | 53 | 24 | 12 | 1 | 11 | 517 | 575 | -58 | |
11 | 53 | 24 | 11 | 1 | 12 | 560 | 642 | -82 | |
12 | 48 | 24 | 10 | 0 | 14 | 490 | 497 | -7 | |
13 | 33 | 24 | 6 | 1 | 17 | 523 | 788 | -265 | |
14 | 26 | 24 | 5 | 3 | 16 | 411 | 830 | -419 |
Manasa Saulo quitte Toulon. Le pilier s'est engagé avec les London Irish.
En fonction cette saison à Glasgow, Thibault Giroud (43 ans) deviendra le préparateur physique de Toulon cet été.
L'entraîneur anglais du RCT, Richard Cockerill, monte une opération commando pour décrocher le Bouclier de Brennus. Et ça commence par la préparation du barrage contre Castres, vendredi (21h) à Mayol.
C'est officiel, l'attaquant australien de Toulon évoluant au poste de trois-quart centre, Matt Giteau, a signé un contrat d'un an avec le club japonais de Suntory. Il débutera en Championnat en août prochain.
C'est maintenant officiel, Luke McAlister est un joueur du RCT.
Le RCT a été condamné à verser 1,7 M€ à son ancien équipementier pour rupture fautive de contrat.
Toulon pourra compter sur Leigh Halfpenny jusqu'en demi-finale du Top 14, si le RCT y est, avant que le Gallois ne rejoigne en principe les Lions Britanniques. Pour une éventuelle finale, ça discute encore.
Le talonneur international Guilhem Guirado, satisfait du succès contre Pau (32-12), se prépare déjà pour la barrage contre Castres, à Mayol, dans deux semaines.
Tout comme Tuilagi, Goromaru, Yobo, Giteau, Smith, Mitchell, Orioli et Pélissié, le treiziste Ben Barba quittera Toulon à la fin de cette saison.
Le président du RC Toulon, Mourad Boudjellal, salue la performance de son club face à Pau (32-12) à Mayol et se projette sur la phase finale qui s'ouvre dans deux semaines.
Avec sa victoire sur Pau (32-12), le RCT s'offre un barrage à Mayol face à Castres, vendredi 19 mai. L'autre barrage sera disputé entre Montpellier et le Racing 92, samedi 20 mai.
Joueur protée, doué mais ingérable, l'attaquant international australien James O'Connor redevient titulaire. Au centre. Pour recevoir Pau, dimanche (20h45) à Félix-Mayol.