
dim 7/08/2016 | Leicester | 1-2 | Manchester United | Community Shield Community Shield | ||
dim 14/08/2016 | Bournemouth | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
ven 19/08/2016 | Manchester United | 2-0 | Southampton | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
sam 27/08/2016 | Hull | 0-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 10/09/2016 | Manchester United | 1-2 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
jeu 15/09/2016 | Feyenoord Rotterdam | 1-0 | Manchester United | L.Europa 1re journée | ||
dim 18/09/2016 | Watford | 3-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mer 21/09/2016 | Northampton | 1-3 | Manchester United | League Cup 3e tour | ||
sam 24/09/2016 | Manchester United | 4-1 | Leicester | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
jeu 29/09/2016 | Manchester United | 1-0 | Zarya Lugansk | L.Europa 2e journée | ||
dim 2/10/2016 | Manchester United | 1-1 | Stoke | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
lun 17/10/2016 | Liverpool | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
jeu 20/10/2016 | Manchester United | 4-1 | Fenerbahçe | L.Europa 3e journée | ||
dim 23/10/2016 | Chelsea | 4-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
mer 26/10/2016 | Manchester United | 1-0 | Manchester City | League Cup 4e tour | ||
sam 29/10/2016 | Manchester United | 0-0 | Burnley | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
jeu 3/11/2016 | Fenerbahçe | 2-1 | Manchester United | L.Europa 4e journée | ||
dim 6/11/2016 | Swansea | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 19/11/2016 | Manchester United | 1-1 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
jeu 24/11/2016 | Manchester United | 4-0 | Feyenoord Rotterdam | L.Europa 5e journée | ||
dim 27/11/2016 | Manchester United | 1-1 | West Ham | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mer 30/11/2016 | Manchester United | 4-1 | West Ham | League Cup Quarts de finale | ||
dim 4/12/2016 | Everton | 1-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
jeu 8/12/2016 | Zarya Lugansk | 0-2 | Manchester United | L.Europa 6e journée | ||
dim 11/12/2016 | Manchester United | 1-0 | Tottenham | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
mer 14/12/2016 | Crystal Palace | 1-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
sam 17/12/2016 | West Bromwich Albion | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
lun 26/12/2016 | Manchester United | 3-1 | Sunderland | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 31/12/2016 | Manchester United | 2-1 | Middlesbrough | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
lun 2/01/2017 | West Ham | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 7/01/2017 | Manchester United | 4-0 | Reading | Cup 3e tour | ||
mar 10/01/2017 | Manchester United | 2-0 | Hull | League Cup Aller | ||
dim 15/01/2017 | Manchester United | 1-1 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
sam 21/01/2017 | Stoke | 1-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
jeu 26/01/2017 | Hull | 2-1 | Manchester United | League Cup Retour | ||
dim 29/01/2017 | Manchester United | 4-0 | Wigan Athletic | Cup 4e tour | ||
mer 1/02/2017 | Manchester United | 0-0 | Hull | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
dim 5/02/2017 | Leicester | 0-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
sam 11/02/2017 | Manchester United | 2-0 | Watford | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
jeu 16/02/2017 | Manchester United | 3-0 | Saint-Etienne | L.Europa Aller | ||
dim 19/02/2017 | Blackburn Rovers | 1-2 | Manchester United | Cup 5e tour | ||
mer 22/02/2017 | Saint-Etienne | 0-1 | Manchester United | L.Europa Retour | ||
dim 26/02/2017 | Southampton | 2-3 | Manchester United | League Cup Finale | ||
sam 4/03/2017 | Manchester United | 1-1 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
jeu 9/03/2017 | FC Rostov | 1-1 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
lun 13/03/2017 | Chelsea | 1-0 | Manchester United | Cup Quarts de finale | ||
jeu 16/03/2017 | Manchester United | 1-0 | FC Rostov | L.Europa Retour | ||
dim 19/03/2017 | Middlesbrough | 1-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 1/04/2017 | Manchester United | 0-0 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
mar 4/04/2017 | Manchester United | 1-1 | Everton | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
dim 9/04/2017 | Sunderland | 0-3 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
jeu 13/04/2017 | Anderlecht | 1-1 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
dim 16/04/2017 | Manchester United | 2-0 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
jeu 20/04/2017 | Manchester United | 2-1 | Anderlecht | L.Europa Retour | ||
dim 23/04/2017 | Burnley | 0-2 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
jeu 27/04/2017 | Manchester City | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
dim 30/04/2017 | Manchester United | 1-1 | Swansea | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
jeu 4/05/2017 | Celta Vigo | 0-1 | Manchester United | L.Europa Aller | ||
dim 7/05/2017 | Arsenal | 2-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
jeu 11/05/2017 | Manchester United | 1-1 | Celta Vigo | L.Europa Retour | ||
dim 14/05/2017 | Tottenham | 2-1 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
mer 17/05/2017 | Southampton | 0-0 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
dim 21/05/2017 | Manchester United | 2-0 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 38e journée | ||
mer 24/05/2017 | Ajax Amsterdam | 0-2 | Manchester United | L.Europa Finale |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | - | ||
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | ||
| Dean Henderson | Angleterre | GAR | - | - | ||
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 16 | |
| Eric Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | ||
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | ||
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | ||
| Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | DEF | - | - | ||
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | ||
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | ||
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | ||
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | ||
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.87m | - | ||
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | ||
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | ||
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Sean Goss | Angleterre | MIL | 1.80m | 80 | ||
| Joshua Harrop | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | ||
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | ||
| Scott Mc Tominay | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | ||
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | ||
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | ||
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | ||
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 9 | |
| Juan Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | ||
| Demetri Mitchell | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | ||
| Wayne Rooney | Angleterre | ATT | 1.78m | 78 | ||
| Regan Poole | Pays de Galles | 1.80m | 70 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David De Gea | Espagne | 35 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 32 | 16 | 16 | 5 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 2 | |
Ander Herrera | Espagne | 31 | 27 | 4 | 1 | 7 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 30 | 29 | 1 | 5 | 7 | 0 | 15 | 15 | 0 | 3 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 28 | 27 | 1 | 17 | 7 | 0 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
Antonio Valencia | Equateur | 28 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 28 | 18 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 25 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 25 | 19 | 6 | 6 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 25 | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
Anthony Martial | France | 25 | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | |
Wayne Rooney | Angleterre | 25 | 15 | 10 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 24 | 15 | 9 | 4 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 6 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 23 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | |
Michael Carrick | Angleterre | 23 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | 21 | 18 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | 18 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | 18 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
Phil Jones | Angleterre | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Axel Tuanzebe | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timothy Fosu-Mensah | Pays-Bas | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Memphis Depay | Pays-Bas | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Morgan Schneiderlin | France | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
Scott Mc Tominay | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Harrop | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Demetri Mitchell | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Castro Pereira | Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angel Gomes | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bastian Schweinsteiger | Allemagne | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | |
2 | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | |
3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | |
4 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | |
5 | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | |
6 | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | |
7 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
8 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | |
9 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | |
10 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | |
11 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | |
12 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | |
13 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | |
14 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | |
15 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | |
16 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | |
17 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | |
18 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | |
19 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | |
20 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Retour sur la saison 2016/17 du Suédois Zlatan Ibrahimovic sous les couleurs de Manchester United.
L'attaquant français de 21 ans n'a «aucune raison» de quitter Manchester United, selon son agent Philippe Lamboley, dimanche.
La liste définitive des participants au jubilé de Michael Carrick, dimanche à Old-Trafford, a été dévoilée. Et elle est assez superbe.
Zlatan Ibrahimovic aimerait poursuivre l'aventure avec Manchester United la saison prochaine. Son agent l'a confirmé lors d'une émission à la radio.
Selon une étude du cabinet KPMG, Manchester United est le club de foot le plus cher au monde avec une valorisation dépassant pour la première fois trois milliards d'euros. Il devance le Real Madrid et le Barça, le PSG sort du Top 10.
Blessé au genou droit, l'attaquant international suédois est annoncé avec insistance en MLS depuis plusieurs mois.
Arrivé en 2006 à United, le milieu anglais a joué 38 matches cette saison, dont 23 en Championnat.
Récent vainqueur de la Ligue Europa sous le maillot des Red Devils, Antonio Valencia a prolongé son contrat jusqu'en 2019, avec une année supplémentaire en option.
Bernardo Silva est à Manchester en train de négocier son transfert à City, selon la presse anglaise.
«(Manchester) United a redonné du moral à la ville» en remportant la Ligue Europa mercredi soir, deux jours après l'attentat suicide qui a fait 22 morts et 75 blessés dans une salle de concert de la ville, selon son ancien entraîneur, Sir Alex Ferguson.
Double vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester United, Paul Scholes verrait d'un bon oeil l'arrivée d'Antoine Griezmann, plus que jamais dans le viseur des Red Devils.
Dans une interview au Guardian, l'attaquant de Manchester United Wayne Rooney a évoqué son avenir, et ouvert la porte à un départ.