
jeu 1/09/2016 | EQUATEUR | 0-3 | BRESIL | Elimin. CM AmSud 7e journée | ||
mer 7/09/2016 | PEROU | 2-1 | EQUATEUR | Elimin. CM AmSud 8e journée | ||
jeu 6/10/2016 | EQUATEUR | 3-0 | CHILI | Elimin. CM AmSud 9e journée | ||
mar 11/10/2016 | BOLIVIE | 2-2 | EQUATEUR | Elimin. CM AmSud 10e journée | ||
ven 11/11/2016 | URUGUAY | 2-1 | EQUATEUR | Elimin. CM AmSud 11e journée | ||
mar 15/11/2016 | EQUATEUR | 3-0 | VENEZUELA | Elimin. CM AmSud 12e journée | ||
ven 24/03/2017 | PARAGUAY | 2-1 | EQUATEUR | Elimin. CM AmSud 13e journée | ||
mar 28/03/2017 | EQUATEUR | 0-2 | COLOMBIE | Elimin. CM AmSud 14e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximo Banguera | GAR | 1.88m | 90 | ||||
Alexander Dominguez | GAR | 1.90m | 80 | ||||
Esteban Dreer | GAR | 1.85m | - | ||||
Gabriel Achilier | DEF | 1.80m | 83 | ||||
Robert Arboleda | DEF | - | - | ||||
Walter Ayovi | DEF | 1.71m | 68 | ||||
Frickson Erazo | DEF | 1.90m | 78 | ||||
Arturo Mina | DEF | 1.88m | - | ||||
Cristian Ramirez | DEF | 1.71m | 66 | ||||
Miler Bolanos | MIL | 170.00m | 64 | ||||
Juan Cazares | MIL | 1.69m | - | ||||
Fernando Gaibor | MIL | 1.78m | 75 | ||||
Carlos Gruezo | MIL | 1.71m | 66 | ||||
Pedro Larrea | MIL | 1.73m | 69 | ||||
Fidel Martinez | MIL | 1.76m | 72 | ||||
Angel Mena | MIL | 1.80m | 80 | ||||
Cristhian Noboa | MIL | 1.83m | 74 | ||||
Juan Paredes | MIL | 1.74m | 72 | ||||
Antonio Valencia | MIL | 1.75m | 70 | ||||
Enner Valencia | MIL | 1.73m | 70 | ||||
Michael Arroyo | ATT | 1.72m | 70 | ||||
Jaime Ayovi | ATT | 1.83m | 63 | ||||
Jefferson Montero | ATT | 1.69m | 64 |
Le Paraguay a obtenu un succès important face à l'Equateur (2-1), jeudi dans les qualifications au Mondial 2018, qui lui permet de continuer à espérer se qualifier pour la prochaine phase finale.
L'Equateur est provisoirement troisième de la zone Amsud dans les qualifications au Mondial 2018.
Alors qu'elle menait de deux buts, mardi, lors de la dixième journée des qualifications à la Coupe du monde 2018, la Bolivie a finalement été tenue en échec par l'Equateur (2-2).
Enner Valencia a simulé un malaise en fin de match contre le Chili (3-0) pour échapper aux policiers.
L'Argentine (1-0 contre l'Uruguay) et le Brésil (3-0 en Equateur) se sont imposés lors de la 7e journée des qualifications pour Russie 2018 en zone AmSud. Messi et Neymar ont marqué. Défaite (1-2) du Chili au Paraguay.
Vainqueurs de l'Equateur (2-1), les USA se sont qualifiés pour les demi-finales de l'épreuve.
L'Equateur a assuré la deuxième place du groupe B de la Copa America dans la nuit de dimanche à lundi en effaçant la modeste sélection d'Haïti (4-0).
Le Pérou et l'Equateur n'ont pu se départager (2-2) lors de leur 2e match de la Copa America, mercredi soir à Glendale (Arizona).
Le Brésil a été tenu en échec par l'Equateur (0-0) pour son entrée dans la compétition. Le Pérou, vainqueur d'Haïti, prend les rênes de la poule B.
Les Etats-Unis ont arraché un succès en fin de match contre l'Equateur, au terme d'une partie globalement dominée.
Après cinq matches sans défaite, l'Equateur est tombé (1-3) sur le terrain de la Colombie lors de la 6e journée des éliminatoires au Mondial 2018 (zone Amsud).
Leader des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 dans la zone AmSud, avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matches, l'Equateur a laissé ses premiers points en route, jeudi, face au Paraguay (2-2).