
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zdravko Chavdarov | Bulgarie | GAR | 1.86m | 82 | |||
Ivan Karadjov | Bulgarie | GAR | 1.90m | 83 | |||
Ademar | Brésil | DEF | - | - | |||
Guiseppe Aquaro | Italie | DEF | 1.84m | 80 | |||
Apostol Popov | Bulgarie | DEF | 1.83m | 84 | |||
Konstantin Stoyanov | Bulgarie | DEF | 1.80m | - | |||
Rumen Trifonov | Bulgarie | DEF | - | - | |||
Martin Vasilev | Bulgarie | DEF | - | - | |||
Ventsislav Vasilev | Bulgarie | DEF | - | - | |||
Boris Galchev | Bulgarie | MIL | - | - | |||
Marquinhos Malachias | Bulgarie | MIL | 1.84m | 74 | |||
Chetin Sadula | Bulgarie | MIL | - | - | |||
Luis Soares Platini | Cap vert | MIL | - | - | |||
Ivan Stoyanov | Bulgarie | MIL | 1.76m | 69 | |||
Lucas Trecarichi | Argentine | MIL | - | - | |||
Tomislav Kostadinov | Bulgarie | ATT | - | - | |||
Stanislav Kostov | Bulgarie | ATT | - | - | |||
Mamady Sidibe | Mali | ATT | 1.93m | 77 | |||
Stanko Yovchev | Bulgarie | ATT | 1.79m | 74 |
Jamais un club de D3 n'avait remporté la Coupe de Bulgarie. Le CSKA Sofia l'a fait.