
dim 6/08/2017 | Arsenal | 15:00 | Chelsea | Community Shield Community Shield | ||
sam 12/08/2017 | Chelsea | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
sam 19/08/2017 | Tottenham | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
sam 26/08/2017 | Chelsea | 16:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 9/09/2017 | Leicester | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
sam 16/09/2017 | Chelsea | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
sam 23/09/2017 | Stoke | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
sam 30/09/2017 | Chelsea | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 14/10/2017 | Crystal Palace | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
sam 21/10/2017 | Chelsea | 16:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
sam 28/10/2017 | Bournemouth | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
sam 4/11/2017 | Chelsea | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 18/11/2017 | West Bromwich Albion | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
sam 25/11/2017 | Liverpool | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mer 29/11/2017 | Chelsea | 20:45 | Swansea | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
sam 2/12/2017 | Chelsea | 16:00 | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
sam 9/12/2017 | West Ham | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
mar 12/12/2017 | Huddersfield Town | 20:45 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
sam 16/12/2017 | Chelsea | 16:00 | Southampton | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 23/12/2017 | Everton | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
mar 26/12/2017 | Chelsea | 16:00 | Brighton | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 30/12/2017 | Chelsea | 16:00 | Stoke | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
lun 1/01/2018 | Arsenal | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
sam 13/01/2018 | Chelsea | 16:00 | Leicester | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 20/01/2018 | Brighton | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
mar 30/01/2018 | Chelsea | 20:45 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 3/02/2018 | Watford | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 10/02/2018 | Chelsea | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 24/02/2018 | Manchester United | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 3/03/2018 | Manchester City | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 10/03/2018 | Chelsea | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
sam 17/03/2018 | Burnley | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 31/03/2018 | Chelsea | 16:00 | Tottenham | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 7/04/2018 | Chelsea | 16:00 | West Ham | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 14/04/2018 | Southampton | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 21/04/2018 | Chelsea | 16:00 | Huddersfield Town | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 28/04/2018 | Swansea | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 5/05/2018 | Chelsea | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 13/05/2018 | Newcastle United | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamal Blackman | Angleterre | GAR | 1.96m | 82 | ||
| Wilfredo Caballero | Argentine | GAR | 1.86m | 80 | 13 | |
| Thibaut Courtois | Belgique | GAR | 1.94m | 80 | ||
| Matej Delac | Croatie | GAR | 1.90m | 80 | ||
| Eduardo | Portugal | GAR | 1.87m | 84 | ||
| Ola Aina | Angleterre | DEF | 1.79m | 65 | ||
| Marcos Alonso | Espagne | DEF | 1.88m | 84 | ||
| César Azpilicueta | Espagne | DEF | 1.78m | 70 | 2 | |
| Abdul Baba | Ghana | DEF | 1.79m | 70 | 14 | |
| Gary Cahill | Angleterre | DEF | 1.87m | 78 | ||
| Nathaniel Chalobah | Angleterre | DEF | 1.84m | 74 | ||
| Andreas Christensen | Danemark | DEF | 1.88m | 68 | 3 | |
| Jake Clarke-Salter | Angleterre | DEF | 1.85m | 80 | ||
| David Luiz | Brésil | DEF | 1.89m | 73 | 32 | |
| Michael Hector | Jamaïque | DEF | 1.93m | 82 | ||
| Tomas Kalas | Rép. Tchèque | DEF | 1.84m | 71 | ||
| Todd Kane | Angleterre | DEF | 1.80m | - | ||
| Matt Miazga | Etats-Unis | DEF | 1.93m | 84 | ||
| Kenneth Omeruo | Nigeria | DEF | 1.84m | 81 | ||
| Fikayo Tomori | Canada | DEF | 1.84m | 75 | ||
| Wallace Oliveira | Brésil | DEF | 1.75m | 72 | ||
| Kurt Zouma | France | DEF | 1.90m | 85 | 4 | |
| Victorien Angban | Côte d'Ivoire | MIL | 1.80m | 69 | ||
| Lewis Baker | Angleterre | MIL | 1.82m | 72 | ||
| Cristian Cuevas | Chili | MIL | - | - | ||
| Francesc Fabregas | Espagne | MIL | 1.80m | 69 | 4 | |
| N'Golo Kanté | France | MIL | 1.69m | 68 | 17 | |
| Ruben Loftus-Cheek | Angleterre | MIL | 1.77m | 71 | ||
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 82 | ||
| Charly Musonda | Belgique | MIL | 1.73m | 65 | ||
| Nathan | Brésil | MIL | - | - | ||
| Mario Pasalic | Croatie | MIL | 1.86m | 78 | 20 | |
| Lucas Piazon | Brésil | MIL | 1.82m | 75 | ||
| Marco Van Ginkel | Pays-Bas | MIL | 1.80m | 67 | ||
| Willian | Brésil | MIL | 1.74m | 70 | ||
| Patrick Bamford | Angleterre | ATT | 1.84m | 70 | ||
| Michy Batshuayi | Belgique | ATT | 1.85m | 78 | 22 | |
| Diego Costa | Espagne | ATT | 1.86m | 80 | ||
| Eden Hazard | Belgique | ATT | 1.72m | 72 | 10 | |
| Robert Kenedy | Brésil | ATT | 1.81m | 77 | ||
| Victor Moses | Nigeria | ATT | 1.80m | 75 | ||
| Pedro | Espagne | ATT | 1.69m | 64 | 7 | |
| Loïc Rémy | France | ATT | 1.85m | 78 | 18 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
César Azpilicueta | Espagne | 38 | 38 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Gary Cahill | Angleterre | 37 | 36 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
Eden Hazard | Belgique | 36 | 36 | 0 | 16 | 3 | 0 | |
Thibaut Courtois | Belgique | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Diego Costa | Espagne | 35 | 35 | 0 | 20 | 10 | 0 | |
N'Golo Kanté | France | 35 | 35 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
Nemanja Matic | Serbie | 35 | 30 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Pedro | Espagne | 35 | 26 | 9 | 9 | 6 | 0 | |
Victor Moses | Nigeria | 34 | 29 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
Willian | Brésil | 34 | 15 | 19 | 8 | 3 | 0 | |
David Luiz | Brésil | 33 | 33 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
Marcos Alonso | Espagne | 31 | 30 | 1 | 6 | 2 | 0 | |
Francesc Fabregas | Espagne | 29 | 13 | 16 | 5 | 8 | 0 | |
Michy Batshuayi | Belgique | 20 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | |
Branislav Ivanovic | Serbie | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
Nathaniel Chalobah | Angleterre | 10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
John Terry | Angleterre | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
Oscar | Brésil | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
Kurt Zouma | France | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Loftus-Cheek | Angleterre | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Ola Aina | Angleterre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Asmir Begovic | Bosnie-Herzégovine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Aké | Pays-Bas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Kenedy | Brésil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominic Solanke | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Eduardo | Portugal | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | |
2 | 86 | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | |
3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | |
4 | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | |
5 | 75 | 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | |
6 | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | |
7 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
8 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | |
9 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | |
10 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | |
11 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | |
12 | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | |
13 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | |
14 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | |
15 | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | |
16 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | |
17 | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | |
18 | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | |
19 | 28 | 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | |
20 | 24 | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 |
33BUTS MARQUÉS
11BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
32JAUNES
0ROUGE
Promu en Premier League, Huddersfield Town a enregistré le prêt du milieu offensif de Chelsea Kasey Palmer.
Chelsea a recruté un jeune Gallois de 16 ans, Ethan Ampadu, qui évoluait à Exeter (D4).
Tiémoué Bakayoko, le milieu de Monaco, devrait s'engager avec Chelsea la semaine prochaine.
Le transfert d'Antonio Rüdiger de la Roma à Chelsea devrait être bientôt officialisé, selon Sky Italia.
Chelsea a vendu Nathan Aké à Bournemouth pour 23M€.
L'ancienne légende de Chelsea (2001-2014) a une idée bien précise de celui qui devrait occuper la pointe de l'attaque des champions d'Angleterre en cas de départ de Diego Costa.
Rien ne va plus à Chelsea entre Antonio Conte et Diego Costa.
Harry Redknapp, l'entraîneur de Birmingham, a confirmé que le club de Championship avait fait une offre à l'ancien capitaine de Chelsea, John Terry
L'attaquant espagnol Diego Costa veut quitter Chelsea. Son manager Antonio Conte lui aurait dit qu'il «n'entre plus dans ses plans».
Thorgan Hazard était en sélection belge avec son frère Eden, star de Chelsea, lorsque celui-ci s'est fracturé la cheville, ce week-end. Il raconte.
Sacré en Premier League cette saison, Chelsea est le club européen ayant fait le moins tourner son effectif de la saison selon le CIES. Malgré un calendrier chargé, Monaco, titré en France, fait également partie du top 50.
Blessé à la cheville droite en sélection, Eden Hazard a été opéré ce lundi. Chelsea a confirmé qu'il serait absent trois mois des terrains.