
mar 8/08/2017 | Real Madrid | 2-1 | Manchester United | S.Coupe d'Europe Finale | ||
dim 13/08/2017 | Manchester United | 4-0 | West Ham | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
sam 19/08/2017 | Swansea | 13:30 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
sam 26/08/2017 | Manchester United | 18:30 | Leicester | Ch.d'Angleterre 3e journée | ||
sam 9/09/2017 | Stoke | 18:30 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
dim 17/09/2017 | Manchester United | 17:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
sam 23/09/2017 | Southampton | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
sam 30/09/2017 | Manchester United | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 14/10/2017 | Liverpool | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
sam 21/10/2017 | Huddersfield | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
sam 28/10/2017 | Manchester United | 16:00 | Tottenham | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
sam 4/11/2017 | Chelsea | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 18/11/2017 | Manchester United | 16:00 | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
sam 25/11/2017 | Manchester United | 16:00 | Brighton | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mar 28/11/2017 | Watford | 20:45 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
sam 2/12/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
sam 9/12/2017 | Manchester United | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
mar 12/12/2017 | Manchester United | 21:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
sam 16/12/2017 | West Bromwich Albion | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 23/12/2017 | Leicester | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
mar 26/12/2017 | Manchester United | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 30/12/2017 | Manchester United | 16:00 | Southampton | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
lun 1/01/2018 | Everton | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
sam 13/01/2018 | Manchester United | 16:00 | Stoke | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 20/01/2018 | Burnley | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
mer 31/01/2018 | Tottenham | 21:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 3/02/2018 | Manchester United | 16:00 | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 10/02/2018 | Newcastle United | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 24/02/2018 | Manchester United | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 3/03/2018 | Crystal Palace | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 10/03/2018 | Manchester United | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
sam 17/03/2018 | West Ham | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 31/03/2018 | Manchester United | 16:00 | Swansea | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 7/04/2018 | Manchester City | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 14/04/2018 | Manchester United | 16:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 21/04/2018 | Bournemouth | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 28/04/2018 | Manchester United | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 5/05/2018 | Brighton | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 13/05/2018 | Manchester United | 16:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | - | ||
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | 1 | |
| Kieran O'Hara | Irlande | GAR | - | - | ||
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | 17 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.87m | - | ||
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | 16 | |
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 82 | 31 | |
| Scott McTominay | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | 22 | |
| Andreas Pereira | Brésil | MIL | 1.77m | 66 | ||
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | 6 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Matthew Willock | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Demetri Mitchell | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| James Wilson | Angleterre | ATT | 1.80m | 78 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Antonio Valencia | Equateur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nemanja Matic | Serbie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Jones | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Anthony Martial | France | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Ander Herrera | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Matteo Darmian | Italie | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Après la victoire de Manchester United (4-0) contre West Ham dimanche, Jose Mourinho a affiché son optimiste pour la saison.
Manchester United a parfaitement débuté sa saison de Premier League, avec une victoire pleine de maîtrise contre West Ham (4-0). Romelu Lukaku, arrivé cet été, a signé un doublé.
José Mourinho a opéré cinq changements dans la composition de l'équipe de Manchester United qui affrontera West Ham dimanche en Premier League (17 heures) par rapport à celle qui a débuté mardi la Supercoupe de l'UEFA contre le Real Madrid.
Manchester United a repoussé les offres de Tottenham et l'Inter Milan pour Anthony Martial.
Le latéral uruguayen Guillermo Varela (24 ans) a quitté Manchester United pour retourner au pays, en signant à Penarol.
Alors que la saison débute ce week-end en Angleterre, la lutte pour le titre promet d'être terrible entre les favoris. Voici un point sur la situation des grosses écuries.
L'attaquant mexicain de West Ham se rend chez son ancien club Manchester United (2010-2015), dimanche en ouverture de la Premier League (17h).
Après la victoire mardi en Supercoupe d'Europe contre Manchester United (2-1), le défenseur du Real Madrid se félicite de l'état d'esprit de son équipe.
Marouane Fellaini s'est marré quand il a découvert la photo de lui se prenant un ballon en pleine tête pendant la Supercoupe d'Europe.
Après la défaite contre le Real Madrid en Supercoupe d'Europe mardi (2-1), le coach de Manchester United se félicite de la forme de son buteur belge acheté 85 millions d'euros cet été.
Après la victoire mardi en Supercoupe d'Europe contre Manchester United (2-1), l'entraîneur du Real Madrid se félicite de la montée en puissance de son équipe.
José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, a affirmé que son club n'essayerait pas de recruter Gareth Bale, un jour après avoir laissé entendre le contraire.