Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fraser Brown | ECO | TAL | 1.83m | 103kg | ||
Ross Ford | ECO | TAL | 1.84m | 109kg | ||
Patrick McArthur | ECO | TAL | 1.85m | 98kg | ||
Stuart McInally | ECO | TAL | 1.91m | 105kg | ||
Alex Allan | ECO | PIL | 1.88m | 110kg | ||
Simon Berghan | ECO | PIL | 1.93m | 120kg | ||
Allan Dell | ECO | PIL | 1.85m | 108kg | ||
Alasdair Dickinson | ECO | PIL | 1.85m | 111kg | ||
Zander Fagerson | ECO | PIL | 1.88m | 124kg | ||
Moray Low | ECO | PIL | 1.88m | 115kg | ||
Willem Nel | ECO | PIL | 1.82m | 120kg | ||
Gordon Reid | ECO | PIL | 1.88m | 117kg | ||
Rory Sutherland | ECO | PIL | 1.83m | 110kg | ||
Grant Gilchrist | ECO | 2E | 2.02m | 119kg | ||
Jonny Gray | ECO | 2E | 1.98m | 119kg | ||
Richie Gray | ECO | 2E | 2.04m | 120kg | ||
Tim Swinson | ECO | 2E | 1.95m | 117kg | ||
Ben Toolis | ECO | 2E | 2.00m | 118kg | ||
Adam Ashe | ECO | 3E | 1.93m | 105kg | ||
John Barclay | ECO | 3E | 1.90m | 102kg | ||
Magnus Bradbury | ECO | 3E | 1.93m | 101kg | ||
Blair Cowan | ECO | 3E | 1.88m | 104kg | ||
David Denton | ECO | 3E | 1.96m | 114kg | ||
Chris Fusaro | ECO | 3E | 1.81m | 95kg | ||
John Hardie | ECO | 3E | 1.83m | 103kg | ||
Robert Harley | ECO | 3E | 1.98m | 109kg | ||
Josh Strauss | ECO | 3E | 1.83m | 114kg | ||
Hamish Watson | ECO | 3E | 1.83m | 91kg | ||
Ryan Wilson | ECO | 3E | 1.93m | 105kg | ||
Sam Hidalgo-Clyne | ECO | Mê | 1.79m | 76kg | ||
Greig Laidlaw | ECO | Mê | 1.76m | 80kg | ||
Ali Price | ECO | Mê | 1.78m | 80kg | ||
Henry Pyrgos | ECO | Mê | 1.78m | 80kg | ||
Ruaridh Jackson | ECO | OUV | 1.82m | 86kg | ||
Finn Russell | ECO | OUV | 1.83m | 80kg | ||
Duncan Weir | ECO | OUV | 1.76m | 94kg | ||
Mark Bennett | ECO | 3/4 | 1.83m | 89kg | ||
Alex Dunbar | ECO | 3/4 | 1.91m | 102kg | ||
Peter Horne | ECO | 3/4 | 1.86m | 94kg | ||
Matt Scott | ECO | 3/4 | 1.86m | 101kg | ||
Duncan Taylor | ECO | 3/4 | 1.89m | 92kg | ||
Rory Hughes | ECO | 3/4 | 1.85m | 93kg | ||
Sean Lamont | ECO | 3/4 | 1.88m | 105kg | ||
Sean Maitland | ECO | 3/4 | 1.89m | 97kg | ||
Tommy Seymour | ECO | 3/4 | 1.83m | 95kg | ||
Tim Visser | ECO | 3/4 | 1.95m | 108kg | ||
Stuart Hogg | ECO | ARR | 1.84m | 88kg | ||
Damien Hoyland | ECO | ARR | 1.78m | 82kg | ||
Huw Jones | ECO | ARR | 1.86m | 91kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFRIQUE DU SUD | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 56 | +120 | 4 |
2 | ECOSSE | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 136 | 93 | +43 | 2 |
3 | JAPON | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 98 | 100 | -2 | 0 |
4 | SAMOA | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 69 | 124 | -55 | 2 |
5 | ETATS-UNIS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50 | 156 | -106 | 0 |
Le talonneur écossais Ross Ford va dépasser le record de sélections de son pays samedi lors du test contre les Îles Fidji.
Le XV du chardon a marqué les esprits en s'imposant (24-19) en Australie après avoir mené plus de 70 minutes, samedi à Sydney.
Le sélectionneur des Wallabies a décidé de titulariser Eto Nabuli pour le test-match face à l'Ecosse, samedi, le seul changement par rapport à l'équipe victorieuse des Fidji.
Comme lors du dernier match du Tournoi des Six Nations, l'Ecosse a nettement battu l'Italie (34-13) samedi, cette fois-ci en match amical à Singapour.
L'Ecossais Huw Jones souffre d'une blessure aux ischio-jambiers et a été opéré.
L'ailier écossais de 36 ans, joueur des Glasgow Warriors, a annoncé ce mardi qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison.
Battue par l'Ecosse (29-0), l'équipe d'Italie termine une nouvelle fois sans aucune victoire au compteur et reçoit donc la triste cuillère de bois.
La titularisation du talonneur Ross Ford contre l'Italie samedi (13h30) lors de la 5e et dernière journée du Tournoi des six nations est l'unique changement au sein de l'équipe d'Ecosse par rapport à l'humiliation contre l'Angleterre, a annoncé jeudi le sélectionneur du XV du Chardon.
Le Tournoi des 6 Nations a débuté samedi 4 février et s'achèvera le samedi 18 mars. Toutes les rencontres seront diffusées en direct et en intégralité sur France Télévisions. Voici le programme TV complet du tournoi.
L'Italie se présentera samedi en Ecosse (13h30) pour son dernier match du Tournoi avec quatre changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée contre la France (18-40).
Cité après un plaquage dangereux contre l'Anglais Elliot Daly samedi dernier, le talonneur écossais Fraser Brown a été blanchi ce mardi et pourra jouer contre l'Italie.
Avec un succès bonifié (61-21) sur l'Ecosse, samedi, à Twickenham, le XV de la Rose remporter d'ores et déjà le Tournoi des 6 Nations. Il ira chercher un Grand Chelem à Dublin, samedi prochain.