
dim 6/08/2017 | Arsenal | 1-1 | Chelsea | Community Shield Community Shield | ||
ven 11/08/2017 | Arsenal | 4-3 | Leicester | Ch.d'Angleterre 1ère journée | ||
sam 19/08/2017 | Stoke | 1-0 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 2e journée | ||
dim 27/08/2017 | Liverpool | 4-0 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 9/09/2017 | Arsenal | 16:00 | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 4e journée | ||
jeu 14/09/2017 | Arsenal | 21:05 | FC Cologne | L.Europa 1re journée | ||
dim 17/09/2017 | Chelsea | 14:30 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 5e journée | ||
mar 19/09/2017 | Arsenal | 20:45 | Doncaster Rovers | League Cup 3e tour | ||
lun 25/09/2017 | Arsenal | 21:00 | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 6e journée | ||
jeu 28/09/2017 | BATE Borisov | 19:00 | Arsenal | L.Europa 2e journée | ||
dim 1/10/2017 | Arsenal | 13:00 | Brighton | Ch.d'Angleterre 7e journée | ||
sam 14/10/2017 | Watford | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 8e journée | ||
jeu 19/10/2017 | Etoile Rouge Belgrade | 19:00 | Arsenal | L.Europa 3e journée | ||
sam 21/10/2017 | Everton | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 9e journée | ||
sam 28/10/2017 | Arsenal | 16:00 | Swansea | Ch.d'Angleterre 10e journée | ||
jeu 2/11/2017 | Arsenal | 21:05 | Etoile Rouge Belgrade | L.Europa 4e journée | ||
dim 5/11/2017 | Manchester City | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 11e journée | ||
sam 18/11/2017 | Arsenal | 16:00 | Tottenham | Ch.d'Angleterre 12e journée | ||
jeu 23/11/2017 | FC Cologne | 19:00 | Arsenal | L.Europa 5e journée | ||
dim 26/11/2017 | Burnley | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 13e journée | ||
mer 29/11/2017 | Arsenal | 20:45 | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 14e journée | ||
sam 2/12/2017 | Arsenal | 16:00 | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée | ||
jeu 7/12/2017 | Arsenal | 21:05 | BATE Borisov | L.Europa 6e journée | ||
dim 10/12/2017 | Southampton | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 16e journée | ||
mer 13/12/2017 | West Ham | 20:45 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée | ||
sam 16/12/2017 | Arsenal | 16:00 | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 18e journée | ||
sam 23/12/2017 | Arsenal | 16:00 | Liverpool | Ch.d'Angleterre 19e journée | ||
mar 26/12/2017 | Crystal Palace | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 20e journée | ||
sam 30/12/2017 | West Bromwich Albion | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 21e journée | ||
lun 1/01/2018 | Arsenal | 16:00 | Chelsea | Ch.d'Angleterre 22e journée | ||
sam 13/01/2018 | Bournemouth | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 23e journée | ||
sam 20/01/2018 | Arsenal | 16:00 | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 24e journée | ||
mar 30/01/2018 | Swansea | 20:45 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 25e journée | ||
sam 3/02/2018 | Arsenal | 16:00 | Everton | Ch.d'Angleterre 26e journée | ||
sam 10/02/2018 | Tottenham | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 27e journée | ||
sam 24/02/2018 | Arsenal | 16:00 | Manchester City | Ch.d'Angleterre 28e journée | ||
sam 3/03/2018 | Brighton | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 29e journée | ||
sam 10/03/2018 | Arsenal | 16:00 | Watford | Ch.d'Angleterre 30e journée | ||
sam 17/03/2018 | Leicester | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 31e journée | ||
sam 31/03/2018 | Arsenal | 16:00 | Stoke | Ch.d'Angleterre 32e journée | ||
sam 7/04/2018 | Arsenal | 16:00 | Southampton | Ch.d'Angleterre 33e journée | ||
sam 14/04/2018 | Newcastle United | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 34e journée | ||
sam 21/04/2018 | Arsenal | 16:00 | West Ham | Ch.d'Angleterre 35e journée | ||
sam 28/04/2018 | Manchester United | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée | ||
sam 5/05/2018 | Arsenal | 16:00 | Burnley | Ch.d'Angleterre 37e journée | ||
dim 13/05/2018 | Huddersfield | 16:00 | Arsenal | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cech | Rép. Tchèque | GAR | 1.97m | 87 | 33 | |
| Matt Macey | Angleterre | GAR | 1.98m | 81 | ||
| David Ospina | Colombie | GAR | 1.83m | 79 | 13 | |
| Hector Bellerin | Espagne | DEF | 1.77m | 74 | 24 | |
| Calum Chambers | Angleterre | DEF | 1.82m | 66 | 21 | |
| Mathieu Debuchy | France | DEF | 1.76m | 76 | 2 | |
| Gabriel Paulista | Brésil | DEF | 1.87m | 86 | 5 | |
| Kieran Gibbs | Angleterre | DEF | 1.78m | 64 | 3 | |
| Rob Holding | Angleterre | DEF | 1.82m | 72 | 16 | |
| Laurent Koscielny | France | DEF | 1.85m | 75 | 6 | |
| Per Mertesacker | Allemagne | DEF | 1.96m | 85 | 4 | |
| Nacho Monreal | Espagne | DEF | 1.78m | 76 | 18 | |
| Shkodran Mustafi | Allemagne | DEF | 1.84m | 80 | 20 | |
| Krystian Bielik | Pologne | MIL | 1.89m | 78 | 37 | |
| Santiago Cazorla | Espagne | MIL | 1.69m | 65 | 19 | |
| Francis Coquelin | France | MIL | 1.78m | 73 | 34 | |
| Joshua Da Silva | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Mohamed Elneny | Egypte | MIL | 1.80m | 77 | 35 | |
| Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | MIL | 1.83m | 82 | 31 | |
| Alex Oxlade-Chamberlain | Angleterre | MIL | 1.80m | 69 | 15 | |
| Lucas Perez | Espagne | MIL | 1.80m | 78 | 9 | |
| Aaron Ramsey | Pays de Galles | MIL | 1.75m | 67 | 8 | |
| Jeff Reine-Adelaïde | France | MIL | 1.83m | 75 | 31 | |
| Joseph Willock | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Jack Wilshere | Angleterre | MIL | 1.70m | 64 | 10 | |
| Granit Xhaka | Suisse | MIL | 1.83m | 70 | 29 | |
| Gideon Zelalem | Allemagne | MIL | 1.85m | 77 | ||
| Mesut Özil | Allemagne | MIL | 1.82m | 70 | 11 | |
| Chuba Akpom | Angleterre | ATT | 1.83m | 70 | 32 | |
| Joel Campbell | Costa Rica | ATT | 1.78m | 70 | 7 | |
| Olivier Giroud | France | ATT | 1.92m | 92 | 12 | |
| Alex Iwobi | Nigeria | ATT | 1.75m | 72 | 17 | |
| Alexandre Lacazette | France | ATT | 1.75m | 73 | 9 | |
| Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | ATT | 1.77m | 67 | ||
| Stephy Mavididi | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Reiss Nelson | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Alexis Sanchez | Chili | ATT | 1.68m | 62 | 7 | |
| Theo Walcott | Angleterre | ATT | 1.76m | 68 | 14 | |
| Danny Welbeck | Angleterre | ATT | 1.85m | 73 | 23 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danny Welbeck | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mesut Özil | Allemagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Granit Xhaka | Suisse | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacho Monreal | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petr Cech | Rép. Tchèque | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Bellerin | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Ramsey | Pays de Galles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandre Lacazette | France | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Olivier Giroud | France | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rob Holding | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Theo Walcott | Angleterre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Shkodran Mustafi | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mohamed Elneny | Egypte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Sanchez | Chili | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Laurent Koscielny | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Francis Coquelin | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Iwobi | Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
David Ospina | Colombie | - | - | - | - | - | - | |
Per Mertesacker | Allemagne | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
37BUTS MARQUÉS
17BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
25JAUNES
1ROUGE
A un an de la fin de son bail avec Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain devrait quitter les Gunners.
Humilié par Liverpool (0-4), Arsenal a été «désastreux» selon Arsène Wenger.
Catastrophique défensivement face à l'une des meilleures attaques de Premier League, Arsenal s'est lourdement incliné à Liverpool (0-4).
L'ailier d'Arsenal Alex Iwobi, appelé avec le Nigéria pour la double confrontation contre le Cameroun en match de qualifications pour le Mondial 2018, a déclaré forfait.
Liverpool accueille Arsenal dimanche (17h00) pour la 3e journée de Premier League. Habitués aux titres et aux finales prestigieuses, ces deux géants du foot anglais apparaissent désormais au second rang.
Arsenal a hérité d'un groupe homogène en phase de groupes de la Ligue Europa.
Arsène Wenger a reconnu que la piste menant à Thomas Lemar était terminée.
Jack Wilshere a été exclu à l'heure de jeu avec la réserve d'Arsenal lundi soir contre Manchester City.
L'international algérien de 19 ans Ismaël Bennacer a quitté Arsenal lundi afin de s'engager avec Empoli jusqu'en 2021.
La paire de latéraux Jenkinson-Bramall rejoint le Championship.
Arsène Wenger était passablement énervé après la défaite d'Arsenal à Stoke (1-0). Le manager des Gunners regrette surtout un but refusé à Alexandre Lacazette pour une position de hors-jeu.
Stoke City a fait chuter Arsenal (1-0) grâce à un but de Jesé, prêté par le PSG.