Finaliste : | |
Coupe du Monde (1) : | 2011 |
Champion : | |
Championnat (1) : | 2012 |
3
Matchs joués11
Points19
SÉLECTIONS32
POINTS1
ESSAI9
PENALITESSaison | Club | |
---|---|---|
16/17 | | |
15/16 | | |
14/15 | | |
13/14 | | |
12/13 | | |
11/12 | | |
10/11 | | |
09/10 | | |
TOTAL |
Championnat | |||
---|---|---|---|
17m. | 0ess. | 65pts | |
24m. | 0ess. | 45pts | |
25m. | 2ess. | 32pts | |
20m. | 3ess. | 94pts | |
27m. | 1ess. | 13pts | |
22m. | 0ess. | 9pts | |
17m. | 1ess. | 26pts | |
3m. | 0ess. | 0pts | |
Champ: | 155m. | 7ess. | 284pts |
9
selections27
Points3
transformations2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Tour | Date | Adversaire | Resultat | Stats |
Finale | 23/10 | Nouvelle-z�lande | 7-8 | |
Bilan: | 1 match | 0 essai | 0 point |