Afficher seulement les temps-forts
90+4 | ![]() D'une efficacité redoutable au retour des vestiaires, l'AS Monaco remporte le derby face à de valeureux Aiglons. Falcao (doublé) et Mendy (double passeur) ont brillé dans ce match. L'ASM compte trois points d'avance sur Nice en tête du classement. |
90+2 | Servi dans la surface par un petit ballon piqué, Valentin Eysseric réussit une belle reprise de demi-volée du pied droit. Subasic est battu sur sa gauche, mais le ballon heurte le poteau ! |
90+1 | Temps additionnel : 3 minutes |
90 | Auteur d'un doublé, Radamel Falcao cède sa place à Kylian Mbappé pour les ultimes secondes de ce match. |
88 | Deuxième changement pour Monaco. Bernardo Silva est remplacé par Nabil Dirar. |
87 | Falcao continue de faire le pressing sur Dante à l'entrée de la surface. Le défenseur niçois est en difficulté mais parvient tout juste à se dégager. |
85 | Occasion pour Nice ! Sur un bon centre de Dalbert Henrique, venu de la gauche, Alassane Plea parvient à reprendre de la tête entre Kamil Glik et Jemerson. Danijel Subsic repousse le ballon sur sa ligne, à ras de terre ! |
83 | Plus rien ne devrait empêcher l'AS Monaco de s'imposer dans ce derby de la Côte d'Azur. Les supporters monégasques se font entendre pour le plus grand plaisir du prince souverain Albert II de Monaco. |
81 | Monaco 3 0 Nice R. Falcao Doublé de Falcao ! Après un relais avec Mendy sur le côté gauche, Lemar se présente dans la surface et centre en retrait. Falcao croise du pied gauche à ras de terre. Trop court, Cardinale est battu sur la droite ! |
79 | Après un premier tir de Belhanda, repoussé par Jemerson dans la surface, le ballon arrive sur Seri aux 25 mètres. Ce dernier pique sa balle par-dessus la défense pour Plea qui rate sa tête dans la surface. |
77 | Premier changement du côté de Monaco. Valère Germain, auteur de l'ouverture du score, est remplacé par João Moutinho. |
76 | L'OGC Nice ne baisse pas les bras à l'entame du dernier quart d'heure mais cela devient de plus en plus compliqué pour les protégés de Lucien Favre. |
74 | Coup franc pour l'OGC Nice, obtenu et frappé par Mario Balotelli, à l'angle gauche de la surface. Le ballon est repoussé par le mur monégasque. |
72 | Mario Balotelli passe une après-midi très compliquée au stade Louis II. Isolé sur le front de l'attaque niçoise, l'international italien a touché très peu de ballons (13) pour pouvoir inquiéter Danijel Subasic. |
70 | Très belle action collective des Niçois, à une touche de balle, aux abords de la surface. C'est finalement Belhanda qui conclut par une reprise de volée du pied droit. Le ballon s'envole au-dessus du cadre. |
68 | Entré en jeu il y a quelques secondes, Younes Belhanda se plaint d'une faute monégasque et le fait clairement savoir à l'arbitre. Ce dernier ne se démonte pas et ramène le calme entre les joueurs. |
66 | Corner pour l'ASM, joué court sur le côté gauche. Bernardo Silva centre du pied gauche. Paul Baysse prolonge de la tête au premier poteau, et le ballon file juste devant le but ! |
65 | Occasion pour Monaco ! N'étant pas attaqué, Bernardo Silva s'enfonce dans le camp niçois sur la diagonale depuis le côté droit. A l'entrée de la surface, le tir pied gauche du Portugais est détourné in-extremis par Paul Baysse. |
64 | Premier changement pour l'OGC Nice. Malang Sarr est remplacé par Younes Belhanda. |
62 | A noter le très bon match de Benjamin Mendy sur son côté gauche. Le latéral monégasque, auteur de deux passes décisives, apporte énormément à son équipe sur le plan offensif (90% de passes réussies). |
60 | Monaco 2 0 Nice R. Falcao But de Falcao ! Bernardo Silva passe en revue la défense et décale à gauche pour la course de Benjamin Mendy. Celui-ci centre à ras de terre. Falcao passe devant Dalbert Henrique au second poteau et tacle le ballon sous la barre. |
58 | Coup franc pour l'OGC Nice, situé aux 30 mètres. Cyprien trouve la tête de Baysse dans la surface, mais le ballon file largement au-dessus du cadre. |
57 | Jemerson Carton jaune pour Jemerson, en retard sur Mario Balotelli. |
55 | Une nouvelle fois, Benjamin Mendy est alerté sur le côté gauche de la surface. Son centre est trop puissant et trop haut pour Falcao. |
54 | Menés au score, les Niçois ont pris l'initiative du jeu et les passes sont mal assurées dans la moitié de terrain adverse. |
53 | Suite à un corner niçois, joué en trois temps sur le côté gauche, Mario Balotelli est servi au coeur de la surface. L'Italien est toutefois signalé en position de hors-jeu. |
51 | L'OGC Nice tente de réagir à l'ouverture du score. Décalé sur le côté droit, Arnaud Souquet propose un centre du pied droit vers Mario Balotelli. Glik s'impose de la tête pour écarter le ballon. |
49 | Voilà une entame de seconde période complètement ratée de la part des hommes de Lucien Favre. |
47 | Monaco 1 0 Nice V. Germain But de Valère Germain ! Côté gauche, Benjamin Mendy accélère le long de la ligne de touche et propose un très bon centre. Oublié au coeur de la surface, Valère Germain n'a plus qu'à placer sa tête aux 6 mètres. Cardinale est battu sur la gauche. |
46 | Occasion pour Monaco après seulement 45 secondes ! Servi aux 20 mètres, Lemar frappe du pied gauche. Cardinale repousse des deux poings ce ballon capricieux ! |
46 | C'est reparti au stade Louis II ! Les Monégasques ont engagé la seconde période. |
| |
45+1 | ![]() Disputé sur un bon rythme malgré la rareté des occasions, le derby de la Côte d'Azur accouche d'un score nul logique à la pause (0-0). Les Monégasques ont mieux terminé ce premier acte, même si Nice reste à l'affût du ballon de contre... |
45+1 | Temps additionnel : 1 minute |
45 | Corner pour l'AS Monaco, frappé côté droit par Thomas Lemar. Valère Germain s'impose de la tête face à Paul Baysse au second poteau. Mais le ballon file juste au-dessus ! |
44 | La ligne défensive de l'OGC Nice fait circuler le ballon. Bernardo Silva, Falcao et Valère Germain sont à l'affût de l'interception... |
42 | Frayeur du côté de Nice ! Pressé dans sa surface par Falcao, Yoan Cardinale tente et réussit un crochet pied droit sur l'attaquant colombien. |
40 | La maîtrise du ballon est assez partagée en cette fin de première période, même si l'AS Monaco affiche un plus grand nombre de tirs. |
38 | Longue ouverture pour la course de Bernardo Silva sur le côté droit. L'international portugais est repris par Malang Sarr et ne peut pas contrôler ce ballon trop profond. |
36 | Occasion pour l'AS Monaco ! Falcao récupère le ballon dans l'axe aux 20 mètres. Il décale à droite de la surface pour Bernardo Silva qui, malgré l'angle fermé, frappe fort du pied droit. Yoan Cardinale repousse des deux mains ! |
35 | La mauvaise passe de Glik permet à Plea de lancer la contre-attaque. Il décale à droite pour Eysseric qui repique dans l'axe et enchaîne d'une volée du pied gauche. Le ballon file de peu à gauche du cadre. |
33 | Les supporters niçois, venus en nombre, donnent de la voix et se font remarquer dans l'enceinte du Rocher. |
31 | Intervention limite de Dante dans les pieds de Valère Germain. Malgré un excès d'engagement de la part des deux hommes, l'arbitre laisse le jeu se poursuivre. |
29 | L'OGC Nice n'a encaissé que 15 buts après 22 matches de Ligue 1 cette saison, égalant ainsi son plus faible total à ce stade qui date de la saison 2007/08. |
27 | Cardinale relance dans les pieds de Seri. Le Niçois perd le ballon aux 20 mètres, et Lemar cherche de suite à frapper au but. Le tir est néanmoins trop écrasé et Cardinale se couche sur la balle. |
26 | Le jeu a repris, et Souquet va reprendre sa place sur le terrain. |
25 | Arnaud Souquet est au sol et souffre. Le Niçois se plaint de la cheville gauche et va devoir quitter l'aire de jeu... |
23 | Bernardo Silva lance Valère Germain à droite dans la surface. Ce dernier cherche Falcao dans l'axe mais le centre ne trouve pas l'attaquant colombien. |
22 | Le match est vivant au stade Louis II. Malgré le peu d'occasions, les deux équipes cherchent à développer du jeu et mettre l'adversaire en difficulté. |
21 | Au duel avec Benjamin Mendy, Arnaud Souquet perd ses appuis et s'écroule juste face au banc de l'ASM. L'arbitre siffle une faute du Monégasque, ce qui a le don d'énerver Leonardo Jardim. |
19 | Alassane Plea est signalé hors-jeu dans la surface après un centre fuyant en profondeur. Le Niçois était pourtant seul face à Danijel Subasic. |
18 | Les joueurs de Leonardo Jardim sont définitivement entrés dans leur match. L'OGC Nice subit davantage dans sa moitié de terrain. |
16 | Nouvelle opportunité pour l'AS Monaco. Côté gauche, Benjamin Mendy propose un bon centre en bout de course pour la tête piquée de Falcao au second poteau. Le ballon file juste à droite du cadre. |
14 | Coup franc pour l'ASM, excentré côté droit et frappé rentrant par Lemar. Le ballon ricoche sur Baysse au second poteau puis sur Glik. Cardinale boxe la balle sous sa barre, et Dante se dégage définitivement. |
13 | J. Seri Carton jaune pour Jean Michaël Seri, coupable d'un tacle sévère par le côté sur Bernardo Silva. |
12 | Dalbert Henrique est au sol après une belle semelle en retard de Djibril Sidibé. L'arbitre intervient et avertit verbalement le défenseur de Monaco. |
11 | Après dix minutes compliquée, l'AS Monaco commence à toucher davantage de ballons et s'approche plus facilement de la surface niçoise. |
10 | La première frappe cadrée du côté de l'AS Monaco ! Sur un mauvais renvoi de la tête de Dante, Bernardo Silva contrôle dans l'axe aux 20 mètres et enchaîne fort du pied gauche. Yoan Cardinale capte la balle en deux temps. |
9 | Monaco réagit par l'intermédiaire de Benjamin Mendy, alerté sur le côté gauche. Le défenseur monégasque est parfaitement repris par Arnaud Souquet. |
8 | Alerté sur son côté gauche, Dalbert Henrique prend l'espace. Il centre fort au second poteau vers Arnaud Souquet qui rate de peu sa reprise de volée ! |
6 | Les hommes de Lucien Favre ont davantage la maîtrise du ballon. L'AS Monaco peine à sortir de sa moitié de terrain. |
5 | Ce derby de la Côte d'Azur a démarré sur un très bon rythme. Côté droit, Souquet propose un centre à ras de terre, mais Plea est trop court devant le but. |
3 | Arnaud Souquet tente la première incursion dans la surface de l'ASM. Le latéral niçois pousse trop loin son ballon et s'écroule tout seul. |
2 | Tacle sévère de Kamil Glik dans les pieds de Mario Balotelli. L'attaquant est resté au sol, et le défenseur de l'ASM est également averti verbalement par Mr Bastien. |
1 | Premier accrochage entre Fabinho et Valentin Eysseric dans la moitié de terrain niçoise. L'arbitre rappelle à l'ordre Eysseric pour son mauvais geste de la main au visage du Monégasque. |
| |
1 | C'est parti ! Mario Balotelli a donné le coup d'envoi pour l'OGC Nice. |
0 | Les deux équipes se présentent sur la pelouse de Louis II, sous un beau soleil rasant. Les tribunes sont bien remplies pour ce derby... |
0 | Au match aller, à l'occasion de la 6e journée, l'OGC Nice s'était montré impérial à l'Allianz Riviera. Un large succès 4-0 marqué notamment par le doublé de Balotelli et l'expulsion de Bakayoko. |
0 | Lors de la précédente journée, l'OGC Nice a profité du match nul entre le Paris-SG et l'AS Monaco (1-1) pour revenir à hauteur de son voisin monégasque, mais avec une différence de buts défavorable (23 contre 43). |
0 | Invaincu depuis sa défaite contre Lyon (1-3), Monaco a fait preuve d'un gros mental pour arracher le nul face au Parc des Princes face au PSG (1-1) dimanche dernier, enchaînant un 4e match sans défaite en L1. |
0 | Nice a retrouvé sa confiance en s'imposant contre Guingamp (3-1) le week-end dernier après 3 matches nuls face à Bordeaux (0-0), Metz (0-0) et Bastia (1-1). |
0 | Choc au sommet à l'occasion de cette 23e journée de Ligue 1, entre l'AS Monaco (1er, 49 pts) et l'OGC Nice (2e, 49 pts), au stade Louis II. Un derby de la Côte d'Azur qui s'annonce prometteur entre deux équipes qui réalisent une brillante saison. |
Classement
1. | 52pts | |
2. | 49pts | |
3. | 49pts | |
4. | 40pts | |
5. | 36pts |
1. | 52pts | |
2. | 49pts | |
3. | 49pts | |
4. | 40pts | |
5. | 36pts |
Actualités
Les matches
revoir
Metz
1
-
0
Terminé
Marseille
Classement en direct