
sam 18/11/2017 | Leicester | | 0 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 5/11/2017 | Manchester City | | 3 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mer 1/11/2017 | Naples | | 2 -4 | | Manchester City | L.Champions 4e journée |
sam 28/10/2017 | West Bromwich Albion | | 2 -3 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mar 24/10/2017 | Manchester City | | 0 -0 | | Wolverhampton | League Cup 4e tour |
sam 21/10/2017 | Manchester City | | 3 -0 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mar 17/10/2017 | Manchester City | | 2 -1 | | Naples | L.Champions 3e journée |
sam 14/10/2017 | Manchester City | | 7 -2 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 30/09/2017 | Chelsea | | 0 -1 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mar 26/09/2017 | Manchester City | | 2 -0 | | Chakhtior Donetsk | L.Champions 2e journée |
sam 23/09/2017 | Manchester City | | 5 -0 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mer 20/09/2017 | West Bromwich Albion | | 1 -2 | | Manchester City | League Cup 3e tour |
sam 16/09/2017 | Watford | | 0 -6 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mer 13/09/2017 | Feyenoord Rotterdam | | 0 -4 | | Manchester City | L.Champions 1re journée |
sam 9/09/2017 | Manchester City | | 5 -0 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 26/08/2017 | Bournemouth | | 1 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 3e journée |
lun 21/08/2017 | Manchester City | | 1 -1 | | Everton | Ch.d'Angleterre 2e journée |
sam 12/08/2017 | Brighton | | 0 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 21/11/2017 | Manchester City | | 20:45 | | Feyenoord Rotterdam | L.Champions 5e journée |
dim 26/11/2017 | Huddersfield | | 17:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mer 29/11/2017 | Manchester City | | 21:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 14e journée |
dim 3/12/2017 | Manchester City | | 17:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mer 6/12/2017 | Chakhtior Donetsk | | 20:45 | | Manchester City | L.Champions 6e journée |
sam 9/12/2017 | Manchester United | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mar 12/12/2017 | Swansea | | 20:45 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 16/12/2017 | Manchester City | | 16:00 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mar 19/12/2017 | Leicester | | 20:45 | | Manchester City | League Cup Quarts de finale |
sam 23/12/2017 | Manchester City | | 16:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mar 26/12/2017 | Newcastle United | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 30/12/2017 | Crystal Palace | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 21e journée |
lun 1/01/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 13/01/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée |
sam 20/01/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 24e journée |
mer 31/01/2018 | Manchester City | | 21:00 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 3/02/2018 | Burnley | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 10/02/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 24/02/2018 | Arsenal | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 3/03/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 10/03/2018 | Stoke | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 17/03/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 31/03/2018 | Everton | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 7/04/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 14/04/2018 | Tottenham | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 21/04/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 28/04/2018 | West Ham | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 5/05/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | Southampton | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | Chili | GAR | 1.84m | 84 | 1 | |
| Ederson | Brésil | GAR | 1.88m | 89 | 31 | |
| Arijanet Muric | Montenegro | GAR | 1.98m | - | 49 | |
| Tosin Adarabioyo | Angleterre | DEF | 1.96m | 80 | 24 | |
| Danilo | Brésil | DEF | 1.84m | 78 | 3 | |
| Cameron Humphreys | Angleterre | DEF | 1.87m | 80 | ||
| Vincent Kompany | Belgique | DEF | 1.90m | 85 | 4 | |
| Eliaquim Mangala | France | DEF | 1.87m | 74 | 15 | |
| Benjamin Mendy | France | DEF | 1.85m | 75 | 22 | |
| Nicolas Otamendi | Argentine | DEF | 1.81m | 80 | 30 | |
| John Stones | Angleterre | DEF | 1.87m | 69 | 5 | |
| Kyle Walker | Angleterre | DEF | 1.77m | 73 | 2 | |
| Sinan Bytyqi | Autriche | MIL | 1.85m | 82 | 63 | |
| Kevin De Bruyne | Belgique | MIL | 1.80m | 68 | 17 | |
| Fabian Delph | Angleterre | MIL | 1.74m | 60 | 18 | |
| Brahim Diaz | Espagne | MIL | 1.70m | 59 | 55 | |
| Fernandinho | Brésil | MIL | 1.76m | 67 | 25 | |
| Phil Foden | Angleterre | MIL | - | - | 47 | |
| Ilkay Gündogan | Allemagne | MIL | 1.80m | 78 | 8 | |
| Leroy Sané | Allemagne | MIL | 1.72m | 65 | 19 | |
| David Silva | Espagne | MIL | 1.72m | 67 | 21 | |
| Bernardo Silva | Portugal | MIL | 1.73m | 65 | 20 | |
| Raheem Sterling | Angleterre | MIL | 1.70m | 63 | 7 | |
| Yaya Touré | Côte d'Ivoire | MIL | 1.87m | 78 | 42 | |
| Oleksandr Zinchenko | Ukraine | MIL | 1.75m | 61 | 35 | |
| Sergio Agüero | Argentine | ATT | 1.72m | 74 | 10 | |
| David Faupala | France | ATT | 1.85m | 78 | 51 | |
| Gabriel Jesus | Brésil | ATT | 1.75m | - | 33 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne | Belgique | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Fernandinho | Brésil | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Ederson | Brésil | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
David Silva | Espagne | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
John Stones | Angleterre | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Leroy Sané | Allemagne | 12 | 8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Nicolas Otamendi | Argentine | 11 | 11 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Kyle Walker | Angleterre | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Gabriel Jesus | Brésil | 11 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Bernardo Silva | Portugal | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Raheem Sterling | Angleterre | 10 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Sergio Agüero | Argentine | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
Fabian Delph | Angleterre | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Ilkay Gündogan | Allemagne | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Danilo | Brésil | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Benjamin Mendy | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Vincent Kompany | Belgique | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eliaquim Mangala | France | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yaya Touré | Côte d'Ivoire | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Claudio Bravo | Chili | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Foden | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oleksandr Zinchenko | Ukraine | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | +33 | |
2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 6 | +21 | |
3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | |
5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | +7 | |
6 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | +6 | |
7 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | |
14 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
19 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | |
20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 |
32BUTS MARQUÉS
19BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
30JAUNES
3ROUGE
Le défenseur de Manchester City, John Stones, s'est claqué aux ischios de la jambe droite.
L'attaquant argentin Sergio Agüero est remplaçant pour le match de Manchester City à Leicester, ce samedi (16h00). Gabriel Jesus prend sa place dans le onze de départ.
Leroy Sané et Pep Guardiola ont été honorés pour leur superbe mois d'octobre.
En poste depuis trois semaines à Leicester, Claude Puel a accepté de prendre une équipe en cours de saison et va devoir dès samedi (16h) affronter le leader de Premier League, Manchester City.
L'attaquant de Manchester City Sergio Agüero va mieux et devrait pouvoir jouer ce week-end face à Leicester.
Après avoir marqué en première période, l'attaquant argentin Sergio Agüero a fait un léger malaise à la mi-temps du match contre le Nigéria ce mardi.
Buteur contre le Nigeria ce mardi en amical, Sergio Agüero a dépassé Hernan Crespo dans l'histoire des buteurs de l'Albiceleste.
L'entreprise américaine Amazon a prévu de réaliser une série documentaire sur le club anglais de Manchester City en 2018.
L'attaquant argentin Sergio Agüero pourrait quitter Manchester City à la fin de son contrat, soit en 2019.
Le club anglais de Manchester City a indiqué que ses revenus étaient en augmentation à l'issue de la saison 2016-2017 par rapport à l'exercice précédent.
Jordan Henderson, Raheem Sterling et Fabian Delph ont à leur tour déclaré forfait pour le rassemblement de la sélection anglaise.
Formé par Lens, David Faupala ne s'est pas imposé à Manchester City.