
sam 18/11/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 5/11/2017 | Chelsea | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mar 31/10/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Benfica | L.Champions 4e journée |
sam 28/10/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mar 24/10/2017 | Swansea | | 0 -2 | | Manchester United | League Cup 4e tour |
sam 21/10/2017 | Huddersfield | | 2 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mer 18/10/2017 | Benfica | | 0 -1 | | Manchester United | L.Champions 3e journée |
sam 14/10/2017 | Liverpool | | 0 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 30/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mer 27/09/2017 | CSKA Moscou | | 1 -4 | | Manchester United | L.Champions 2e journée |
sam 23/09/2017 | Southampton | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mer 20/09/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Burton Albion | League Cup 3e tour |
dim 17/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Everton | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mar 12/09/2017 | Manchester United | | 3 -0 | | FC Bâle | L.Champions 1re journée |
sam 9/09/2017 | Stoke | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 26/08/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 19/08/2017 | Swansea | | 0 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 13/08/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 8/08/2017 | Real Madrid | | 2 -1 | | Manchester United | S.Coupe d'Europe Finale |
mer 22/11/2017 | FC Bâle | | 20:45 | | Manchester United | L.Champions 5e journée |
sam 25/11/2017 | Manchester United | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mar 28/11/2017 | Watford | | 21:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée |
sam 2/12/2017 | Arsenal | | 18:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mar 5/12/2017 | Manchester United | | 20:45 | | CSKA Moscou | L.Champions 6e journée |
sam 9/12/2017 | Manchester United | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mar 12/12/2017 | Manchester United | | 21:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 16/12/2017 | West Bromwich Albion | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 20/12/2017 | Bristol City | | 21:00 | | Manchester United | League Cup Quarts de finale |
sam 23/12/2017 | Leicester | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mar 26/12/2017 | Manchester United | | 16:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 30/12/2017 | Manchester United | | 16:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 21e journée |
lun 1/01/2018 | Everton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 13/01/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 23e journée |
sam 20/01/2018 | Burnley | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée |
mer 31/01/2018 | Tottenham | | 21:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 3/02/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 10/02/2018 | Newcastle United | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 24/02/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 3/03/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 10/03/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 17/03/2018 | West Ham | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 31/03/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 7/04/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 14/04/2018 | Manchester United | | 16:00 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 21/04/2018 | Bournemouth | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 28/04/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 5/05/2018 | Brighton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | 82 | 40 | |
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | 1 | |
| Kieran O'Hara | Irlande | GAR | 1.91m | 78 | 45 | |
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bertrand Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | 17 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Nilsson Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.85m | 72 | 38 | |
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | 1.84m | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | 16 | |
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 82 | 31 | |
| Scott McTominay | Angleterre | MIL | 1.93m | - | 39 | |
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | 22 | |
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | 6 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Manuel Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Demetri Mitchell | Angleterre | ATT | 1.80m | - | 35 | |
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| James Wilson | Angleterre | ATT | 1.80m | 78 | 29 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | Belgique | 12 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Nemanja Matic | Serbie | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Antonio Valencia | Equateur | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 12 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
Henrikh Mkhitarian | Arménie | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Phil Jones | Angleterre | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Martial | France | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Ander Herrera | Espagne | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Chris Smalling | Angleterre | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Victor Lindelöf | Suède | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott McTominay | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Carrick | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel Tuanzebe | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | +33 | |
2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 6 | +21 | |
3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | |
5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | +7 | |
6 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | +6 | |
7 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | |
14 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
19 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | |
20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
De retour de blessure, Paul Pogba a donné une passe décisive à Anthony Martial puis a marqué lors du joli succès de Manchester United (2e) contre Newcastle (4-1).
L'attaquant suédois de Manchester United Zlatan Ibrahimovic est entré en jeu lors de la rencontre contre Newcastle.
De retour de blessure, Pogba a adressé une superbe passe décisive à Martial contre Newcastle.
Face à Newcastle, MU aligne d'entrée Paul Pogba, de retour de blessure. Ibrahimovic et Rojo sont sur le banc.
De retour de longues blessures, Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic et Marcos Rojo sont prêts à jouer face à Newcastle, samedi, avec Manchester United.
Zlatan Ibrahimovic a promis qu'il faudrait encore compter sur lui.
Grâce au retour du club en Ligue des champions, les finances de Manchester United sont dans le vert en ce début de saison.
Marcos Rojo, le défenseur de Manchester United, espère pouvoir reprendre la compétition au mois de décembre.
Auteur de l'unique réalisation de la victoire contre le Japon ce mardi (1-0) Romelu Lukaku est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la sélection belge.
Ancien joueur de Chelsea, Marcel Desailly continue de suivre l'actualité des Blues, d'autant plus quand il est question d'un Français. L'ancien pilier des Bleus se réjouit du retour de N'Golo Kanté dans le onze d'Antonio Conte.
Manchester United est l'équipe qui a couvert le moins de kilomètres depuis le début de la saison en Premier League.
José Mourinho refuse de céder à la panique malgré les huit points de retard qu'accuse Manchester United (2e) sur son rival Manchester City (1er) au classement de la Premier League.