Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Baldwin | GAL | TAL | 1.90m | 110kg | ||
Kristian Dacey | GAL | TAL | 1.87m | 108kg | ||
Ken Owens | GAL | TAL | 1.85m | 109kg | ||
Scott Andrews | GAL | PIL | 1.88m | 115kg | ||
Rob Evans | GAL | PIL | 1.86m | 116kg | ||
Tomas Francis | GAL | PIL | 1.85m | 135kg | ||
Rhys Gill | GAL | PIL | 1.87m | 112kg | ||
Paul James | GAL | PIL | 1.85m | 114kg | ||
Aaron Jarvis | GAL | PIL | 1.83m | 115kg | ||
Gethin Jenkins | GAL | PIL | 1.88m | 121kg | ||
Rhodri Jones | GAL | PIL | 1.91m | 116kg | ||
Samson Lee | GAL | PIL | 1.80m | 115kg | ||
Nicky Smith | GAL | PIL | 1.83m | 113kg | ||
Jake Ball | GAL | 2E | 1.98m | 121kg | ||
Luke Charteris | GAL | 2E | 2.06m | 108kg | ||
Bradley Davies | GAL | 2E | 1.98m | 120kg | ||
Cory Hill | GAL | 2E | 1.95m | 117kg | ||
Ellis Jenkins | GAL | 2E | 1.83m | 103kg | ||
Alun-Wyn Jones | GAL | 2E | 1.96m | 118kg | ||
Taulupe Faletau | GAL | 3E | 1.89m | 108kg | ||
James King | GAL | 3E | 1.93m | 102kg | ||
Dan Lydiate | GAL | 3E | 1.93m | 112kg | ||
Ross Moriarty | GAL | 3E | 1.91m | 96kg | ||
Justin Tipuric | GAL | 3E | 1.88m | 100kg | ||
Josh Turnbull | GAL | 3E | 1.93m | 99kg | ||
Sam Warburton | GAL | 3E | 1.88m | 102kg | ||
Aled Davies | GAL | Mê | 1.75m | 86kg | ||
Gareth Davies | GAL | Mê | 1.78m | 85kg | ||
Rhys Webb | GAL | Mê | 1.83m | 88kg | ||
Lloyd Williams | GAL | Mê | 1.83m | 87kg | ||
Dan Biggar | GAL | OUV | 1.88m | 90kg | ||
Sam Davies | GAL | OUV | 1.80m | 84kg | ||
Rhys Priestland | GAL | OUV | 1.82m | 87kg | ||
Tomos Williams | GAL | OUV | 1.78m | 77kg | ||
Cory Allen | GAL | 3/4 | 1.91m | 99kg | ||
Jonathan Davies | GAL | 3/4 | 1.85m | 104kg | ||
Tyler Morgan | GAL | 3/4 | 1.86m | 102kg | ||
Jamie Roberts | GAL | 3/4 | 1.93m | 110kg | ||
Scott Williams | GAL | 3/4 | 1.85m | 100kg | ||
Hallam Amos | GAL | 3/4 | 1.80m | 83kg | ||
Alex Cuthbert | GAL | 3/4 | 1.98m | 104kg | ||
Keelan Giles | GAL | 3/4 | 1.73m | 76kg | ||
Thomas James | GAL | 3/4 | 1.85m | 103kg | ||
George North | GAL | 3/4 | 1.92m | 105kg | ||
Liam Williams | GAL | 3/4 | 1.88m | 85kg | ||
Gareth Anscombe | GAL | ARR | 1.83m | 80kg | ||
Leigh Halfpenny | GAL | ARR | 1.78m | 85kg | ||
Matthew Morgan | GAL | ARR | 1.72m | 73kg | ||
Rhys Patchell | GAL | ARR | 1.91m | 92kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | Bonus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUSTRALIE | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | 35 | +106 | 1 |
2 | GALLES | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 62 | +49 | 1 |
3 | ANGLETERRE | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 133 | 75 | +58 | 3 |
4 | FIDJI | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 101 | -17 | 1 |
5 | URUGUAY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 226 | -196 | 0 |
Des quinze joueurs qui ont battu la Géorgie, seuls trois ont été conservés pour affronter les All Blacks samedi (18h15) à Cardiff. Halfpenny, Biggar ou encore Jones sont de retour.
Liam Williams et Alex Cuthbert souffrent respectivement des abdominaux et du mollet.
L'ailier Rieko Ioane et le deuxième-ligne Luke Romano sont blessés et ne joueront pas le dernier test-match des All Blacks de la tournée d'automne, samedi contre le pays de Galles.
Les Géorgiens ont failli créer l'exploit à Cardiff en dominant dans le jeu les Gallois. Mais ils s'inclinent finalement (13-6), samedi, alors qu'ils étaient en supériorité numérique.
Le sélectionneur du pays de Galles Warren Gatland a remanié de fond en comble son XV titulaire en faisant la place aux jeunes pour la réception de la Géorgie samedi à Cardiff (15h30).
Jamie Roberts intègre la sélection du pays de Galles, à la place de Jonathan Davies, blessé, en vue des tests-matches contre la Géorgie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud.
L'Australie s'est imposée face au pays de Galles à Cardiff malgré une belle résistance galloise (29-21). Les Wallabies poursuivront leur tournée face à l'Angleterre, samedi 18 novembre.
Absents contre le Japon, Will Genia et Bernard Foley composeront la charnière de l'équipe d'Australie, samedi à Cardiff face au pays de Galles, pour le premier test-match de la tournée d'automne.
Malgré son manque d'expérience internationale, le Gallois Owen Williams a été titularisé au centre, pour affronter l'Australie, samedi lors de la Tournée d'automne.
Les avants gallois et anglais vont participer à un entraînement en commun, lundi prochain pour préparer la Tournée d'automne.
Le Néo-Zélandais Warren Gatland, qui entraîne l'équipe du pays de Galles depuis dix ans, a déclaré qu'il n'entendait pas quitter son poste.
Pour la tournée d'automne, Warren Gatland, sélectionneur du pays de Galles, a appelé 36 joueurs, dont cinq qui n'ont encore jamais joué avec l'équipe nationale.