
sam 18/11/2017 | Liverpool | | 3 -0 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 4/11/2017 | West Ham | | 1 -4 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mer 1/11/2017 | Liverpool | | 3 -0 | | Maribor | L.Champions 4e journée |
sam 28/10/2017 | Liverpool | | 3 -0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 10e journée |
dim 22/10/2017 | Tottenham | | 4 -1 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mar 17/10/2017 | Maribor | | 0 -7 | | Liverpool | L.Champions 3e journée |
sam 14/10/2017 | Liverpool | | 0 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée |
dim 1/10/2017 | Newcastle United | | 1 -1 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mar 26/09/2017 | Spartak Moscou | | 1 -1 | | Liverpool | L.Champions 2e journée |
sam 23/09/2017 | Leicester | | 2 -3 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mar 19/09/2017 | Leicester | | 2 -0 | | Liverpool | League Cup 3e tour |
sam 16/09/2017 | Liverpool | | 1 -1 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mer 13/09/2017 | Liverpool | | 2 -2 | | Séville FC | L.Champions 1re journée |
sam 9/09/2017 | Manchester City | | 5 -0 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 4e journée |
dim 27/08/2017 | Liverpool | | 4 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 3e journée |
mer 23/08/2017 | Liverpool | | 4 -2 | | Hoffenheim | L.Champions Retour |
sam 19/08/2017 | Liverpool | | 1 -0 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 2e journée |
mar 15/08/2017 | Hoffenheim | | 1 -2 | | Liverpool | L.Champions Aller |
sam 12/08/2017 | Watford | | 3 -3 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 21/11/2017 | Séville FC | | 20:45 | | Liverpool | L.Champions 5e journée |
sam 25/11/2017 | Liverpool | | 18:30 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mer 29/11/2017 | Stoke | | 21:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 14e journée |
sam 2/12/2017 | Brighton | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mer 6/12/2017 | Liverpool | | 20:45 | | Spartak Moscou | L.Champions 6e journée |
dim 10/12/2017 | Liverpool | | 16:00 | | Everton | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mer 13/12/2017 | Liverpool | | 21:00 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 16/12/2017 | Bournemouth | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 18e journée |
sam 23/12/2017 | Arsenal | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mar 26/12/2017 | Liverpool | | 16:00 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 30/12/2017 | Liverpool | | 16:00 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 21e journée |
lun 1/01/2018 | Burnley | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 13/01/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée |
sam 20/01/2018 | Swansea | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 24e journée |
mar 30/01/2018 | Huddersfield | | 20:45 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 3/02/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 10/02/2018 | Southampton | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 24/02/2018 | Liverpool | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 3/03/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 10/03/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 17/03/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 31/03/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 7/04/2018 | Everton | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 14/04/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 21/04/2018 | West Bromwich Albion | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 28/04/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 5/05/2018 | Chelsea | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Bogdan | Hongrie | GAR | 1.94m | 90 | 34 | |
| Loris Karius | Allemagne | GAR | 1.87m | 75 | 1 | |
| Simon Mignolet | Belgique | GAR | 1.93m | 88 | 22 | |
| Danny Ward | Pays de Galles | GAR | 1.91m | 88 | 52 | |
| Nathaniel Clyne | Angleterre | DEF | 1.75m | 67 | 2 | |
| Jon Flanagan | Angleterre | DEF | 1.80m | 78 | 38 | |
| Joe Gomez | Angleterre | DEF | 1.88m | 77 | 12 | |
| Ragnar Klavan | Estonie | DEF | 1.80m | 79 | 17 | |
| Dejan Lovren | Croatie | DEF | 1.88m | 84 | 6 | |
| Joël Matip | Cameroun | DEF | 1.93m | 89 | 32 | |
| Alberto Moreno | Espagne | DEF | 1.71m | 65 | 18 | |
| Andrew Robertson | Ecosse | DEF | 1.78m | 64 | 26 | |
| Jordan Williams | Pays de Galles | DEF | 1.83m | 77 | 49 | |
| Trent Alexander-Arnold | Angleterre | MIL | 1.80m | 75 | 66 | |
| Paulo Alves | Portugal | MIL | 1.76m | 72 | ||
| Cameron Brannagan | Angleterre | MIL | 1.80m | 71 | 25 | |
| Emre Can | Allemagne | MIL | 1.84m | 74 | 23 | |
| Philippe Coutinho | Brésil | MIL | 1.71m | 68 | 10 | |
| Ovie Ejaria | Angleterre | MIL | 1.83m | 75 | 53 | |
| Roberto Firmino | Brésil | MIL | 1.81m | 76 | 9 | |
| Marko Grujic | Serbie | MIL | 1.91m | 82 | 16 | |
| Jordan Henderson | Angleterre | MIL | 1.82m | 67 | 14 | |
| Adam Lallana | Angleterre | MIL | 1.73m | 72 | 20 | |
| Sadio Mané | Sénégal | MIL | 1.75m | 75 | 19 | |
| James Milner | Angleterre | MIL | 1.72m | 78 | 7 | |
| Alex Oxlade-Chamberlain | Angleterre | MIL | 1.80m | 69 | 15 | |
| Mohamed Salah | Egypte | MIL | 1.75m | 67 | 11 | |
| Dominic Solanke | Angleterre | MIL | 1.85m | 75 | 29 | |
| Georginio Wijnaldum | Pays-Bas | MIL | 1.72m | 69 | 5 | |
| Harry Wilson | Pays de Galles | MIL | 1.70m | 70 | 59 | |
| Danny Ings | Angleterre | ATT | 1.75m | 72 | 28 | |
| Lazar Markovic | Serbie | ATT | 1.75m | 65 | 50 | |
| Daniel Sturridge | Angleterre | ATT | 1.88m | 76 | 15 | |
| Ben Woodburn | Pays de Galles | ATT | 1.75m | 72 | 58 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Salah | Egypte | 12 | 11 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
Roberto Firmino | Brésil | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
Joël Matip | Cameroun | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Simon Mignolet | Belgique | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Alberto Moreno | Espagne | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Georginio Wijnaldum | Pays-Bas | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Jordan Henderson | Angleterre | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
Emre Can | Allemagne | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
Dejan Lovren | Croatie | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
James Milner | Angleterre | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Joe Gomez | Angleterre | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Angleterre | 9 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Daniel Sturridge | Angleterre | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |
Sadio Mané | Sénégal | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Dominic Solanke | Angleterre | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Philippe Coutinho | Brésil | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Ragnar Klavan | Estonie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Trent Alexander-Arnold | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
Andrew Robertson | Ecosse | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marko Grujic | Serbie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Loris Karius | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Divock Origi | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Flanagan | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Ward | Pays de Galles | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Woodburn | Pays de Galles | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 40 | 7 | +33 | |
2 | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 6 | +21 | |
3 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 10 | +13 | |
4 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 9 | +11 | |
5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 | 17 | +7 | |
6 | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 16 | +6 | |
7 | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
8 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
9 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | |
10 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
11 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 11 | 14 | -3 | |
12 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
13 | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | |
14 | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
15 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
16 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 24 | -12 | |
17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 18 | -9 | |
18 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 23 | -12 | |
19 | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 15 | -8 | |
20 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 24 | -18 |
37BUTS MARQUÉS
20BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
24JAUNES
0ROUGE
Sadio Mané, touché en sélection, devrait être disponible contre Southampton.
Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, s'est rendu à l'hôpital ce mercredi et n'a pas pu assurer l'entraînement de son équipe.
Le défenseur de Liverpool Nathaniel Clyne a été opéré du dos ce lundi et sera absent au moins trois mois.
Sadio Mané a été libéré par le Sénégal après avoir rechuté de sa blessure aux ischios.
Jordan Henderson, Raheem Sterling et Fabian Delph ont à leur tour déclaré forfait pour le rassemblement de la sélection anglaise.
Touché à une cuisse, Philippe Coutinho ne jouera pas face au Japon vendredi, à Lille.
Trois jours après sa victoire contre Maribor (3-0) en Ligue des champions, Liverpool a fait payer à West Ham (4-1) ses errements défensifs samedi. Les Reds reviennent à hauteur des places européennes.
Sadio Mané va retrouver les terrains à West Ham ce samedi, en Championnat. Jordan Henderson a lui été contraint de déclarer forfait.
En conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a annoncé que Sadio Mané pourrait effectuer son retour sur le terrain de West Ham samedi (18h30).
Liverpool a conforté sa première place du groupe E en battant Maribor (3-0). Séville prend la deuxième place grâce à sa victoire sur le CSKA Moscou (2-1).
Dans une interview au magazine FourFourTwo, le Parisien Daniel Alves raconte son transfert avorté à Liverpool en 2006 et fait part de son ambition intacte de rejoindre un jour la Premier League. «Mais je ne sais pas si cela arrivera», ajoute-t-il.
Dejan Lovren s'est déclaré «dégoûté» par les menaces de mort visant sa famille.