The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20180316065549/https://www.lequipe.fr/Basket/BasketFicheJoueur2803.html

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGUs ainsi que l'utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.

En savoir plus sur les cookies.

Afficher les CGUs.

X

Chris ANDERSEN

La photo de CHRIS ANDERSEN Basket
© PS
Pays  :   Etats-Unis
Âge  :  

Date de naissance  :   07 juillet 1978
Lieu de naissance  :   Long Beach, CA
Taille  :   2m08
Poids  :   111 kg
Poste  :   Intérieur

Palmarès

Champion NBA en 2013 (Miami Heat)

Finaliste NBA en 2014 (Miami Heat)

Carrière

Saison régulière

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
16/17 Cleveland Cavaliers 128.92.341%00%71%2.60.4 0.4 0.60.41.7
15/16 Memphis Grizzlies 2018.04.655%22%69%4.50.5 0.7 0.50.31.2
15/16 Miami Heat 74.61.940%40%75%1.30.4 0.1 0.40.30.6
14/15 Miami Heat 6018.45.358%31%67%5.00.7 0.4 1.20.71.5
13/14 Miami Heat 7219.46.664%25%71%5.30.3 0.4 1.30.72.2
12/13 Miami Heat 4214.94.958%67%68%4.10.4 0.4 1.00.62.1
11/12 Denver Nuggets 3215.25.255%-61%4.60.2 0.6 1.40.51.6
10/11 Denver Nuggets 4516.25.660%00%64%4.90.4 0.5 1.30.61.8
09/10 Denver Nuggets 7622.25.957%00%69%6.40.4 0.6 1.90.82.2
08/09 Denver Nuggets 7120.56.455%20%72%6.20.4 0.6 2.51.02.5
07/08 New Orleans Pelicans 46.81.529%-50%2.20.0 0.0 0.80.01.0
05/06 New Orleans Pelicans 3217.35.057%-48%4.80.2 0.2 1.30.82.6
04/05 New Orleans Pelicans 6621.37.653%00%69%6.11.1 0.2 1.51.02.2
03/04 Denver Nuggets 6914.63.444%00%60%4.30.5 0.5 1.60.71.7

Play-Offs

SaisonClubM.TPMPtsTir3PtsLF Reb.Pas.Int.Ctr.BPF.
15/16 Memphis Grizzlies 419.03.842%-62%7.80.8 0.5 0.81.21.0
13/14 Miami Heat 1817.65.158%00%68%5.90.3 0.3 1.00.51.9
12/13 Miami Heat 2015.26.481%-73%3.80.1 0.5 1.10.62.6
10/11 Denver Nuggets 514.64.864%-71%2.80.6 0.6 1.40.61.6
09/10 Denver Nuggets 619.34.553%-64%4.50.3 0.2 1.00.72.3
08/09 Denver Nuggets 1521.96.563%00%66%6.30.6 0.3 2.10.52.8
03/04 Denver Nuggets 45.81.033%--3.00.5 0.2 0.20.50.2

M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"

En poursuivant votre navigation sur www.lequipe.fr, vous acceptez les CGU ainsi que l'utilisation de cookies et de technologies similaires, y compris celle de partenaires tiers, pour vous proposer des contenus pertinents et des publicités ciblées en fonction de vos centres d'intérêts.
En savoir plus sur les cookies.   Afficher les CGUs.