
dim 18/03/2018 | West Ham | | - | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 31e journée |
mar 13/03/2018 | Manchester United | | 1 -2 | | Séville FC | L.Champions Retour |
sam 10/03/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 30e journée |
lun 5/03/2018 | Crystal Palace | | 2 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée |
dim 25/02/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 28e journée |
mer 21/02/2018 | Séville FC | | 0 -0 | | Manchester United | L.Champions Aller |
sam 17/02/2018 | Huddersfield | | 0 -2 | | Manchester United | Cup 5e tour |
dim 11/02/2018 | Newcastle United | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 3/02/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 26e journée |
mer 31/01/2018 | Tottenham | | 2 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée |
ven 26/01/2018 | Yeovil Town | | 0 -4 | | Manchester United | Cup 4e tour |
sam 20/01/2018 | Burnley | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée |
lun 15/01/2018 | Manchester United | | 3 -0 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 23e journée |
ven 5/01/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Derby County | Cup 3e tour |
lun 1/01/2018 | Everton | | 0 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 30/12/2017 | Manchester United | | 0 -0 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 21e journée |
mar 26/12/2017 | Manchester United | | 2 -2 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 23/12/2017 | Leicester | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mer 20/12/2017 | Bristol City | | 2 -1 | | Manchester United | League Cup Quarts de finale |
dim 17/12/2017 | West Bromwich Albion | | 1 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 13/12/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 17e journée |
dim 10/12/2017 | Manchester United | | 1 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mar 5/12/2017 | Manchester United | | 2 -1 | | CSKA Moscou | L.Champions 6e journée |
sam 2/12/2017 | Arsenal | | 1 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mar 28/11/2017 | Watford | | 2 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée |
sam 25/11/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mer 22/11/2017 | FC Bâle | | 1 -0 | | Manchester United | L.Champions 5e journée |
sam 18/11/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 5/11/2017 | Chelsea | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mar 31/10/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Benfica | L.Champions 4e journée |
sam 28/10/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mar 24/10/2017 | Swansea | | 0 -2 | | Manchester United | League Cup 4e tour |
sam 21/10/2017 | Huddersfield | | 2 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mer 18/10/2017 | Benfica | | 0 -1 | | Manchester United | L.Champions 3e journée |
sam 14/10/2017 | Liverpool | | 0 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 30/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mer 27/09/2017 | CSKA Moscou | | 1 -4 | | Manchester United | L.Champions 2e journée |
sam 23/09/2017 | Southampton | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mer 20/09/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Burton Albion | League Cup 3e tour |
dim 17/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Everton | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mar 12/09/2017 | Manchester United | | 3 -0 | | FC Bâle | L.Champions 1re journée |
sam 9/09/2017 | Stoke | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 26/08/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 19/08/2017 | Swansea | | 0 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 13/08/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 8/08/2017 | Real Madrid | | 2 -1 | | Manchester United | S.Coupe d'Europe Finale |
sam 17/03/2018 | Manchester United | | 20:45 | | Brighton | Cup Quarts de finale |
sam 31/03/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 7/04/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 14/04/2018 | Manchester United | | 16:00 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 21/04/2018 | Bournemouth | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 28/04/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 5/05/2018 | Brighton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | 82 | 40 | |
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | 1 | |
| Kieran O'Hara | Irlande | GAR | 1.91m | 78 | 45 | |
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bertrand Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | 17 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Nilsson Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.85m | 72 | 38 | |
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | 1.84m | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | 16 | |
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 82 | 31 | |
| Scott McTominay | Angleterre | MIL | 1.93m | - | 39 | |
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | 6 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Manuel Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Demetri Mitchell | Angleterre | ATT | 1.80m | - | 35 | |
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| Alexis Sanchez | Chili | ATT | 1.68m | 62 | 7 | |
| James Wilson | Angleterre | ATT | 1.80m | 78 | 29 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romelu Lukaku | Belgique | - | - | - | - | - | - | |
Chris Smalling | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Daley Blind | Pays-Bas | - | - | - | - | - | - | |
Nemanja Matic | Serbie | - | - | - | - | - | - | |
David De Gea | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Juan Mata | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Victor Lindelöf | Suède | - | - | - | - | - | - | |
Ander Herrera | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Martial | France | - | - | - | - | - | - | |
Ashley Young | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Antonio Valencia | Equateur | - | - | - | - | - | - | |
Marcus Rashford | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | - | - | - | - | - | - | |
Paul Pogba | France | - | - | - | - | - | - | |
Jesse Lingard | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | - | - | - | - | - | - | |
Marouane Fellaini | Belgique | - | - | - | - | - | - | |
Alexis Sanchez | Chili | - | - | - | - | - | - | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Scott McTominay | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Matteo Darmian | Italie | - | - | - | - | - | - | |
Luke Shaw | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Marcos Rojo | Argentine | - | - | - | - | - | - | |
Axel Tuanzebe | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 85 | 20 | +65 | |
2 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 23 | +35 | |
3 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 25 | +34 | |
4 | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 68 | 34 | +34 | |
5 | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 27 | +25 | |
6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 41 | +14 | |
7 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 27 | 26 | +1 | |
8 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 43 | +2 | |
9 | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 49 | -14 | |
10 | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 50 | -11 | |
11 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
12 | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 48 | -13 | |
13 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 40 | -10 | |
14 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 42 | -17 | |
15 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 50 | -25 | |
16 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 57 | -21 | |
17 | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 29 | 44 | -15 | |
18 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 48 | -20 | |
19 | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28 | 56 | -28 | |
20 | 20 | 30 | 3 | 11 | 16 | 23 | 47 | -24 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Frank De Boer s'est vengé de José Mourinho après la débâcle de Manchester United contre Séville mardi en Ligue des champions.
L'attaquant de Manchester United Romelu Lukaku n'a pas hésité à mettre en cause l'attitude de certains de ses coéquipiers après l'élimination de MU contre Séville mardi soir, en 8es de finale de la Ligue des champions.
Auteur d'un doublé contre Manchester United mardi pour envoyer Séville en quarts de finale de la Ligue des champions, Wissam Ben Yedder fait la Une des journaux en Espagne et en Angleterre.
Les choix de José Mourinho se sont révélés particulièrement mauvais lors de l'élimination face au Séville FC, mardi, en 8es de finale retour de la Ligue des champions (0-0, 1-2).
Nemanja Matic, le milieu de Manchester United, était très déçu après l'élimination survenue contre le Séville FC en 8es de finale de la Ligue des champions (1-2).
Auteur d'une grosse performance pour aider Séville à terrasser Manchester United et rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions, Clément Lenglet a confié sa fierté et a salué la force collective de son équipe.
Auteur d'un doublé historique contre Manchester United ce mardi pour envoyer Séville en quarts de finale de la Ligue des champions, Wissam Ben Yedder avait du mal à trouver les mots pour traduire sa joie après le match.
Alors que son Manchester United a été sorti en huitièmes de finale de la Ligue des champions par Séville ce mardi (0-0, 1-2), José Mourinho était marqué, mais voulait rapidement passer à autre chose.
Parti de Toulouse en 2016, Wissam Ben Yedder reste adoré au club. Auteur d'un doublé historique avec le Séville FC ce mardi contre Manchester United, le buteur français a été largement salué par son ancien club.
Auteur d'un doublé contre Manchester United ce mardi, Wissam Ben Yedder présente de superbes statistiques. Le Français a battu ou égalé un certain nombre de records.
Comme souvent, L'Equipe du Soir vous propose sa consultation. Une consultation dont on analysera les résultats en plateau. Rendez-vous sur La Chaîne L'Equipe !
Le Français a offert à Séville la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse de Manchester United.