
sam 27/01/2018 | Wigan Athletic | | 2 -0 | | West Ham | Cup 4e tour |
sam 20/01/2018 | West Ham | | 1 -1 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 24e journée |
mar 16/01/2018 | West Ham | | 1 -0 | | Shrewsbury Town | Cup 3e tour - Matches rejoués |
sam 13/01/2018 | Huddersfield | | 1 -4 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 23e journée |
dim 7/01/2018 | Shrewsbury Town | | 0 -0 | | West Ham | Cup 3e tour |
jeu 4/01/2018 | Tottenham | | 1 -1 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 21e journée |
mar 2/01/2018 | West Ham | | 2 -1 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 22e journée |
mar 26/12/2017 | Bournemouth | | 3 -3 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 23/12/2017 | West Ham | | 2 -3 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mar 19/12/2017 | Arsenal | | 1 -0 | | West Ham | League Cup Quarts de finale |
sam 16/12/2017 | Stoke | | 0 -3 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 13/12/2017 | West Ham | | 0 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 9/12/2017 | West Ham | | 1 -0 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 16e journée |
dim 3/12/2017 | Manchester City | | 2 -1 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mer 29/11/2017 | Everton | | 4 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 14e journée |
ven 24/11/2017 | West Ham | | 1 -1 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 13e journée |
dim 19/11/2017 | Watford | | 2 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 4/11/2017 | West Ham | | 1 -4 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 11e journée |
sam 28/10/2017 | Crystal Palace | | 2 -2 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mer 25/10/2017 | Tottenham | | 2 -3 | | West Ham | League Cup 4e tour |
ven 20/10/2017 | West Ham | | 0 -3 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 9e journée |
sam 14/10/2017 | Burnley | | 1 -1 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 30/09/2017 | West Ham | | 1 -0 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 7e journée |
sam 23/09/2017 | West Ham | | 2 -3 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mar 19/09/2017 | West Ham | | 3 -0 | | Bolton Wanderers | League Cup 3e tour |
sam 16/09/2017 | West Bromwich Albion | | 0 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 5e journée |
lun 11/09/2017 | West Ham | | 2 -0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 26/08/2017 | Newcastle United | | 3 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 3e journée |
mer 23/08/2017 | Cheltenham | | 0 -2 | | West Ham | League Cup 2e tour |
sam 19/08/2017 | Southampton | | 3 -2 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 13/08/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 30/01/2018 | West Ham | | 20:45 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 3/02/2018 | Brighton | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 10/02/2018 | West Ham | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 24/02/2018 | Liverpool | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 3/03/2018 | Swansea | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 10/03/2018 | West Ham | | 16:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 17/03/2018 | West Ham | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 31/03/2018 | West Ham | | 16:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 7/04/2018 | Chelsea | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 14/04/2018 | West Ham | | 16:00 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 21/04/2018 | Arsenal | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 28/04/2018 | West Ham | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 5/05/2018 | Leicester | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | West Ham | | 16:00 | | Everton | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian | Espagne | GAR | 1.88m | 77 | 13 | |
| Joe Hart | Angleterre | GAR | 1.91m | 83 | 25 | |
| Nathan Trott | Angleterre | GAR | - | - | ||
| Reece Burke | Angleterre | DEF | 1.80m | 75 | ||
| Samuel Byram | Angleterre | DEF | 1.83m | 72 | 22 | |
| James Collins | Pays de Galles | DEF | 1.87m | 82 | 19 | |
| Aaron Cresswell | Angleterre | DEF | 1.70m | 66 | 3 | |
| Jose Miguel Fonte | Portugal | DEF | 1.87m | 81 | 23 | |
| Doneil Henry | Canada | DEF | 1.88m | 82 | ||
| Cheikhou Kouyaté | Sénégal | DEF | 1.92m | 75 | 8 | |
| Angelo Ogbonna | Italie | DEF | 1.91m | 86 | 21 | |
| Reece Oxford | Angleterre | DEF | 1.90m | 71 | 3 | |
| Alex Pike | Angleterre | DEF | 1.75m | - | ||
| Winston Reid | Nouvelle-Zélande | DEF | 1.90m | 87 | 2 | |
| Declan Rice | Irlande | DEF | - | - | ||
| Pablo Zabaleta | Argentine | DEF | 1.74m | 70 | 5 | |
| Michail Antonio | Angleterre | MIL | 1.82m | 74 | 30 | |
| Josh Cullen | Angleterre | MIL | 1.00m | 75 | ||
| Sead Haksabanovic | Montenegro | MIL | - | - | ||
| Joao Mario | Portugal | MIL | 1.78m | 78 | ||
| Ben Johnson | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Manuel Lanzini | Argentine | MIL | 1.69m | 64 | 10 | |
| Moses Makasi | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Arthur Masuaku | France | MIL | 1.79m | 70 | 26 | |
| Mark Noble | Angleterre | MIL | 1.80m | 76 | 16 | |
| Pedro Mba Obiang Avomo | Espagne | MIL | 1.85m | 75 | 14 | |
| Domingos Quina | Portugal | MIL | 1.73m | 65 | ||
| Martin Samuelsen | Norvège | MIL | - | - | ||
| Marko Arnautovic | Autriche | ATT | 1.92m | 83 | 7 | |
| André Ayew | Ghana | ATT | 1.76m | 72 | 20 | |
| Andrew Carroll | Angleterre | ATT | 1.93m | 69 | 9 | |
| Grady Diangana | Angleterre | ATT | 1.81m | 73 | ||
| Edimilson Fernandes | Suisse | ATT | 1.90m | 70 | 31 | |
| Jaanai Gordon-Hutton | Angleterre | ATT | 1.78m | 65 | ||
| Javier Hernandez | Mexique | ATT | 1.73m | 62 | 17 | |
| Nathan Holland | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Daniel Kemp | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Antonio Martinez | Espagne | ATT | - | - |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Zabaleta | Argentine | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Aaron Cresswell | Angleterre | 22 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Pedro Mba Obiang Avomo | Espagne | 20 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
Cheikhou Kouyaté | Sénégal | 19 | 18 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Marko Arnautovic | Autriche | 19 | 16 | 3 | 6 | 2 | 1 | |
Arthur Masuaku | France | 19 | 14 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Angelo Ogbonna | Italie | 18 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Manuel Lanzini | Argentine | 18 | 16 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
Javier Hernandez | Mexique | 18 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | |
André Ayew | Ghana | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
Winston Reid | Nouvelle-Zélande | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Mark Noble | Angleterre | 15 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Michail Antonio | Angleterre | 15 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Joe Hart | Angleterre | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diafra Sakho | Sénégal | 14 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | |
Declan Rice | Irlande | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | |
Andrew Carroll | Angleterre | 12 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | |
Adrian | Espagne | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jose Fonte | Portugal | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Collins | Pays de Galles | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Edimilson Fernandes | Suisse | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Samuel Byram | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Martinez | Espagne | - | - | - | - | - | - | |
Domingos Quina | Portugal | - | - | - | - | - | - | |
Sead Haksabanovic | Montenegro | - | - | - | - | - | - | |
Nathan Trott | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Moses Makasi | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Ben Johnson | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Josh Cullen | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Reece Burke | Angleterre | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 70 | 18 | +52 | |
2 | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 49 | 16 | +33 | |
3 | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 45 | 16 | +29 | |
4 | 47 | 24 | 13 | 8 | 3 | 54 | 29 | +25 | |
5 | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 47 | 22 | +25 | |
6 | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 31 | +14 | |
7 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 36 | 32 | +4 | |
8 | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | |
9 | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 39 | -13 | |
10 | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 44 | -11 | |
11 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 42 | -12 | |
12 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | -11 | |
13 | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | |
14 | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 19 | 41 | -22 | |
15 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 22 | 34 | -12 | |
16 | 23 | 24 | 5 | 8 | 11 | 17 | 33 | -16 | |
17 | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 50 | -25 | |
18 | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 35 | -11 | |
19 | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 19 | 31 | -12 | |
20 | 20 | 24 | 5 | 5 | 14 | 15 | 35 | -20 |
17BUTS MARQUÉS
31BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
39JAUNES
2ROUGE
Auteur d'un crachat sur un adversaire, le défenseur Arthur Masuaku a été suspendu six matches.
Selon France Football, dimanche, l'attaquant sénégalais devrait passer sa visite médicale ce dimanche dans la capitale bretonne.
Déjà colère d'avoir été éliminé par la D3 Wigan, samedi en 16e de finale de la Cup, David Moyes a jugé le geste de l'ancien défenseur valenciennois «indigne» et «inacceptable».
Comme prévu, Joao Mario a été cédé pour six mois à West Ham.
West Ham perd ses deux attaquants de pointe pour un mois.
Le milieu portugais de l'Inter Milan Joao Mario va être prêté à West Ham.
L'ancien milieu de l'OM, à West Ham depuis 2016, est en contacts avancés avec le club stambouliote.
Deuxième de Premier League, Manchester United a repris trois longueurs d'avance sur Chelsea grâce à Anthony Martial ce samedi, à Burnley (1-0). Arsenal et Alexandre Lacazette se sont réveillés contre Crystal Palace (4-1).
West Ham a gagné son replay contre Shrewsbury (D3 anglaise) ce mardi, pour rejoindre le 4e tour de la Cup. Les Hammers ont toutefois été poussés dans une prolongation (1-0 a.p.)
L'attaquant anglais de 29 ans, Andy Carroll, pourrait être prêté à Chelsea cet hiver.
West Ham retrouve le milieu du classement grâce à sa large victoire à Huddersfield (4-1). Arnautovic a encore brillé.
West Ham a été tenu en échec sur le terrain de Shrewsbury, pensionnaire de 3e division, (0-0) ce dimanche au 3e tour de la Cup.