Pays : | Etats-Unis |
Âge : | |
| |
Date de naissance : | 04 mai 1988 |
Lieu de naissance : | Medford, OR |
Taille : | 2m02 |
Poids : | 104 kg |
Poste : | Ailier |
Numero : | 15 |
Saison régulière | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/16 | | 66 | 14.3 | 3.5 | 39% | 31% | 66% | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.8 |
14/15 | | 24 | 18.5 | 4.0 | 33% | 37% | 69% | 2.3 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 2.2 |
14/15 | | 54 | 23.3 | 7.1 | 40% | 41% | 81% | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.8 |
13/14 | | 82 | 28.5 | 9.6 | 45% | 38% | 83% | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 2.6 |
12/13 | | 82 | 28.0 | 8.8 | 43% | 35% | 81% | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 2.6 |
Play-Offs | |||||||||||||
Saison | Club | M. | TPM | Pts | Tir | 3Pts | LF | Reb. | Pas. | Int. | Ctr. | BP | F. |
15/16 | | 6 | 8.0 | 1.3 | 33% | 50% | 00% | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
M : "nombre de matches", TPM : "temps de jeu", Pts : "moy. de points",Tir : "adresse au tir global",
3Pts : "adresse à 3pts", LF : "adresse aux lancers-francs", Reb. : "moy. de rebonds", Pas. : "moy. de passes déc.",
Int. : "moy. d'interceptions", Ctr. : "moy. de contres.", BP : "moy. de ballons perdus", F. : "moy. de fautes subies"