
dim 18/03/2018 | West Ham | | - | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 17/03/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Brighton | Cup Quarts de finale |
mar 13/03/2018 | Manchester United | | 1 -2 | | Séville FC | L.Champions Retour |
sam 10/03/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 30e journée |
lun 5/03/2018 | Crystal Palace | | 2 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée |
dim 25/02/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 28e journée |
mer 21/02/2018 | Séville FC | | 0 -0 | | Manchester United | L.Champions Aller |
sam 17/02/2018 | Huddersfield | | 0 -2 | | Manchester United | Cup 5e tour |
dim 11/02/2018 | Newcastle United | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 3/02/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 26e journée |
mer 31/01/2018 | Tottenham | | 2 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée |
ven 26/01/2018 | Yeovil Town | | 0 -4 | | Manchester United | Cup 4e tour |
sam 20/01/2018 | Burnley | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée |
lun 15/01/2018 | Manchester United | | 3 -0 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 23e journée |
ven 5/01/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Derby County | Cup 3e tour |
lun 1/01/2018 | Everton | | 0 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 30/12/2017 | Manchester United | | 0 -0 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 21e journée |
mar 26/12/2017 | Manchester United | | 2 -2 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 23/12/2017 | Leicester | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mer 20/12/2017 | Bristol City | | 2 -1 | | Manchester United | League Cup Quarts de finale |
dim 17/12/2017 | West Bromwich Albion | | 1 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 13/12/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 17e journée |
dim 10/12/2017 | Manchester United | | 1 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mar 5/12/2017 | Manchester United | | 2 -1 | | CSKA Moscou | L.Champions 6e journée |
sam 2/12/2017 | Arsenal | | 1 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mar 28/11/2017 | Watford | | 2 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée |
sam 25/11/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mer 22/11/2017 | FC Bâle | | 1 -0 | | Manchester United | L.Champions 5e journée |
sam 18/11/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 5/11/2017 | Chelsea | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mar 31/10/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Benfica | L.Champions 4e journée |
sam 28/10/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mar 24/10/2017 | Swansea | | 0 -2 | | Manchester United | League Cup 4e tour |
sam 21/10/2017 | Huddersfield | | 2 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mer 18/10/2017 | Benfica | | 0 -1 | | Manchester United | L.Champions 3e journée |
sam 14/10/2017 | Liverpool | | 0 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 30/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mer 27/09/2017 | CSKA Moscou | | 1 -4 | | Manchester United | L.Champions 2e journée |
sam 23/09/2017 | Southampton | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mer 20/09/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Burton Albion | League Cup 3e tour |
dim 17/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Everton | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mar 12/09/2017 | Manchester United | | 3 -0 | | FC Bâle | L.Champions 1re journée |
sam 9/09/2017 | Stoke | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 26/08/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 19/08/2017 | Swansea | | 0 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 13/08/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 8/08/2017 | Real Madrid | | 2 -1 | | Manchester United | S.Coupe d'Europe Finale |
sam 31/03/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 7/04/2018 | Manchester City | | 18:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
dim 15/04/2018 | Manchester United | | 17:00 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 21/04/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Tottenham | Cup Demi-finales |
sam 21/04/2018 | Bournemouth | | 18:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée |
dim 29/04/2018 | Manchester United | | 17:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 5/05/2018 | Brighton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | 82 | 40 | |
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | 1 | |
| Kieran O'Hara | Irlande | GAR | 1.91m | 78 | 45 | |
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bertrand Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | 17 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Nilsson Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.85m | 72 | 38 | |
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | 1.84m | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | 16 | |
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 82 | 31 | |
| Scott McTominay | Angleterre | MIL | 1.93m | - | 39 | |
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | 6 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Zlatan Ibrahimovic | Suède | ATT | 1.95m | 95 | 10 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Manuel Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Demetri Mitchell | Angleterre | ATT | 1.80m | - | 35 | |
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| Alexis Sanchez | Chili | ATT | 1.68m | 62 | 7 | |
| James Wilson | Angleterre | ATT | 1.80m | 78 | 29 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Matic | Serbie | 30 | 30 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Romelu Lukaku | Belgique | 29 | 29 | 0 | 14 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 27 | 14 | 13 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
Antonio Valencia | Equateur | 26 | 26 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Anthony Martial | France | 26 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 26 | 15 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 24 | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 23 | 22 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | 22 | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Phil Jones | Angleterre | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 19 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Ander Herrera | Espagne | 19 | 8 | 11 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Victor Lindelöf | Suède | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Scott McTominay | Angleterre | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexis Sanchez | Chili | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
Matteo Darmian | Italie | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Carrick | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel Tuanzebe | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Joel Castro Pereira | Portugal | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | 30 | 26 | 3 | 1 | 85 | 20 | +65 | |
2 | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 58 | 23 | +35 | |
3 | 63 | 31 | 18 | 9 | 4 | 73 | 34 | +39 | |
4 | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | 25 | +34 | |
5 | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 52 | 27 | +25 | |
6 | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 55 | 41 | +14 | |
7 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 27 | 26 | +1 | |
8 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 43 | +2 | |
9 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 37 | 50 | -13 | |
10 | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 37 | 49 | -12 | |
11 | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 39 | 55 | -16 | |
12 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
13 | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 40 | -10 | |
14 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 42 | -17 | |
15 | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 25 | 52 | -27 | |
16 | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 | 48 | -18 | |
17 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 57 | -21 | |
18 | 28 | 30 | 5 | 13 | 12 | 29 | 44 | -15 | |
19 | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 29 | 58 | -29 | |
20 | 20 | 31 | 3 | 11 | 17 | 24 | 49 | -25 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Le milieu belge de Manchester United Marouane Fellaini intéresserait Monaco.
Selon Sport, les négociations entre Samuel Umtiti et le FC Barcelone pour une prolongation de contrat ont achoppé. Le défenseur pourrait quitter la Catalogne dès cet été pour Manchester United, intéressé par son profil.
L'attaquant suédois a trouvé un accord avec le club mancunien pour mettre un terme à son contrat. Il devrait poursuivre sa carrière en MLS.
L'entraîneur portugais de MU comprend toutefois leur frustration après l'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Selon ESPN, Zlatan Ibrahimovic (36 ans) va prochainement quitter Manchester United pour rejoindre la MLS et plus précisément le LA Galaxy.
Manchester United souhaite lancer son équipe féminine. Le club mancunien a annoncé avoir soumis une demande à la Fédération anglaise pour monter une équipe professionnelle en deuxième division.
Le jeune Belge Largie Ramazani a signé ce mercredi son premier contrat professionnel à Manchester United.
Dans un entretien à la chaîne argentine TyC Sports, Paul Pogba a confié qu'il aimerait jouer avec Neymar.
Ashley Young a prolongé d'un an son contrat avec Manchester United, où il est désormais lié jusqu'en 2019.
Les deux matches se joueront comme d'habitude à Wembley.
Froid de réalisme, Manchester United a converti en buts ses deux seuls tirs cadrés contre Brighton (2-0) samedi soir, en quarts de finale de la Cup. Les Red Devils rejoignent Tottenham dans le dernier carré.
L'entraîneur de Manchester United José Mourinho a répondu aux critiques devant la presse ce vendredi.