
jeu 10/05/2018 | West Ham | | - | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 7/04/2018 | Manchester City | | 2 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 31/03/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 17/03/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Brighton | Cup Quarts de finale |
mar 13/03/2018 | Manchester United | | 1 -2 | | Séville FC | L.Champions Retour |
sam 10/03/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 30e journée |
lun 5/03/2018 | Crystal Palace | | 2 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 29e journée |
dim 25/02/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 28e journée |
mer 21/02/2018 | Séville FC | | 0 -0 | | Manchester United | L.Champions Aller |
sam 17/02/2018 | Huddersfield | | 0 -2 | | Manchester United | Cup 5e tour |
dim 11/02/2018 | Newcastle United | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 3/02/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 26e journée |
mer 31/01/2018 | Tottenham | | 2 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée |
ven 26/01/2018 | Yeovil Town | | 0 -4 | | Manchester United | Cup 4e tour |
sam 20/01/2018 | Burnley | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 24e journée |
lun 15/01/2018 | Manchester United | | 3 -0 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 23e journée |
ven 5/01/2018 | Manchester United | | 2 -0 | | Derby County | Cup 3e tour |
lun 1/01/2018 | Everton | | 0 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 30/12/2017 | Manchester United | | 0 -0 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 21e journée |
mar 26/12/2017 | Manchester United | | 2 -2 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 20e journée |
sam 23/12/2017 | Leicester | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mer 20/12/2017 | Bristol City | | 2 -1 | | Manchester United | League Cup Quarts de finale |
dim 17/12/2017 | West Bromwich Albion | | 1 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 13/12/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 17e journée |
dim 10/12/2017 | Manchester United | | 1 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mar 5/12/2017 | Manchester United | | 2 -1 | | CSKA Moscou | L.Champions 6e journée |
sam 2/12/2017 | Arsenal | | 1 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mar 28/11/2017 | Watford | | 2 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée |
sam 25/11/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mer 22/11/2017 | FC Bâle | | 1 -0 | | Manchester United | L.Champions 5e journée |
sam 18/11/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 5/11/2017 | Chelsea | | 1 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mar 31/10/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Benfica | L.Champions 4e journée |
sam 28/10/2017 | Manchester United | | 1 -0 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mar 24/10/2017 | Swansea | | 0 -2 | | Manchester United | League Cup 4e tour |
sam 21/10/2017 | Huddersfield | | 2 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mer 18/10/2017 | Benfica | | 0 -1 | | Manchester United | L.Champions 3e journée |
sam 14/10/2017 | Liverpool | | 0 -0 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 30/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mer 27/09/2017 | CSKA Moscou | | 1 -4 | | Manchester United | L.Champions 2e journée |
sam 23/09/2017 | Southampton | | 0 -1 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mer 20/09/2017 | Manchester United | | 4 -1 | | Burton Albion | League Cup 3e tour |
dim 17/09/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | Everton | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mar 12/09/2017 | Manchester United | | 3 -0 | | FC Bâle | L.Champions 1re journée |
sam 9/09/2017 | Stoke | | 2 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 26/08/2017 | Manchester United | | 2 -0 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 19/08/2017 | Swansea | | 0 -4 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 13/08/2017 | Manchester United | | 4 -0 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mar 8/08/2017 | Real Madrid | | 2 -1 | | Manchester United | S.Coupe d'Europe Finale |
dim 15/04/2018 | Manchester United | | 17:00 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 34e journée |
mer 18/04/2018 | Bournemouth | | 20:45 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 21/04/2018 | Manchester United | | 18:15 | | Tottenham | Cup Demi-finales |
dim 29/04/2018 | Manchester United | | 17:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
ven 4/05/2018 | Brighton | | 21:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 13/05/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Castro Pereira | Portugal | GAR | 1.88m | 82 | 40 | |
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 82 | 1 | |
| Kieran O'Hara | Irlande | GAR | 1.91m | 78 | 45 | |
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bertrand Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Daley Blind | Pays-Bas | DEF | 1.82m | 68 | 17 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Nilsson Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Joe Riley | Angleterre | DEF | 1.76m | 69 | ||
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Axel Tuanzebe | Angleterre | DEF | 1.85m | 72 | 38 | |
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | 1.84m | - | ||
| Michael Carrick | Angleterre | MIL | 1.83m | 74 | 16 | |
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ethan Hamilton | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 82 | 31 | |
| Scott McTominay | Ecosse | MIL | 1.93m | 88 | 39 | |
| Paul Pogba | France | MIL | 1.88m | 80 | 6 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Manuel Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Demetri Mitchell | Angleterre | ATT | 1.80m | - | 35 | |
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| Alexis Sanchez | Chili | ATT | 1.68m | 62 | 7 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Champ. | Tit. L.Champ. | Rp. L.Champ. | Buts. L.Champ. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nemanja Matic | Serbie | 32 | 32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Romelu Lukaku | Belgique | 31 | 31 | 0 | 15 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 29 | 14 | 15 | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
Antonio Valencia | Equateur | 28 | 28 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 28 | 17 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Anthony Martial | France | 26 | 16 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Ashley Young | Angleterre | 25 | 24 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 25 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Chris Smalling | Angleterre | 24 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 21 | 20 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Phil Jones | Angleterre | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander Herrera | Espagne | 21 | 9 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Victor Lindelöf | Suède | 14 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 11 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Scott McTominay | Ecosse | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
Alexis Sanchez | Chili | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Marcos Rojo | Argentine | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Daley Blind | Pays-Bas | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
Matteo Darmian | Italie | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Zlatan Ibrahimovic | Suède | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Michael Carrick | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Axel Tuanzebe | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Sergio Romero | Argentine | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Joel Castro Pereira | Portugal | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 32 | 27 | 3 | 2 | 90 | 24 | +66 | |
2 | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 63 | 25 | +38 | |
3 | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 75 | 35 | +40 | |
4 | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 64 | 27 | +37 | |
5 | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 54 | 31 | +23 | |
6 | 54 | 32 | 16 | 6 | 10 | 61 | 43 | +18 | |
7 | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 31 | 28 | +3 | |
8 | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 48 | 45 | +3 | |
9 | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 53 | -15 | |
10 | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 33 | 41 | -8 | |
11 | 38 | 33 | 9 | 11 | 13 | 41 | 53 | -12 | |
12 | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 59 | -17 | |
13 | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 29 | 43 | -14 | |
14 | 34 | 32 | 8 | 10 | 14 | 40 | 58 | -18 | |
15 | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 26 | 45 | -19 | |
16 | 32 | 33 | 8 | 8 | 17 | 26 | 54 | -28 | |
17 | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 33 | 52 | -19 | |
18 | 28 | 32 | 5 | 13 | 14 | 31 | 50 | -19 | |
19 | 27 | 33 | 6 | 9 | 18 | 30 | 63 | -33 | |
20 | 21 | 33 | 3 | 12 | 18 | 26 | 52 | -26 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Manchester United veut effectuer de gros travaux à Old Trafford.
Anthony Martial a refusé de prolonger son contrat à Manchester United, malgré une offre ferme. Il souhaite quitter le club cet été.
Le milieu de Manchester United Ander Herrera a démenti avoir craché sur le blason de Manchester City lors du derby samedi.
Libre en juin, le milieu belge de Manchester United Marouane Fellaini suscite la convoitise.
Des incidents ont éclaté entre supporters, samedi à Manchester.
Paul Pogba était content d'avoir empêché d'avoir empêché Manchester City d'être champion d'Angleterre avec son doublé lors du derby ce samedi.
L'entraîneur de Manchester United José Mourinho s'est montré beau joueur après la victoire de son équipe contre City ce samedi (3-2).
Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a pris avec philosophie la défaite de son équipe face à Manchester United (2-3) samedi.
En inscrivant un doublé alors que son Manchester United était mené de deux buts, Paul Pogba a aidé son équipe à renverser City (3-2). Les Citizens devront patienter pour valider leur troisième titre de champion de Premier League.
L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola a laissé Gabriel Jesus et Kevin De Bruyne sur le banc ce samedi pour le derby mancunien, alignant Raheem Sterling en pointe. Paul Pogba est titulaire côté Manchester United.
Le derby de Manchester sera la grosse affiche de la 33e journée de Premier League. Les Citizens pourraient même s'assurer le titre de champion ce soir (18h30). Découvrez en vidéo les statistiques à connaître avant Manchester City - Manchester United.
Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, a assuré que Mino Raiola, l'agent de Paul Pogba et d'Henrikh Mkhitaryan, lui a proposé les deux joueurs.