
dim 22/04/2018 | Arsenal | | 4 -1 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 35e journée |
dim 15/04/2018 | Newcastle United | | 2 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 34e journée |
jeu 12/04/2018 | CSKA Moscou | | 2 -2 | | Arsenal | L.Europa Retour |
dim 8/04/2018 | Arsenal | | 3 -2 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 33e journée |
jeu 5/04/2018 | Arsenal | | 4 -1 | | CSKA Moscou | L.Europa Aller |
dim 1/04/2018 | Arsenal | | 3 -0 | | Stoke | Ch.d'Angleterre 32e journée |
jeu 15/03/2018 | Arsenal | | 3 -1 | | AC Milan | L.Europa Retour |
dim 11/03/2018 | Arsenal | | 3 -0 | | Watford | Ch.d'Angleterre 30e journée |
jeu 8/03/2018 | AC Milan | | 0 -2 | | Arsenal | L.Europa Aller |
dim 4/03/2018 | Brighton | | 2 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 29e journée |
jeu 1/03/2018 | Arsenal | | 0 -3 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 28e journée |
dim 25/02/2018 | Manchester City | | 3 -0 | | Arsenal | League Cup Finale |
jeu 22/02/2018 | Arsenal | | 1 -2 | | Östersunds FK | L.Europa Retour |
jeu 15/02/2018 | Östersunds FK | | 0 -3 | | Arsenal | L.Europa Aller |
sam 10/02/2018 | Tottenham | | 1 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 27e journée |
sam 3/02/2018 | Arsenal | | 5 -1 | | Everton | Ch.d'Angleterre 26e journée |
mar 30/01/2018 | Swansea | | 3 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 25e journée |
mer 24/01/2018 | Arsenal | | 2 -1 | | Chelsea | League Cup Retour |
sam 20/01/2018 | Arsenal | | 4 -1 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 24e journée |
dim 14/01/2018 | Bournemouth | | 2 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mer 10/01/2018 | Chelsea | | 0 -0 | | Arsenal | League Cup Aller |
dim 7/01/2018 | Nottingham Forest | | 4 -2 | | Arsenal | Cup 3e tour |
mer 3/01/2018 | Arsenal | | 2 -2 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 22e journée |
dim 31/12/2017 | West Bromwich Albion | | 1 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 21e journée |
jeu 28/12/2017 | Crystal Palace | | 2 -3 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 20e journée |
ven 22/12/2017 | Arsenal | | 3 -3 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 19e journée |
mar 19/12/2017 | Arsenal | | 1 -0 | | West Ham | League Cup Quarts de finale |
sam 16/12/2017 | Arsenal | | 1 -0 | | Newcastle United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 13/12/2017 | West Ham | | 0 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée |
dim 10/12/2017 | Southampton | | 1 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 16e journée |
jeu 7/12/2017 | Arsenal | | 6 -0 | | BATE Borisov | L.Europa 6e journée |
sam 2/12/2017 | Arsenal | | 1 -3 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 15e journée |
mer 29/11/2017 | Arsenal | | 5 -0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 14e journée |
dim 26/11/2017 | Burnley | | 0 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 13e journée |
jeu 23/11/2017 | FC Cologne | | 1 -0 | | Arsenal | L.Europa 5e journée |
sam 18/11/2017 | Arsenal | | 2 -0 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 5/11/2017 | Manchester City | | 3 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 11e journée |
jeu 2/11/2017 | Arsenal | | 0 -0 | | Etoile Rouge Belgrade | L.Europa 4e journée |
sam 28/10/2017 | Arsenal | | 2 -1 | | Swansea | Ch.d'Angleterre 10e journée |
mar 24/10/2017 | Arsenal | | 2 -1 | | Norwich City | League Cup 4e tour |
dim 22/10/2017 | Everton | | 2 -5 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 9e journée |
jeu 19/10/2017 | Etoile Rouge Belgrade | | 0 -1 | | Arsenal | L.Europa 3e journée |
sam 14/10/2017 | Watford | | 2 -1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 8e journée |
dim 1/10/2017 | Arsenal | | 2 -0 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 7e journée |
jeu 28/09/2017 | BATE Borisov | | 2 -4 | | Arsenal | L.Europa 2e journée |
lun 25/09/2017 | Arsenal | | 2 -0 | | West Bromwich Albion | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mer 20/09/2017 | Arsenal | | 1 -0 | | Doncaster Rovers | League Cup 3e tour |
dim 17/09/2017 | Chelsea | | 0 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 5e journée |
jeu 14/09/2017 | Arsenal | | 3 -1 | | FC Cologne | L.Europa 1re journée |
sam 9/09/2017 | Arsenal | | 3 -0 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 4e journée |
dim 27/08/2017 | Liverpool | | 4 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 19/08/2017 | Stoke | | 1 -0 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 2e journée |
ven 11/08/2017 | Arsenal | | 4 -3 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
dim 6/08/2017 | Arsenal | | 1 -1 | | Chelsea | Community Shield Community Shield |
jeu 26/04/2018 | Arsenal | | 21:05 | | Atlético de Madrid | L.Europa Aller |
dim 29/04/2018 | Manchester United | | 17:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
jeu 3/05/2018 | Atlético de Madrid | | 21:05 | | Arsenal | L.Europa Retour |
dim 6/05/2018 | Arsenal | | 17:30 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 37e journée |
mer 9/05/2018 | Leicester | | 20:45 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 31e journée |
dim 13/05/2018 | Huddersfield | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cech | Rép. Tchèque | GAR | 1.97m | 87 | 33 | |
| Matt Macey | Angleterre | GAR | 1.98m | 81 | ||
| David Ospina | Colombie | GAR | 1.83m | 79 | 13 | |
| Hector Bellerin | Espagne | DEF | 1.77m | 74 | 24 | |
| Calum Chambers | Angleterre | DEF | 1.82m | 66 | 21 | |
| Rob Holding | Angleterre | DEF | 1.82m | 72 | 16 | |
| Laurent Koscielny | France | DEF | 1.85m | 75 | 6 | |
| Konstantinos Mavropanos | Grèce | DEF | 1.92m | - | ||
| Per Mertesacker | Allemagne | DEF | 1.96m | 85 | 4 | |
| Nacho Monreal | Espagne | DEF | 1.78m | 76 | 18 | |
| Shkodran Mustafi | Allemagne | DEF | 1.84m | 80 | 20 | |
| Jordi Osei-Tutu | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Krystian Bielik | Pologne | MIL | 1.89m | 78 | 37 | |
| Santiago Cazorla | Espagne | MIL | 1.69m | 65 | 19 | |
| Joshua Da Silva | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Mohamed Elneny | Egypte | MIL | 1.80m | 77 | 35 | |
| Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | MIL | 1.83m | 82 | 31 | |
| Henrikh Mkhitarian | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | 22 | |
| Aaron Ramsey | Pays de Galles | MIL | 1.75m | 67 | 8 | |
| Ben Sheaf | Angleterre | MIL | 1.85m | - | ||
| Joseph Willock | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Jack Wilshere | Angleterre | MIL | 1.70m | 64 | 10 | |
| Granit Xhaka | Suisse | MIL | 1.83m | 70 | 29 | |
| Gideon Zelalem | Allemagne | MIL | 1.85m | 77 | ||
| Mesut Özil | Allemagne | MIL | 1.82m | 70 | 11 | |
| Chuba Akpom | Angleterre | ATT | 1.83m | 70 | 32 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | ATT | 1.85m | 74 | 17 | |
| Alex Iwobi | Nigeria | ATT | 1.75m | 72 | 17 | |
| Alexandre Lacazette | France | ATT | 1.75m | 73 | 9 | |
| Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | ATT | 1.77m | 67 | ||
| Reiss Nelson | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Edward Nketiah | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Danny Welbeck | Angleterre | ATT | 1.85m | 73 | 23 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Granit Xhaka | Suisse | 34 | 33 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
Hector Bellerin | Espagne | 32 | 31 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | |
Petr Cech | Rép. Tchèque | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Alexandre Lacazette | France | 30 | 24 | 6 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Nacho Monreal | Espagne | 26 | 26 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Mesut Özil | Allemagne | 26 | 24 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Shkodran Mustafi | Allemagne | 25 | 24 | 1 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Laurent Koscielny | France | 25 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Danny Welbeck | Angleterre | 24 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | 23 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
Alex Iwobi | Nigeria | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Aaron Ramsey | Pays de Galles | 21 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
Jack Wilshere | Angleterre | 19 | 11 | 8 | 1 | 6 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | |
Alexis Sanchez | Chili | 19 | 17 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Olivier Giroud | France | 16 | 1 | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
Mohamed Elneny | Egypte | 13 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 12 | 9 | 3 | 1 | |
Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Rob Holding | Angleterre | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | |
Calum Chambers | Angleterre | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | |
Pierre-Eme Aubameyang | Gabon | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Francis Coquelin | France | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Theo Walcott | Angleterre | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
Per Mertesacker | Allemagne | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
David Ospina | Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reiss Nelson | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 | |
Edward Nketiah | Angleterre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Joseph Willock | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Mathieu Debuchy | France | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Matt Macey | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Chuba Akpom | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Da Silva | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Sheaf | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jeff Reine-Adelaïde | France | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordi Osei-Tutu | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus McGuane | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 34 | 29 | 3 | 2 | 98 | 25 | +73 | |
2 | 74 | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 | 26 | +39 | |
3 | 71 | 35 | 20 | 11 | 4 | 80 | 37 | +43 | |
4 | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 31 | +35 | |
5 | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 | 34 | +25 | |
6 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 | 46 | +20 | |
7 | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 35 | 32 | +3 | |
8 | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 | 54 | -14 | |
9 | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 | 47 | +2 | |
10 | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 | 43 | -8 | |
11 | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 | 58 | -17 | |
12 | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 | 60 | -18 | |
13 | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | |
14 | 35 | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 | 54 | -18 | |
15 | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 | 63 | -21 | |
16 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 | 54 | -27 | |
17 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 | 51 | -24 | |
18 | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 | 53 | -20 | |
19 | 29 | 35 | 6 | 11 | 18 | 32 | 65 | -33 | |
20 | 25 | 35 | 4 | 13 | 18 | 29 | 54 | -25 |
37BUTS MARQUÉS
17BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
25JAUNES
1ROUGE
Ce mercredi, en conférence de presse, Arsène Wenger a confirmé qu'il avait été poussé vers la sortie.
Dans un entretien accordé au Times, l'entraîneur français du New York City FC Patrick Vieira se dit «prêt» à prendre les commandes d'une écurie européenne comme Arsenal.
Alors qu'il était annoncé très incertain, Diego Costa sera bien du voyage à l'Emirates Stadium pour défier Arsenal, jeudi, en demi-finale aller de Ligue Europa.
Clément Turpin arbitrera Atlético-Arsenal en demi-finales aller de la Ligue Europa.
Le futur entraîneur d'Arsenal aura une enveloppe restreinte pour le recrutement cet été, selon le Telegraph.
A la suite d'une rechute aux ischios, Juanfran sera absent à Londres.
Blessé dimanche avec Arsenal, le milieu égyptien Mohamed Elneny sera remis pour la Coupe du monde avec les Pharaons.
David Dein, ancien vice-président d'Arsenal, pense qu'Arsène Wenger disposera de nombreuses offres après son départ du club londonien.
Après la victoire d'Arsenal sur West Ham (4-1) dimanche, Arsène Wenger a eu du mal à ne pas laisser transparaître ses émotions.
Après la victoire d'Arsenal sur West Ham (4-1) ce dimanche, Arsène Wenger a expliqué pourquoi il avait décidé de quitter le club londonien à la fin de la saison.
Sans être flamboyant, Arsenal a pris le dessus sur West Ham ce dimanche en Premier League (4-1). Alexandre Lacazette s'est offert un doublé, en guise d'hommage à Arsène Wenger.