
sam 19/05/2018 | Lyon | | 3 -2 | | Nice | Ligue 1 38e journée |
sam 12/05/2018 | Strasbourg | | 3 -2 | | Lyon | Ligue 1 37e journée |
dim 6/05/2018 | Lyon | | 3 -0 | | Troyes | Ligue 1 36e journée |
sam 28/04/2018 | Lyon | | 2 -0 | | Nantes | Ligue 1 35e journée |
ven 20/04/2018 | Dijon | | 2 -5 | | Lyon | Ligue 1 34e journée |
sam 14/04/2018 | Lyon | | 3 -0 | | Amiens | Ligue 1 33e journée |
dim 8/04/2018 | Metz | | 0 -5 | | Lyon | Ligue 1 32e journée |
dim 1/04/2018 | Lyon | | 2 -0 | | Toulouse | Ligue 1 31e journée |
dim 18/03/2018 | Marseille | | 2 -3 | | Lyon | Ligue 1 30e journée |
jeu 15/03/2018 | Lyon | | 2 -3 | | CSKA Moscou | L.Europa Retour |
dim 11/03/2018 | Lyon | | 1 -0 | | Caen | Ligue 1 29e journée |
jeu 8/03/2018 | CSKA Moscou | | 0 -1 | | Lyon | L.Europa Aller |
dim 4/03/2018 | Montpellier | | 1 -1 | | Lyon | Ligue 1 28e journée |
jeu 1/03/2018 | Caen | | 1 -0 | | Lyon | Coupe de France Quarts de finale |
dim 25/02/2018 | Lyon | | 1 -1 | | Saint-Ãtienne | Ligue 1 27e journée |
jeu 22/02/2018 | Villarreal | | 0 -1 | | Lyon | L.Europa Retour |
dim 18/02/2018 | Lille | | 2 -2 | | Lyon | Ligue 1 26e journée |
jeu 15/02/2018 | Lyon | | 3 -1 | | Villarreal | L.Europa Aller |
dim 11/02/2018 | Lyon | | 0 -2 | | Rennes | Ligue 1 25e journée |
mer 7/02/2018 | Montpellier | | 1 -2 | | Lyon | Coupe de France 8es de finale |
dim 4/02/2018 | Monaco | | 3 -2 | | Lyon | Ligue 1 24e journée |
dim 28/01/2018 | Bordeaux | | 3 -1 | | Lyon | Ligue 1 23e journée |
mer 24/01/2018 | Monaco | | 2 -3 | | Lyon | Coupe de France 16es de finale |
dim 21/01/2018 | Lyon | | 2 -1 | | Paris-SG | Ligue 1 22e journée |
mer 17/01/2018 | Guingamp | | 0 -2 | | Lyon | Ligue 1 21e journée |
dim 14/01/2018 | Lyon | | 1 -1 | | Angers | Ligue 1 20e journée |
sam 6/01/2018 | Nancy | | 2 -3 | | Lyon | Coupe de France 32es de finale |
mer 20/12/2017 | Toulouse | | 1 -2 | | Lyon | Ligue 1 19e journée |
dim 17/12/2017 | Lyon | | 2 -0 | | Marseille | Ligue 1 18e journée |
mer 13/12/2017 | Montpellier | | 4 -1 | | Lyon | Coupe de la Ligue Huitièmes de finale |
dim 10/12/2017 | Amiens | | 1 -2 | | Lyon | Ligue 1 17e journée |
jeu 7/12/2017 | Atalanta Bergame | | 1 -0 | | Lyon | L.Europa 6e journée |
dim 3/12/2017 | Caen | | 1 -2 | | Lyon | Ligue 1 16e journée |
mer 29/11/2017 | Lyon | | 1 -2 | | Lille | Ligue 1 15e journée |
dim 26/11/2017 | Nice | | 0 -5 | | Lyon | Ligue 1 14e journée |
jeu 23/11/2017 | Lyon | | 4 -0 | | Apollon Limassol | L.Europa 5e journée |
dim 19/11/2017 | Lyon | | 0 -0 | | Montpellier | Ligue 1 13e journée |
dim 5/11/2017 | Saint-Ãtienne | | 0 -5 | | Lyon | Ligue 1 12e journée |
jeu 2/11/2017 | Lyon | | 3 -0 | | Everton | L.Europa 4e journée |
dim 29/10/2017 | Lyon | | 2 -0 | | Metz | Ligue 1 11e journée |
dim 22/10/2017 | Troyes | | 0 -5 | | Lyon | Ligue 1 10e journée |
jeu 19/10/2017 | Everton | | 1 -2 | | Lyon | L.Europa 3e journée |
ven 13/10/2017 | Lyon | | 3 -2 | | Monaco | Ligue 1 9e journée |
dim 1/10/2017 | Angers | | 3 -3 | | Lyon | Ligue 1 8e journée |
jeu 28/09/2017 | Lyon | | 1 -1 | | Atalanta Bergame | L.Europa 2e journée |
sam 23/09/2017 | Lyon | | 3 -3 | | Dijon | Ligue 1 7e journée |
dim 17/09/2017 | Paris-SG | | 2 -0 | | Lyon | Ligue 1 6e journée |
jeu 14/09/2017 | Apollon Limassol | | 1 -1 | | Lyon | L.Europa 1re journée |
dim 10/09/2017 | Lyon | | 2 -1 | | Guingamp | Ligue 1 5e journée |
sam 26/08/2017 | Nantes | | 0 -0 | | Lyon | Ligue 1 4e journée |
sam 19/08/2017 | Lyon | | 3 -3 | | Bordeaux | Ligue 1 3e journée |
ven 11/08/2017 | Rennes | | 1 -2 | | Lyon | Ligue 1 2e journée |
sam 5/08/2017 | Lyon | | 4 -0 | | Strasbourg | Ligue 1 1ère journée |
dim 30/07/2017 | Montpellier | | 1 -1 | | Lyon | match amical |
lun 24/07/2017 | Inter Milan | | 1 -0 | | Lyon | match amical |
mar 18/07/2017 | Lyon | | 2 -0 | | Ajax Amsterdam | match amical |
sam 15/07/2017 | Celtic Glasgow | | 0 -4 | | Lyon | match amical |
sam 8/07/2017 | Bourg-en-Bresse | | 1 -3 | | Lyon | match amical |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathieu Gorgelin | France | GAR | 1.87m | 83 | 30 | |
| Anthony Lopes | Portugal | GAR | 1.84m | 81 | 1 | |
| Lucas Mocio | France | GAR | 1.97m | 85 | 40 | |
| Mouctar Diakhaby | France | DEF | 1.89m | 78 | 5 | |
| Marcelo | Brésil | DEF | 1.90m | 79 | 6 | |
| Fernando Marçal | Brésil | DEF | 1.78m | 74 | 20 | |
| Ferland Mendy | France | DEF | 1.78m | 73 | 22 | |
| Jeremy Morel | France | DEF | 1.72m | 71 | 15 | |
| Louis Nganioni | France | DEF | 1.77m | 77 | 3 | |
| Rafael | Brésil | DEF | 1.72m | 80 | 4 | |
| Kenny Tete | Pays-Bas | DEF | 1.73m | 70 | 23 | |
| Mapou Yanga-Mbiwa | France | DEF | 1.84m | 77 | 2 | |
| Houssem Aouar | France | MIL | 1.75m | 70 | 8 | |
| Pape Cheikh Diop | Sénégal | MIL | 1.80m | 68 | 24 | |
| Nabil Fekir | France | MIL | 1.73m | 72 | 18 | |
| Jordan Ferri | France | MIL | 1.72m | 70 | 12 | |
| Tanguy Ndombele | France | MIL | 1.81m | - | 28 | |
| Elisha Owusu | France | MIL | 1.79m | 62 | 33 | |
| Lucas Tousart | France | MIL | 1.85m | 83 | 29 | |
| Bertrand Traoré | Burkina Faso | MIL | 1.80m | 72 | 10 | |
| Maxwel Cornet | Côte d'Ivoire | ATT | 1.79m | 69 | 27 | |
| Memphis Depay | Pays-Bas | ATT | 1.76m | 78 | 11 | |
| Mariano Diaz | République Dominicaine | ATT | 1.81m | 75 | 9 | |
| Willem Geubbels | France | ATT | 1.85m | 72 | 13 | |
| Amine Gouiri | France | ATT | 1.80m | 72 | 19 | |
| Myziane Maolida | France | ATT | 1.80m | 70 | 17 |
Nom | Pays | J. D1 | Tit. D1 | Rp. D1 | Buts D1 | CJ D1 | CR D1 | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Tousart | France | 37 | 37 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | |
Memphis Depay | Pays-Bas | 36 | 28 | 8 | 19 | 3 | 0 | 10 | 8 | 2 | 3 | |
Marcelo | Brésil | 35 | 35 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
Anthony Lopes | Portugal | 34 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | |
Mariano Diaz | République Dominicaine | 34 | 30 | 4 | 18 | 6 | 0 | 9 | 8 | 1 | 2 | |
Jeremy Morel | France | 33 | 32 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Tanguy Ndombele | France | 32 | 28 | 4 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | |
Houssem Aouar | France | 32 | 27 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Bertrand Traoré | Burkina Faso | 31 | 27 | 4 | 13 | 3 | 0 | 9 | 7 | 2 | 4 | |
Nabil Fekir | France | 30 | 28 | 2 | 18 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
Maxwel Cornet | Côte d'Ivoire | 30 | 13 | 17 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
Ferland Mendy | France | 27 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | |
Rafael | Brésil | 24 | 22 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Jordan Ferri | France | 24 | 4 | 20 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
Kenny Tete | Pays-Bas | 22 | 16 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Fernando Marçal | Brésil | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
Myziane Maolida | France | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | |
Mouctar Diakhaby | France | 12 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Amine Gouiri | France | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Mathieu Gorgelin | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergi Darder | Espagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mapou Yanga-Mbiwa | France | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christophe Martins Pereira | Luxembourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willem Geubbels | France | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Pape Diop | Sénégal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clément Grenier | France | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Racioppi | France | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elisha Owusu | France | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oumar Solet | France | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Mboumbouni | France | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dorian Grange | France | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | 38 | 29 | 6 | 3 | 108 | 29 | +79 | |
2 | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 85 | 45 | +40 | |
3 | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 87 | 43 | +44 | |
4 | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 80 | 47 | +33 | |
5 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 50 | 44 | +6 | |
6 | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 53 | 48 | +5 | |
7 | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 50 | -3 | |
8 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 53 | 52 | +1 | |
9 | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 36 | 41 | -5 | |
10 | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 36 | 33 | +3 | |
11 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 55 | 73 | -18 | |
12 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 59 | -11 | |
13 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 42 | -5 | |
14 | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 42 | 52 | -10 | |
15 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 44 | 67 | -23 | |
16 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 27 | 52 | -25 | |
17 | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 67 | -26 | |
18 | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 38 | 54 | -16 | |
19 | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 32 | 59 | -27 | |
20 | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 76 | -42 |
29BUTS MARQUÃS
19BUTS ENCAISSÃS
16MATCHES
32JAUNES
3ROUGE
Le promu aimerait conserver son milieu offensif, qui était prêté par l'OL la saison passée.
Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est satisfait du résultat de l'appel d'offres sur les droits de la Ligue 1 pour la période 2020 à 2024, qui offre à l'agence MediaPro et à beIN Sports les principaux lots pour une somme record d'un peu moins de 1,2 milliard d'euros.
Le Milan semble intéressé par le profil du défenseur brésilien de Lyon. Pour autant...
Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a assuré lundi qu'il n'y «a pas d'urgence» en ce qui concerne un possible transfert de Nabil Fekir.
Auteur d'une atroce prestation en finale de la Ligue des champions samedi avec Liverpool contre le Real Madrid (1-3), le gardien allemand Loris Karius a été crédité d'un 1 sur 10 dans nos colonnes. Comme lui, ces joueurs ont reçu cette note, qui équivaut à un «match exécrable».
Conforté par son président et le comité de gestion, Bruno Genesio a réagi ce vendredi.
Bruno Genesio sera bien l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Jean-Michel Aulas l'a confirmé jeudi.
Jean-Michel Aulas prépare le mercato lyonnais.
Samedi, à Lyon (3-2), Mario Balotelli a probablement joué son dernier match avec les Aiglons. Retour en vidéo sur ses deux saisons azuréennes en Ligue 1.
Auteur d'un doublé lors de la défaite à Lyon (2-3), Alassane Plea a affirmé qu'il allait quitter Nice.
Jean-Michel Aulas a réglé ses comptes avec l'Olympique de Marseille mais aussi avec ses propres supporters, à l'issue de la victoire face à Nice (3-2) et de la qualification de Lyon pour la Ligue des champions samedi.
En signant un triplé face à Nice (3-2), l'attaquant néerlandais a qualifié l'OL pour la C1. Et conclu en beauté une saison au cours de laquelle il aura pesé à des moments clés.
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> dev