
ven 10/08/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
dim 19/08/2018 | Brighton | | 17:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée |
lun 27/08/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 1/09/2018 | Burnley | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 15/09/2018 | Watford | | 18:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 5e journée |
sam 22/09/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 6e journée |
sam 29/09/2018 | West Ham | | 13:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 7e journée |
sam 6/10/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 20/10/2018 | Chelsea | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée |
sam 27/10/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Everton | Ch.d'Angleterre 10e journée |
sam 3/11/2018 | Bournemouth | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée |
sam 10/11/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 24/11/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 13e journée |
sam 1/12/2018 | Southampton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée |
mar 4/12/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 15e journée |
sam 8/12/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 16e journée |
sam 15/12/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 22/12/2018 | Cardiff City | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 26/12/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 29/12/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mar 1/01/2019 | Newcastle | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 21e journée |
sam 12/01/2019 | Tottenham | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mar 29/01/2019 | Manchester United | | 21:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 24e journée |
sam 2/02/2019 | Leicester | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 9/02/2019 | Fulham | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 23/02/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mar 26/02/2019 | Crystal Palace | | 21:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Manchester United | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Everton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Huddersfield | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 72 | 1 | |
| Lee Grant | Angleterre | GAR | 1.91m | 82 | 13 | |
| Kieran O'Hara | Irlande | GAR | 1.91m | 78 | 45 | |
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bertrand Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Cameron Borthwick-Jackson | Angleterre | DEF | 1.90m | - | ||
| Diogo Dalot | Portugal | DEF | 1.83m | - | 20 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Nilsson Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | 1.84m | - | ||
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ethan Hamilton | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 86 | 31 | |
| Scott McTominay | Ecosse | MIL | 1.93m | 88 | 39 | |
| Andreas Pereira | Brésil | MIL | 1.77m | 66 | 15 | |
| Paul Pogba | France | MIL | 1.91m | 84 | 6 | |
| Fred Rodrigues | Brésil | MIL | 1.69m | 64 | 17 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Manuel Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| Alexis Sanchez | Chili | ATT | 1.68m | 62 | 7 | |
| James Wilson | Angleterre | ATT | 1.80m | 78 | 29 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Shaw | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paul Pogba | France | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexis Sanchez | Chili | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred Rodrigues | Brésil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andreas Pereira | Brésil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Lindelöf | Suède | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott McTominay | Ecosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Romelu Lukaku | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Chris Smalling | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Anthony Martial | France | - | - | - | - | - | - | |
Lee Grant | Angleterre | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Le latéral international italien Matteo Darmian, peu utilisé par José Mourinho à Manchester United, espérait quitter le club avant la fin du mercato. C'est raté.
L'entraîneur de Manchester United a longuement évoqué le cas de Paul Pogba en conférence de presse.
Ancien milieu de terrain de Manchester United, Paul Scholes n'imagine pas les Red Devils se mêler à la lutte pour le titre dans le championnat d'Angleterre.
Selon son directeur sportif Ariedo Braida, le Barça a renoncé à l'idée de recruter Paul Pogba cet été.
Capitaine de Manchester United lors de l'ouverture du Championnat d'Angleterre contre Leicester, Paul Pogba s'est déclaré honoré par cette marque de confiance.
L'international français de Manchester United Paul Pogba s'est distingué par une nouvelle coupe originale, en clin d'oeil au triomphe des Bleus en Russie.
Faute de briller, Manchester United a assuré l'essentiel contre Leicester (2-1) vendredi, en ouverture de la saison de Premier League.
Courtisé par le FC Barcelone, Paul Pogba était titulaire pour la réception de Leicester vendredi. Et il a ouvert le score dès la troisième minute.
José Mourinho a choisi de titulariser Paul Pogba pour la reprise du Championnat vendredi soir, contre Leicester (21h00). Le milieu français va même porter le brassard de capitaine.
Pour Pierre-Pierre-Etienne Minonzio, journaliste à L'Equipe, l'arrivée au prix fort de Kepa Arrizabalaga à Chelsea est symptomatique d'un marché anglais pris au piège par sa clôture avancée.
José Mourinho, l'entraîneur de Manchester United, a assuré que Paul Pogba était «heureux» avec les Reds Devils.
Le film sur Alexis Sanchez sortira en 2019 au Chili. L'attaquant de MU y jouera son propre rôle.