24/08/2018 | Brive | | - | | Colomiers | |
30/08/2018 | Biarritz | | - | | Brive | |
9/09/2018 | Brive | | - | | Béziers | |
21/09/2018 | Vannes | | - | | Brive | |
28/09/2018 | Brive | | - | | Aurillac | |
5/10/2018 | Brive | | - | | Soyaux-Angoulême | |
12/10/2018 | Massy | | - | | Brive | |
26/10/2018 | Brive | | - | | Montauban | |
2/11/2018 | Brive | | - | | Nevers | |
9/11/2018 | Carcassonne | | - | | Brive | |
16/11/2018 | Brive | | - | | Oyonnax | |
30/11/2018 | Mont-de-Marsan | | - | | Brive | |
7/12/2018 | Aix-en-Provence | | - | | Brive | |
14/12/2018 | Brive | | - | | Bourg-en-Bresse | |
21/12/2018 | Colomiers | | - | | Brive | |
11/01/2019 | Brive | | - | | Biarritz | |
18/01/2019 | Soyaux-Angoulême | | - | | Brive | |
25/01/2019 | Béziers | | - | | Brive | |
8/02/2019 | Brive | | - | | Massy | |
15/02/2019 | Montauban | | - | | Brive | |
22/02/2019 | Brive | | - | | Vannes | |
1/03/2019 | Bourg-en-Bresse | | - | | Brive | |
15/03/2019 | Brive | | - | | Aix-en-Provence | |
22/03/2019 | Nevers | | - | | Brive | |
29/03/2019 | Brive | | - | | Mont-de-Marsan | |
5/04/2019 | Aurillac | | - | | Brive | |
12/04/2019 | Brive | | - | | Carcassonne | |
26/04/2019 | Oyonnax | | - | | Brive | |
3/05/2019 | Brive | | - | | Bayonne | |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Acquier | FRA | TAL | 1.81m | 112kg | ||
François Da Ros | FRA | TAL | 1.79m | 104kg | ||
Loick Jammes | FRA | TAL | 1.80m | 98kg | ||
Kakha Asieshvili | GEO | PIL | 1.80m | 118kg | ||
Soso Bekoshvili | GEO | PIL | 1.83m | 118kg | ||
Simon-Pier Chauvac | FRA | PIL | 1.89m | 116kg | ||
Vivien Devisme | FRA | PIL | 1.81m | 105kg | ||
Luka Goginava | GEO | PIL | 1.84m | 115kg | ||
James Johnston | SAM | PIL | 1.91m | 129kg | ||
Louis Martin | FRA | PIL | 1.83m | 100kg | ||
Cody Thomas | RSA | PIL | 1.86m | 124kg | ||
Steevy Cerqueira | FRA | 2E | 2.04m | 102kg | ||
Damien Lagrange | FRA | 2E | 1.99m | 121kg | ||
Victor Lebas | FRA | 2E | 1.93m | 104kg | ||
Peet Marais | RSA | 2E | 1.99m | 120kg | ||
Johan Snyman | RSA | 2E | 2.00m | 112kg | ||
Jan Uys | RSA | 2E | 2.00m | 120kg | ||
So'otala Fa'aso'o | NZE | 3E | 1.96m | 127kg | ||
Richard Fourcade | FRA | 3E | 2.00m | 110kg | ||
Robin Garret | FRA | 3E | 1.91m | 98kg | ||
Otar Giorgadze | GEO | 3E | 1.91m | 107kg | ||
Petrus Hauman | RSA | 3E | 1.93m | 103kg | ||
Saïd Hirèche | FRA | 3E | 1.83m | 102kg | ||
Retief Marais | RSA | 3E | 1.91m | 103kg | ||
Péniami Narisia | FID | 3E | 1.81m | 95kg | ||
Matthieu Voisin | FRA | 3E | 1.93m | 104kg | ||
Dominiko Waqaniburotu | FID | 3E | 1.93m | 111kg | ||
David Delarue | FRA | Mê | 1.90m | 85kg | ||
Vasil Lobzhanidze | GEO | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Samuel Marques | FRA | Mê | 1.72m | 76kg | ||
Enzo Hervé | FRA | OUV | 1.77m | 89kg | ||
Thomas Laranjeira | FRA | OUV | 1.86m | 90kg | ||
Peceli Nacebe | FID | OUV | 1.80m | 89kg | ||
Matthieu Ugalde | FRA | OUV | 1.81m | 89kg | ||
Sevanaia Galala | FID | 3/4 | 1.88m | 104kg | ||
Félix Le Bourhis | FRA | 3/4 | 1.82m | 87kg | ||
Arnaud Mignardi | FRA | 3/4 | 1.80m | 90kg | ||
Stuart Olding | IRL | 3/4 | 1.78m | 87kg | ||
Benjamin Petre | FRA | 3/4 | 1.86m | 106kg | ||
Nadir Megdoud | FRA | 3/4 | 1.81m | 93kg | ||
Axel Muller Aranda | ARG | 3/4 | 1.86m | 90kg | ||
Guillaume Namy | FRA | 3/4 | 1.82m | 83kg | ||
Takudzwa Ngwenya | USA | 3/4 | 1.77m | 85kg | ||
Franck Romanet | FRA | 3/4 | 1.78m | 89kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 20 | 14 | 0 | 6 | 567 | 429 | +138 | |
2 | 58 | 20 | 13 | 0 | 7 | 445 | 351 | +94 | |
3 | 57 | 20 | 11 | 0 | 9 | 561 | 393 | +168 | |
4 | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 550 | 443 | +107 | |
5 | 56 | 20 | 13 | 0 | 7 | 452 | 411 | +41 | |
6 | 55 | 20 | 12 | 0 | 8 | 531 | 407 | +124 | |
7 | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 473 | 448 | +25 | |
8 | 52 | 20 | 11 | 1 | 8 | 549 | 404 | +145 | |
9 | 40 | 20 | 8 | 1 | 11 | 492 | 518 | -26 | |
10 | 39 | 20 | 8 | 1 | 11 | 465 | 470 | -5 | |
11 | 32 | 20 | 7 | 0 | 13 | 395 | 565 | -170 | |
12 | 31 | 20 | 7 | 0 | 13 | 406 | 625 | -219 | |
13 | 27 | 20 | 5 | 1 | 14 | 356 | 560 | -204 | |
14 | 26 | 20 | 4 | 3 | 13 | 422 | 640 | -218 |
Solide, l'Aviron bayonnais de Yannick Bru a remporté le choc de la première journée de Pro D2, samedi face à Brive (30-17).
Agen a annoncé mercredi matin l'arrivée de l'ailier Benito Masilevu.
Brive a annoncé ce lundi les arrivées d'Otar Giorgadze et du centre irlandais Stuart Olding.
Relégué en Pro D2, Brive a annoncé la prolongation de trois joueurs.
Promu en Top 14, Grenoble a officialisé l'arrivée du talonneur Mike Tadjer.
Gaëtan Germain n'ira pas en ProD2 avec Brive la saison prochaine : l'arrière qui évoluait en Corrèze depuis cinq ans s'est engagé pour deux saisons avec le promu Grenoble.
Brive a officialisé l'arrivée de Jeremy Davisdon sur son banc jusqu'à 2021. Le club évoluera alors en Pro D2.
Jeremy Davidson sera bien le prochain manager du club de Brive, relégué en Pro D2.
Selon La Montagne, Sisa Koyamaibole est prêt à faire une saison de plus en Pro D2 à Brive pour aider le club à remonter.
Jeremy Davidson, actuellement à Bordeaux-Bègles, va devenir le manager de Brive la saison prochaine, en Pro D2.
Battu par le Stade Français (30-22) samedi lors de la 25e journée du Top 14, Brive est relégué en Pro D2. «Il faut bâtir des fondations solides pour le futur. Elles s'étaient un peu effritées», a confié Arnaud Mignardi, le centre briviste.
Le capitaine parisien Sergio Parisse, excellent hier soir, concède que la victoire ne rassure pas totalement son équipe, toujours sous la menace d'un barrage de maintien.