Nom : Club Atlético Nacional Medellin |
Pays : Colombie |
Fondé en : 1947 |
Président : Samuel Calderón |
Copa Libertadores : 2 1989, 2016 |
Recopa : 1 2016 |
Coupe Merconorte : 2 1998, 2000 |
Championnat Colombie : 7 1954, 1973, 1976, 1981, 1991, 1994, 1999 |
Tournoi d'ouverture : 2 2005, 2007 |
Tournoi de clôture : 1 2007 |
Nom | Pays | Né le | Pos. | |
---|---|---|---|---|
C. Bonilla | COL | 2/06/93 | Gar. | |
L. Martinez | COL | 11/07/82 | Gar. | |
C. Vargas | COL | 16/11/89 | Gar. | |
F. Aguilar | COL | 20/01/93 | Déf. | |
D. Bocanegra | COL | 23/04/87 | Déf. | |
G. Garcia | COL | 27/01/87 | Déf. | |
A. Henriquez | COL | 1/02/83 | Déf. | |
D. Machado | COL | 2/09/93 | Déf. | |
T. Maya | COL | 12/09/96 | Déf. | |
R. Miller | PAN | 3/04/92 | Déf. | |
F. Najera | COL | 25/07/83 | Déf. | |
H. Palacios | COL | 9/06/93 | Déf. | |
E. Velasco | COL | 5/11/91 | Déf. | |
D. Arias | COL | 15/06/85 | Mil. | |
A. Bernal | COL | 3/06/88 | Mil. | |
E. Blanco | COL | 5/09/89 | Mil. | |
J. Campuzano... | COL | 30/04/96 | Mil. | |
A. Guerra | VEN | 9/07/85 | Mil. | |
R. Lucena | VEN | 27/02/97 | Mil. | |
D. Mosquera | COL | 7/08/95 | Mil. | |
J. Nieto | COL | 25/02/93 | Mil. | |
J. Ramirez | COL | 26/11/97 | Mil. | |
M. Torres | COL | 1/11/84 | Mil. | |
O. Berrio | COL | 14/02/91 | Att. | |
C. Dajome | COL | 3/01/94 | Att. | |
A. Ibargüen | COL | 7/05/92 | Att. | |
J. Mosquera | COL | 6/06/90 | Att. | |
C. Palomeque | COL | 2/04/94 | Att. | |
R. Quinones | COL | 30/05/95 | Att. | |
E. Rescaldani | ARG | 11/06/92 | Att. | |
A. Rodriguez | COL | 13/02/93 | Att. | |
S. Tamara | COL | 10/05/96 | Att. |
Résultats 2018-2019 | ||||
10/08/18 | LIB Huitièmes de f. Aller | CA Tucuman | 2-0 | Atlético Nacional Medellin |
29/08/18 | LIB Huitièmes de f. Retour | Atlético Nacional Medellin | 1-0 | CA Tucuman |
Site : www.atlnacional.com |
Siège : Calle 62 No. 44-103 |
Tél. : (574) 540 69 20 |
Fax : (574) 540 69 25 |
Stade : Atanasio Girardot |
Capacité : 50000 places |
Adresse Stade : Cra. 43#70-10, Medellin, rnAntioquia, Colombie |
Tél. Stade : +57 304 3757149 |