08/09/2018 19:00:00 | Perpignan | | - | | Lyon | Top 14 3e journée |
16/09/2018 12:30:00 | La Rochelle | | - | | Perpignan | Top 14 4e journée |
22/09/2018 18:00:00 | Grenoble | | - | | Perpignan | Top 14 5e journée |
29/09/2018 18:00:00 | Perpignan | | - | | Montpellier | Top 14 6e journée |
06/10/2018 18:00:00 | Pau | | - | | Perpignan | Top 14 7e journée |
12/10/2018 20:45:00 | Perpignan | | - | | Sale | Challenge 1re journée |
20/10/2018 19:00:00 | Bordeaux-Bègles | | - | | Perpignan | Challenge 2e journée |
27/10/2018 18:00:00 | Perpignan | | - | | Toulouse | Top 14 8e journée |
03/11/2018 18:00:00 | Toulon | | - | | Perpignan | Top 14 9e journée |
24/11/2018 18:00:00 | Perpignan | | - | | Castres | Top 14 10e journée |
01/12/2018 18:00:00 | Perpignan | | - | | Bordeaux-Bègles | Top 14 11e journée |
08/12/2018 16:00:00 | Connacht | | - | | Perpignan | Challenge 3e journée |
14/12/2018 20:00:00 | Perpignan | | - | | Connacht | Challenge 4e journée |
22/12/2018 18:00:00 | Racing 92 | | - | | Perpignan | Top 14 12e journée |
29/12/2018 18:00:00 | Perpignan | | - | | Clermont | Top 14 13e journée |
05/01/2019 18:00:00 | Stade Français | | - | | Perpignan | Top 14 14e journée |
11/01/2019 20:00:00 | Perpignan | | - | | Bordeaux-Bègles | Challenge 5e journée |
18/01/2019 21:00:00 | Sale | | - | | Perpignan | Challenge 6e journée |
26/01/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | Pau | Top 14 15e journée |
16/02/2019 18:00:00 | Montpellier | | - | | Perpignan | Top 14 16e journée |
23/02/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | Agen | Top 14 17e journée |
02/03/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | Toulon | Top 14 18e journée |
16/03/2019 18:00:00 | Castres | | - | | Perpignan | Top 14 19e journée |
23/03/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | Grenoble | Top 14 20e journée |
06/04/2019 18:00:00 | Bordeaux-Bègles | | - | | Perpignan | Top 14 21e journée |
13/04/2019 18:00:00 | Lyon | | - | | Perpignan | Top 14 22e journée |
18/04/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | Racing 92 | Top 14 25e journée |
27/04/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | La Rochelle | Top 14 23e journée |
04/05/2019 18:00:00 | Clermont | | - | | Perpignan | Top 14 24e journée |
25/05/2019 18:00:00 | Toulouse | | - | | Perpignan | Top 14 26e journée |
02/09/2018 12:30:00 | Agen | | 25-23 | | Perpignan | Top 14 2e journée |
25/08/2018 14:45:00 | Perpignan | | 15-46 | | Stade Français | Top 14 1re journée |
06/05/2018 15:00:00 | Perpignan | | 38-13 | | Grenoble | Pro D2 Finale |
29/04/2018 14:15:00 | Perpignan | | 28-8 | | Mont-de-Marsan | Pro D2 Demi-finales |
15/04/2018 14:30:00 | Perpignan | | 73-7 | | Carcassonne | Pro D2 30e journée |
05/04/2018 20:45:00 | Mont-de-Marsan | | 23-18 | | Perpignan | Pro D2 29e journée |
23/03/2018 20:30:00 | Perpignan | | 37-14 | | Soyaux-Angoulême | Pro D2 28e journée |
16/03/2018 20:00:00 | Massy | | 19-11 | | Perpignan | Pro D2 27e journée |
08/03/2018 20:45:00 | Perpignan | | 56-3 | | Biarritz | Pro D2 26e journée |
02/03/2018 20:30:00 | Nevers | | 34-9 | | Perpignan | Pro D2 25e journée |
24/02/2018 13:00:00 | Montauban | | 20-22 | | Perpignan | Pro D2 24e journée |
15/02/2018 20:45:00 | Perpignan | | 16-12 | | Vannes | Pro D2 23e journée |
04/02/2018 14:00:00 | Perpignan | | 40-13 | | Colomiers | Pro D2 22e journée |
25/01/2018 20:45:00 | Grenoble | | 17-24 | | Perpignan | Pro D2 21e journée |
19/01/2018 20:30:00 | Perpignan | | 56-12 | | Aurillac | Pro D2 20e journée |
12/01/2018 20:30:00 | Dax | | 16-26 | | Perpignan | Pro D2 19e journée |
05/01/2018 20:30:00 | Perpignan | | 22-23 | | Béziers | Pro D2 18e journée |
22/12/2017 20:00:00 | Perpignan | | 26-3 | | Narbonne | Pro D2 17e journée |
14/12/2017 20:45:00 | Bayonne | | 12-30 | | Perpignan | Pro D2 16e journée |
08/12/2017 20:30:00 | Perpignan | | 41-13 | | Massy | Pro D2 15e journée |
30/11/2017 20:45:00 | Biarritz | | 37-11 | | Perpignan | Pro D2 14e journée |
23/11/2017 20:45:00 | Vannes | | 22-23 | | Perpignan | Pro D2 13e journée |
12/11/2017 14:15:00 | Perpignan | | 42-23 | | Grenoble | Pro D2 12e journée |
05/11/2017 14:15:00 | Soyaux-Angoulême | | 30-30 | | Perpignan | Pro D2 11e journée |
29/10/2017 14:15:00 | Perpignan | | 20-44 | | Mont-de-Marsan | Pro D2 10e journée |
22/10/2017 14:15:00 | Narbonne | | 13-24 | | Perpignan | Pro D2 9e journée |
15/10/2017 14:15:00 | Aurillac | | 38-18 | | Perpignan | Pro D2 8e journée |
05/10/2017 21:00:00 | Perpignan | | 51-25 | | Dax | Pro D2 7e journée |
24/09/2017 14:15:00 | Béziers | | 21-8 | | Perpignan | Pro D2 6e journée |
17/09/2017 14:15:00 | Perpignan | | 30-6 | | Montauban | Pro D2 5e journée |
10/09/2017 14:15:00 | Carcassonne | | 19-29 | | Perpignan | Pro D2 4e journée |
01/09/2017 20:30:00 | Perpignan | | 35-19 | | Nevers | Pro D2 3e journée |
27/08/2017 14:15:00 | Colomiers | | 27-25 | | Perpignan | Pro D2 2e journée |
19/08/2017 20:45:00 | Perpignan | | 66-6 | | Bayonne | Pro D2 1ère journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raphaël Carbou | FRA | TAL | 1.85m | 106kg | ||
Yann De Fauverge | FRA | TAL | 1.75m | 92kg | ||
Cyril Deligny | FRA | TAL | 1.81m | 100kg | ||
Seilala Lam | SAM | TAL | 1.83m | 102kg | ||
Manu Leiataua | SAM | TAL | 1.80m | 106kg | ||
Brice Mach | FRA | TAL | 1.78m | 101kg | ||
Kevin Tougne | FRA | TAL | 1.90m | 112kg | ||
Yassine Boutemane | FRA | PIL | 1.77m | 116kg | ||
Alex Brown | ANG | PIL | 1.85m | 118kg | ||
Sylvain Charlet | FRA | PIL | 1.85m | 115kg | ||
Enzo Forletta | FRA | PIL | 1.75m | 120kg | ||
Jaume Genabat | ESP | PIL | 1.90m | 120kg | ||
Joe Jones | GAL | PIL | 1.83m | 113kg | ||
Nicolas Lemaire | FRA | PIL | 1.90m | 127kg | ||
Tevita Mailau | TON | PIL | 1.83m | 110kg | ||
Gert Muller | RSA | PIL | 1.86m | 110kg | ||
Ion Paulica | ROU | PIL | 1.78m | 122kg | ||
Eric Sione | NZE | PIL | 1.84m | 140kg | ||
Petrus Strauss | RSA | PIL | 1.90m | 120kg | ||
Olivier Tomaszczyk | ANG | PIL | 1.85m | 108kg | ||
Quentin Walcker | FRA | PIL | 1.80m | 106kg | ||
Berend Botha | RSA | 2E | 1.96m | 127kg | ||
Valentin Chapon | FRA | 2E | 2.04m | 111kg | ||
Shahn Eru | NZE | 2E | 1.96m | 111kg | ||
Edoardo Iachizzi | ITA | 2E | 1.95m | 110kg | ||
Tristan Labouteley | FRA | 2E | 1.99m | 95kg | ||
Alban Roussel | FRA | 2E | 1.96m | 110kg | ||
Masalosalo Tutaia | SAM | 2E | 2.02m | 125kg | ||
Johannes Van Heerden | ROU | 2E | 1.96m | 118kg | ||
Guillaume Vilaceca | FRA | 2E | 1.97m | 105kg | ||
Yohan Vivalda | FRA | 2E | 2.00m | 99kg | ||
Lucas Bachelier | FRA | 3E | 1.91m | 92kg | ||
Alan Brazo | FRA | 3E | 1.92m | 105kg | ||
Karl Chateau | FRA | 3E | 1.89m | 100kg | ||
Mike Faleafa | TON | 3E | 1.89m | 109kg | ||
Frédéric Gendre | FRA | 3E | 1.90m | 110kg | ||
Genesis Pelepele Lemalu | SAM | 3E | 2.02m | 109kg | ||
Pierre Reynaud | FRA | 3E | 1.9300m | 102kg | ||
Sadek Deghmache | FRA | Mê | 1.76m | 86kg | ||
Sébastien Descons | FRA | Mê | 1.75m | 69kg | ||
Thibault Dufau | FRA | Mê | 1.76m | 77kg | ||
Dewald Duvenage | RSA | Mê | 1.76m | 75kg | ||
Tom Ecochard | FRA | Mê | 1.73m | 72kg | ||
David Mélé | FRA | Mê | 1.71m | 77kg | ||
Mathieu Berbizier | FRA | OUV | 1.81m | 76kg | ||
Joe Carlisle | ANG | OUV | 1.88m | 84kg | ||
Paddy Jackson | IRL | OUV | 1.78m | 84kg | ||
Paul Marty | FRA | OUV | 1.87m | 89kg | ||
Romuald Seguy | FRA | OUV | 1.78m | 84kg | ||
Enzo Selponi | FRA | OUV | 1.85m | 85kg | ||
Mathieu Acebes | FRA | 3/4 | 1.82m | 82kg | ||
Andrea Cocagi | ITA | 3/4 | 1.85m | 100kg | ||
Alivereti Duguivalu | FID | 3/4 | 1.89m | 97kg | ||
Vincent Hollet | FRA | 3/4 | 1.80m | 96kg | ||
Sione Piukala | TON | 3/4 | 1.82m | 105kg | ||
Edward Sawailau | FID | 3/4 | 1.82m | 90kg | ||
Afusipa Taumoepeau | AUS | 3/4 | 1.84m | 95kg | ||
Jonathan Bousquet | FRA | 3/4 | 1.73m | 83kg | ||
Samuel Faconnier | FRA | 3/4 | 1.81m | 91kg | ||
Alexandre Lagarde | FRA | 3/4 | 1.81m | 80kg | ||
Wandile Mjekevu | RSA | 3/4 | 1.90m | 87kg | ||
Jean-Berna Pujol | FRA | 3/4 | 1.90m | 90kg | ||
Eroni Sau | FID | 3/4 | 1.85m | 93kg | ||
Julien Farnoux | FRA | ARR | 1.85m | 88kg | ||
Pierre Lucas | FRA | ARR | 1.83m | 90kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | 28 | 18 | 0 | 10 | 761 | 571 | +190 | |
2 | 84 | 28 | 18 | 1 | 9 | 749 | 591 | +158 | |
3 | 81 | 28 | 17 | 0 | 11 | 690 | 531 | +159 | |
4 | 76 | 28 | 17 | 0 | 11 | 635 | 498 | +137 | |
5 | 76 | 28 | 17 | 0 | 11 | 722 | 546 | +176 | |
6 | 74 | 28 | 15 | 1 | 12 | 681 | 553 | +128 | |
7 | 72 | 28 | 16 | 0 | 12 | 649 | 594 | +55 | |
8 | 65 | 28 | 14 | 0 | 14 | 627 | 652 | -25 | |
9 | 63 | 28 | 14 | 1 | 13 | 598 | 570 | +28 | |
10 | 59 | 28 | 12 | 0 | 16 | 634 | 573 | +61 | |
11 | 56 | 28 | 12 | 1 | 15 | 520 | 629 | -109 | |
12 | 55 | 28 | 12 | 0 | 16 | 611 | 778 | -167 | |
13 | 55 | 28 | 11 | 2 | 15 | 563 | 692 | -129 | |
14 | 51 | 28 | 12 | 1 | 15 | 525 | 710 | -185 | |
15 | 49 | 28 | 10 | 2 | 16 | 580 | 727 | -147 | |
16 | 17 | 28 | 4 | 1 | 23 | 430 | 760 | -330 |
Malgré la défaite (25-23), le manager de Perpignan, Christian Lanta, estime que son équipe a montré des progrès dans le jeu et dans son investissement face à Agen. Surtout, elle a réussi à débloquer son compteur en ramenant le point du bonus défensif
Dans cette rencontre de mal-classés, Agen est parvenu à l'emporter à domicile et dans la douleur (25-23), dimanche, face à Perpignan qui n'a jamais baissé les bras et récolte un bonus défensif.
Dimanche lors de la deuxième journée du Top 14, l'équipe de Perpignan sera sérieusement diminuée au poste de pilier droit.
Le troisième-ligne du Stade Français, dont le carton rouge reçu face à Perpignan n'a pas entraîné de suspension, a tenu à souligner l'attitude de l'arbitre de la rencontre.
La Commission de discipline n'a infligé aucune sanction à Sergio Parisse, qui pourra donc participer à la 2e journée de Top 14 malgré le carton rouge reçu contre Perpignan samedi dernier.
Sergio Parisse, expulsé samedi face à Perpignan pour geste dangereux sur Alan Brazo, a adressé un message bienveillant au flanker catalan avant de passer en commission de discipline.
Contestant son carton rouge reçu face à Perpignan en ouverture de la saison de Top 14, Sergio Parisse est convoqué en urgence devant la commission de discipline et sera auditionné ce mercredi.
Le troisième ligne perpignanais ne s'attendait pas à une entame aussi compliquée face à Paris (17-46).
Victorieux 46-15 de Perpignan à Aimé-Giral, le Stade Français du nouveau coach, le Sud-Africain Heyneke Meyer, ouvre magnifiquement la saison de Top 14 avec un doublé de son flanker Sekou Macalou et un bonus offensif. Seule ombre, le carton rouge de Parisse.
L'Usap s'appuiera sur son ouvreur irlandais dès le premier match de la saison.
Le Sud-Africain a été préféré à Jules Plisson pour le premier match de la saison face à l'Usap (samedi, 14h45).
Samedi lors de la première journée du Top 14, Perpignan pourra compter sur Paddy Jackson. Mais l'effectif catalan sera très diminué.