
dim 2/09/2018 | Cardiff City | | 2 -3 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 25/08/2018 | Arsenal | | 3 -1 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 18/08/2018 | Chelsea | | 3 -2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 12/08/2018 | Arsenal | | 0 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
sam 28/07/2018 | Arsenal | | 5 -1 | | Paris-SG | match amical |
sam 15/09/2018 | Newcastle | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 5e journée |
jeu 20/09/2018 | Arsenal | | 21:00 | | Vorskla Poltava | L.Europa 1ère journée |
dim 23/09/2018 | Arsenal | | 17:00 | | Everton | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mar 25/09/2018 | Arsenal | | 20:45 | | Brentford | League Cup 3e tour |
sam 29/09/2018 | Arsenal | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 7e journée |
jeu 4/10/2018 | Karabagh Agdam | | 18:55 | | Arsenal | L.Europa 2e journée |
dim 7/10/2018 | Fulham | | 13:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 8e journée |
lun 22/10/2018 | Arsenal | | 21:00 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 9e journée |
jeu 25/10/2018 | Sporting Portugal | | 18:55 | | Arsenal | L.Europa 3e journée |
dim 28/10/2018 | Crystal Palace | | 14:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 10e journée |
sam 3/11/2018 | Arsenal | | 18:30 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 11e journée |
jeu 8/11/2018 | Arsenal | | 21:00 | | Sporting Portugal | L.Europa 4e journée |
dim 11/11/2018 | Arsenal | | 17:30 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 12e journée |
dim 25/11/2018 | Bournemouth | | 14:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 13e journée |
jeu 29/11/2018 | Vorskla Poltava | | 18:55 | | Arsenal | L.Europa 5e journée |
sam 1/12/2018 | Arsenal | | 16:00 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 14e journée |
mar 4/12/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 15e journée |
sam 8/12/2018 | Arsenal | | 16:00 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 16e journée |
jeu 13/12/2018 | Arsenal | | 21:00 | | Karabagh Agdam | L.Europa 6e journée |
sam 15/12/2018 | Southampton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 22/12/2018 | Arsenal | | 16:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 26/12/2018 | Brighton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 29/12/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mar 1/01/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 21e journée |
sam 12/01/2019 | West Ham | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mar 29/01/2019 | Arsenal | | 20:45 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 24e journée |
sam 2/02/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 9/02/2019 | Huddersfield | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 23/02/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mar 26/02/2019 | Arsenal | | 20:45 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Tottenham | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Everton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Watford | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Leicester | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Burnley | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cech | Rép. Tchèque | GAR | 1.97m | 87 | 1 | |
| Bernd Leno | Allemagne | GAR | 1.91m | 79 | 19 | |
| Damian Emiliano Martinez | Argentine | GAR | 1.93m | 85 | 26 | |
| Hector Bellerin | Espagne | DEF | 1.77m | 74 | 2 | |
| Rob Holding | Angleterre | DEF | 1.82m | 72 | 16 | |
| Carl Jenkinson | Angleterre | DEF | 1.85m | 77 | 25 | |
| Laurent Koscielny | France | DEF | 1.86m | 75 | 6 | |
| Stephan Lichtsteiner | Suisse | DEF | 1.81m | 78 | 12 | |
| Konstantinos Mavropanos | Grèce | DEF | 1.92m | - | 27 | |
| Nacho Monreal | Espagne | DEF | 1.79m | 72 | 18 | |
| Shkodran Mustafi | Allemagne | DEF | 1.84m | 80 | 20 | |
| Jordi Osei-Tutu | Angleterre | DEF | - | - | ||
| Sokratis Papastathopoulos | Grèce | DEF | 1.85m | 82 | 5 | |
| Mohamed Elneny | Egypte | MIL | 1.80m | 75 | 4 | |
| Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | MIL | 1.83m | 82 | 31 | |
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | 7 | |
| Aaron Ramsey | Pays de Galles | MIL | 1.75m | 67 | 8 | |
| Ben Sheaf | Angleterre | MIL | 1.85m | - | ||
| Lucas Torreira | Uruguay | MIL | 1.68m | 64 | 11 | |
| Joseph Willock | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Granit Xhaka | Suisse | MIL | 1.83m | 82 | 34 | |
| Gideon Zelalem | Allemagne | MIL | 1.85m | 77 | ||
| Mesut Özil | Allemagne | MIL | 1.82m | 70 | 10 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | ATT | 1.85m | 74 | 14 | |
| Matteo Guendouzi | France | ATT | 1.80m | 68 | 29 | |
| Alex Iwobi | Nigeria | ATT | 1.85m | 86 | 17 | |
| Alexandre Lacazette | France | ATT | 1.75m | 73 | 9 | |
| Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | ATT | 1.77m | 67 | ||
| Edward Nketiah | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Emile Smith-Rowe | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Danny Welbeck | Angleterre | ATT | 1.85m | 73 | 23 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shkodran Mustafi | Allemagne | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pierre-Eme Aubameyang | Gabon | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Granit Xhaka | Suisse | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Sokratis Papastathopoulos | Grèce | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Matteo Guendouzi | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Cech | Rép. Tchèque | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hector Bellerin | Espagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Aaron Ramsey | Pays de Galles | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Lacazette | France | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Lucas Torreira | Uruguay | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nacho Monreal | Espagne | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Mesut Özil | Allemagne | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Iwobi | Nigeria | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Danny Welbeck | Angleterre | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephan Lichtsteiner | Suisse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Leno | Allemagne | - | - | - | - | - | - | |
Mohamed Elneny | Egypte | - | - | - | - | - | - | |
Rob Holding | Angleterre | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
37BUTS MARQUÉS
17BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
25JAUNES
1ROUGE
Les Gunners se sont imposés (3-2) dimanche chez le promu grâce notamment à un très bon Alexandre Lacazette, passeur puis buteur décisif en fin de rencontre.
Le Français, qui avait débuté sur le banc lors des trois premières journées, est titulaire avec les Gunners à Cardiff. Le milieu allemand revient à la baguette.
L'entraîneur d'Arsenal Unai Emery était à l'aise en conférence de presse ce vendredi.
Reiss Nelson, ailier anglais de 18 ans, a signé avec Hoffenheim.
L'entrée de l'attaquant français a été décisive dans la première victoire des Gunners cette saison, samedi contre West Ham.
Le milieu gallois n'avait pas joué lors de la défaite face à Chelsea le week-end dernier. Lacazette débute encore sur le banc.
Arrivé cet été en provenance de Lorient, Mattéo Guendouzi est l'une des rares satisfactions d'Arsenal en ce début de saison. Unai Emery, son entraîneur, l'a couvert de louanges en conférence de presse.
Pour Unai Emery, l'entraîneur d'Arsenal, Mesut Ozil va devoir vivre avec les critiques après l'annonce de sa retraite internationale.
S'il se refuse d'avancer une date de retour pour son défenseur, Unai Emery se félicite de la progression de Laurent Koscielny, victime d'une grave blessure en Ligue Europa, quelques jours avant la Coupe du monde.
Alors qu'Arsenal a débuté sa saison par deux défaites, Henrikh Mkhitaryan continue de croire en la philosophie de son nouvel entraîneur, Unai Emery, auquel il réclame qu'on laisse du temps.
Libre de tout contrat après 22 ans à Arsenal, Arsène Wenger s'est promis «de ne prendre aucune décision avant septembre» quant à son avenir.
«Heureux» à Chelsea, Eden Hazard a assuré dans une interview à RMC Sport qu'il ne quitterait pas les Blues cet été : «On verra ce qui se passe dans un ou deux ans.»