09/09/2018 16:50:00 | Toulon | | - | | Castres | Top 14 3e journée |
16/09/2018 16:50:00 | Stade Français | | - | | Toulon | Top 14 4e journée |
22/09/2018 18:00:00 | Toulon | | - | | Agen | Top 14 5e journée |
06/10/2018 18:00:00 | Montpellier | | - | | Toulon | Top 14 7e journée |
14/10/2018 16:15:00 | Toulon | | - | | Newcastle | Coupe d'Europe 1re journée |
20/10/2018 16:15:00 | Edimbourg | | - | | Toulon | Coupe d'Europe 2e journée |
27/10/2018 18:00:00 | Toulon | | - | | La Rochelle | Top 14 8e journée |
03/11/2018 18:00:00 | Toulon | | - | | Perpignan | Top 14 9e journée |
24/11/2018 18:00:00 | Bordeaux-Bègles | | - | | Toulon | Top 14 10e journée |
01/12/2018 18:00:00 | Toulon | | - | | Grenoble | Top 14 11e journée |
08/12/2018 16:15:00 | Toulon | | - | | Montpellier | Coupe d'Europe 3e journée |
16/12/2018 16:15:00 | Montpellier | | - | | Toulon | Coupe d'Europe 4e journée |
22/12/2018 18:00:00 | Toulon | | - | | Lyon | Top 14 12e journée |
29/12/2018 18:00:00 | Toulouse | | - | | Toulon | Top 14 13e journée |
05/01/2019 18:00:00 | Racing 92 | | - | | Toulon | Top 14 14e journée |
12/01/2019 18:30:00 | Toulon | | - | | Edimbourg | Coupe d'Europe 5e journée |
18/01/2019 20:45:00 | Newcastle | | - | | Toulon | Coupe d'Europe 6e journée |
26/01/2019 18:00:00 | Toulon | | - | | Stade Français | Top 14 15e journée |
16/02/2019 18:00:00 | Agen | | - | | Toulon | Top 14 16e journée |
23/02/2019 18:00:00 | Toulon | | - | | Pau | Top 14 17e journée |
02/03/2019 18:00:00 | Perpignan | | - | | Toulon | Top 14 18e journée |
16/03/2019 18:00:00 | Toulon | | - | | Montpellier | Top 14 19e journée |
23/03/2019 18:00:00 | Lyon | | - | | Toulon | Top 14 20e journée |
06/04/2019 18:00:00 | Toulon | | - | | Toulouse | Top 14 21e journée |
13/04/2019 18:00:00 | Grenoble | | - | | Toulon | Top 14 22e journée |
18/04/2019 18:00:00 | Toulon | | - | | Clermont | Top 14 25e journée |
27/04/2019 18:00:00 | Toulon | | - | | Bordeaux-Bègles | Top 14 23e journée |
04/05/2019 18:00:00 | La Rochelle | | - | | Toulon | Top 14 24e journée |
25/05/2019 18:00:00 | Castres | | - | | Toulon | Top 14 26e journée |
01/09/2018 14:45:00 | Pau | | 20-10 | | Toulon | Top 14 2e journée |
25/08/2018 20:45:00 | Toulon | | 9-25 | | Racing 92 | Top 14 1re journée |
18/05/2018 21:00:00 | Toulon | | 19-19 | | Lyon | Top 14 Barrages |
05/05/2018 21:00:00 | Pau | | 38-26 | | Toulon | Top 14 26e journée |
28/04/2018 14:45:00 | Toulon | | 59-13 | | Castres | Top 14 25e journée |
14/04/2018 14:45:00 | Toulon | | 32-17 | | Montpellier | Top 14 24e journée |
08/04/2018 16:50:00 | Racing 92 | | 17-13 | | Toulon | Top 14 23e journée |
31/03/2018 16:15:00 | Munster | | 20-19 | | Toulon | Coupe d'Europe Quarts de finale |
17/03/2018 20:30:00 | Oyonnax | | 29-26 | | Toulon | Top 14 21e journée |
10/03/2018 20:30:00 | Toulon | | 54-5 | | Agen | Top 14 20e journée |
03/03/2018 14:45:00 | Lyon | | 15-6 | | Toulon | Top 14 19e journée |
25/02/2018 16:50:00 | La Rochelle | | 20-27 | | Toulon | Top 14 18e journée |
17/02/2018 14:45:00 | Toulon | | 43-5 | | Stade Français | Top 14 17e journée |
27/01/2018 14:45:00 | Toulon | | 36-12 | | Bordeaux-Bègles | Top 14 16e journée |
20/01/2018 18:30:00 | Llanelli Scarlets | | 30-27 | | Toulon | Coupe d'Europe 6e journée |
06/01/2018 16:45:00 | Brive | | 13-12 | | Toulon | Top 14 15e journée |
30/12/2017 20:45:00 | Toulouse | | 18-13 | | Toulon | Top 14 14e journée |
23/12/2017 20:45:00 | Toulon | | 49-25 | | Oyonnax | Top 14 13e journée |
16/12/2017 18:30:00 | Bath | | 26-21 | | Toulon | Coupe d'Europe 4e journée |
09/12/2017 16:15:00 | Toulon | | 24-20 | | Bath | Coupe d'Europe 3e journée |
02/12/2017 20:45:00 | Toulon | | 39-11 | | Lyon | Top 14 12e journée |
25/11/2017 14:45:00 | Castres | | 20-19 | | Toulon | Top 14 11e journée |
19/11/2017 16:50:00 | Toulon | | 29-40 | | Racing 92 | Top 14 10e journée |
04/11/2017 20:45:00 | Agen | | 26-24 | | Toulon | Top 14 9e journée |
28/10/2017 14:45:00 | Toulon | | 41-24 | | Brive | Top 14 8e journée |
21/10/2017 16:15:00 | Trévise | | 29-30 | | Toulon | Coupe d'Europe 2e journée |
15/10/2017 16:15:00 | Toulon | | 21-20 | | Llanelli Scarlets | Coupe d'Europe 1ère journée |
07/10/2017 16:45:00 | Bordeaux-Bègles | | 30-27 | | Toulon | Top 14 7e journée |
30/09/2017 14:45:00 | Toulon | | 26-20 | | La Rochelle | Top 14 6e journée |
24/09/2017 16:50:00 | Stade Français | | 15-19 | | Toulon | Top 14 5e journée |
17/09/2017 16:50:00 | Montpellier | | 43-20 | | Toulon | Top 14 4e journée |
10/09/2017 16:50:00 | Toulon | | 20-16 | | Toulouse | Top 14 3e journée |
03/09/2017 16:50:00 | Clermont | | 21-16 | | Toulon | Top 14 2e journée |
27/08/2017 17:00:00 | Toulon | | 41-14 | | Pau | Top 14 1ère journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | |
---|---|---|---|---|---|---|
Badri Alkhazashvili | GEO | TAL | 1.85m | 110kg | ||
Anthony Etrillard | FRA | TAL | 1.80m | 110kg | ||
Guilhem Guirado | FRA | TAL | 1.81m | 99kg | ||
Bastien Soury | FRA | TAL | 1.80m | 100kg | ||
Xavier Chiocci | FRA | PIL | 1.80m | 110kg | ||
Florian Fresia | FRA | PIL | 1.84m | 110kg | ||
Emerick Setiano | FRA | PIL | 1.83m | 114kg | ||
Sébastien Taofifenua | FRA | PIL | 1.78m | 130kg | ||
Marcel Van Der Merwe | RSA | PIL | 1.88m | 120kg | ||
Juandre Kruger | RSA | 2E | 1.99m | 112kg | ||
Swan Rebbadj | FRA | 2E | 2.00m | 112kg | ||
Romain Taofifenua | FRA | 2E | 2.00m | 133kg | ||
Corentin Vernet | FRA | 2E | 2.00m | 128kg | ||
Rudy Gahetau | FRA | 3E | 1.88m | 105kg | ||
Mamuka Gorgodze | GEO | 3E | 1.95m | 120kg | ||
Facundo Isa | ARG | 3E | 1.86m | 101kg | ||
Raphaël Lakafia | FRA | 3E | 1.91m | 115kg | ||
Liam Messam | NZE | 3E | 1.90m | 108kg | ||
Jean Monribot | FRA | 3E | 1.83m | 91kg | ||
Charles Ollivon | FRA | 3E | 1.99m | 108kg | ||
Stéphane Onambele Mbarga | FRA | 3E | 1.88m | 94kg | ||
Eric Escande | FRA | Mê | 1.77m | 73kg | ||
Anthony Meric | FRA | Mê | 1.77m | 75kg | ||
Rhys Webb | GAL | Mê | 1.83m | 88kg | ||
Anthony Belleau | FRA | OUV | 1.77m | 85kg | ||
Louis Carbonel | FRA | OUV | 1.80m | 80kg | ||
Jacques-Lo Potgieter | RSA | OUV | 1.78m | 89kg | ||
François Trinh-Duc | FRA | OUV | 1.86m | 90kg | ||
Mathieu Bastareaud | FRA | 3/4 | 1.83m | 111kg | ||
Eneriko Buliruarua | FID | 3/4 | 1.86m | 105kg | ||
Malakai Fekitoa | NZE | 3/4 | 1.87m | 99kg | ||
Jean-Bapti Gros | FRA | 3/4 | - | - | ||
Mathieu Smaili | FRA | 3/4 | - | - | ||
Daniel Ikpefan | FRA | 3/4 | 1.85m | 92kg | ||
Filipo Nakosi | NZE | 3/4 | 1.83m | 98kg | ||
Jon-Paul Pietersen | RSA | 3/4 | 1.91m | 85kg | ||
Julian Savea | NZE | 3/4 | 1.90m | 104kg | ||
Josua Tuisova | FID | 3/4 | 1.80m | 91kg | ||
Hugo Bonneval | FRA | ARR | 1.82m | 86kg | ||
Jonah Placid | AUS | ARR | 1.81m | 97kg |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 20 | 14 | 0 | 6 | 567 | 429 | +138 | |
2 | 58 | 20 | 13 | 0 | 7 | 445 | 351 | +94 | |
3 | 57 | 20 | 11 | 0 | 9 | 561 | 393 | +168 | |
4 | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 550 | 443 | +107 | |
5 | 56 | 20 | 13 | 0 | 7 | 452 | 411 | +41 | |
6 | 55 | 20 | 12 | 0 | 8 | 531 | 407 | +124 | |
7 | 52 | 20 | 11 | 0 | 9 | 473 | 448 | +25 | |
8 | 52 | 20 | 11 | 1 | 8 | 549 | 404 | +145 | |
9 | 40 | 20 | 8 | 1 | 11 | 492 | 518 | -26 | |
10 | 39 | 20 | 8 | 1 | 11 | 465 | 470 | -5 | |
11 | 32 | 20 | 7 | 0 | 13 | 395 | 565 | -170 | |
12 | 31 | 20 | 7 | 0 | 13 | 406 | 625 | -219 | |
13 | 27 | 20 | 5 | 1 | 14 | 356 | 560 | -204 | |
14 | 26 | 20 | 4 | 3 | 13 | 422 | 640 | -218 |
Après deux journées, huit équipes se livrent une bataille à l'issue incertaine. Cette année, on peut même gagner à l'extérieur. Ce championnat promet-il d'être plus tendu que jamais ? Les experts répondent dans le podcast rugby.
Après la nouvelle défaite de Toulon, à Pau (20-10), ce samedi, Patrice Collazo a identifié les carences de son équipe.
Le RCT du coach Collazo s'incline une deuxième fois d'affilée. Après leur défaite inaugurale à Mayol face au Racing 92, les Toulonnais tombent samedi à Pau (20-10) et repartent du Béarn avec zéro point au classement.
Les deux grosses recrues du RCT en provenance de Nouvelle-Zélande, le flanker Liam Messam et l'ailier Julian Savea, sont sur la feuille de match pour ouvrir la deuxième journée à Pau, samedi (14h45).
Pour Adrien Planté, l'ailier palois, la recette pour battre Toulon et ses individualités, samedi, passera par la notion de groupe.
Mathieu Bastareaud, Anthony Belleau, Liam Messam et Julian Savea figurent dans le groupe toulonnais en vue de la deuxième journée de Top 14 samedi.
L'ancien international géorgien de Toulon, Mamuka Gorgodze, sera absent des terrains entre deux et trois mois, victime d'une déchirure au biceps, a annoncé le RCT jeudi.
Pour son premier match sur le banc de Toulon, Patrice Collazo était «déçu» de la défaite encaissée face au Racing 92 (9-25), samedi soir.
Pour le retour du Top 14 à Mayol, le RCT de Patrice Collazo a été ridiculisé par des Franciliens qui repartent du Var avec le bonus offensif et un net succès (25-9) face à des Toulonnais incapables d'inscrire le moindre essai.
Le Racing 92 aligne déjà une très grosse équipe pour son premier match face au RCT (samedi, 20h45).
Redevenu simple soldat du RCT, Guilhem Guirado sera titulaire.
Les deux All Blacks champions du monde, le troisième-ligne Liam Messam et l'ailier Julian Savea, ont été présentés vendredi lors d'une conférence de presse à Toulon.