
dim 2/09/2018 | Burnley | | 0 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 4e journée |
lun 27/08/2018 | Manchester United | | 0 -3 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 3e journée |
dim 19/08/2018 | Brighton | | 3 -2 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 2e journée |
ven 10/08/2018 | Manchester United | | 2 -1 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
sam 15/09/2018 | Watford | | 18:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 5e journée |
mer 19/09/2018 | Young Boys Berne | | 21:00 | | Manchester United | L.Champions 1re journée |
sam 22/09/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mar 25/09/2018 | Manchester United | | 20:45 | | Derby County | League Cup 3e tour |
sam 29/09/2018 | West Ham | | 13:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mar 2/10/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Valence CF | L.Champions 2e journée |
sam 6/10/2018 | Manchester United | | 18:30 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 20/10/2018 | Chelsea | | 13:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mar 23/10/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Juventus Turin | L.Champions 3e journée |
sam 27/10/2018 | Manchester United | | 13:30 | | Everton | Ch.d'Angleterre 10e journée |
sam 3/11/2018 | Bournemouth | | 13:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mer 7/11/2018 | Juventus Turin | | 21:00 | | Manchester United | L.Champions 4e journée |
dim 11/11/2018 | Manchester City | | 17:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 24/11/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mar 27/11/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Young Boys Berne | L.Champions 5e journée |
sam 1/12/2018 | Southampton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 14e journée |
mar 4/12/2018 | Manchester United | | 21:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 15e journée |
sam 8/12/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mer 12/12/2018 | Valence CF | | 21:00 | | Manchester United | L.Champions 6e journée |
sam 15/12/2018 | Liverpool | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 22/12/2018 | Cardiff City | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 26/12/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 29/12/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mar 1/01/2019 | Newcastle | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 21e journée |
sam 12/01/2019 | Tottenham | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mar 29/01/2019 | Manchester United | | 21:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 24e journée |
sam 2/02/2019 | Leicester | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 9/02/2019 | Fulham | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 23/02/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mar 26/02/2019 | Crystal Palace | | 21:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Manchester United | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Everton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Huddersfield | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| David De Gea | Espagne | GAR | 1.92m | 72 | 1 | |
| Lee Grant | Angleterre | GAR | 1.91m | 82 | 13 | |
| Sergio Romero | Argentine | GAR | 1.92m | 87 | 20 | |
| Eric Bertrand Bailly | Côte d'Ivoire | DEF | 1.87m | 77 | 3 | |
| Diogo Dalot | Portugal | DEF | 1.83m | - | 20 | |
| Matteo Darmian | Italie | DEF | 1.82m | 70 | 36 | |
| Phil Jones | Angleterre | DEF | 1.80m | 72 | 4 | |
| Victor Nilsson Lindelöf | Suède | DEF | 1.87m | 82 | 2 | |
| Marcos Rojo | Argentine | DEF | 1.89m | 82 | 5 | |
| Luke Shaw | Angleterre | DEF | 1.85m | 74 | 23 | |
| Chris Smalling | Angleterre | DEF | 1.94m | 90 | 12 | |
| Ro-Shaun Williams | Angleterre | DEF | 1.84m | - | ||
| Marouane Fellaini | Belgique | MIL | 1.94m | 85 | 27 | |
| Frederico Rodrigues Fred | Brésil | MIL | 1.69m | 64 | 17 | |
| Angel Gomes | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Ethan Hamilton | Ecosse | MIL | - | - | ||
| Ander Herrera | Espagne | MIL | 1.82m | 72 | 21 | |
| Jesse Lingard | Angleterre | MIL | 1.68m | 58 | 14 | |
| Nemanja Matic | Serbie | MIL | 1.94m | 86 | 31 | |
| Scott McTominay | Ecosse | MIL | 1.93m | 88 | 39 | |
| Andreas Pereira | Brésil | MIL | 1.77m | 66 | 15 | |
| Paul Pogba | France | MIL | 1.91m | 84 | 6 | |
| Antonio Valencia | Equateur | MIL | 1.75m | 70 | 25 | |
| Ashley Young | Angleterre | MIL | 1.75m | 63 | 18 | |
| Romelu Lukaku | Belgique | ATT | 1.90m | 94 | 9 | |
| Anthony Martial | France | ATT | 1.84m | 78 | 11 | |
| Juan Manuel Mata | Espagne | ATT | 1.75m | 64 | 8 | |
| Marcus Rashford | Angleterre | ATT | 1.78m | 70 | 19 | |
| Alexis Sanchez | Chili | ATT | 1.68m | 62 | 7 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Pogba | France | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Luke Shaw | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
David De Gea | Espagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Romelu Lukaku | Belgique | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Victor Lindelöf | Suède | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marouane Fellaini | Belgique | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frederico Fred | Brésil | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexis Sanchez | Chili | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Jesse Lingard | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Bailly | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Rashford | Angleterre | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Chris Smalling | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Valencia | Equateur | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andreas Pereira | Brésil | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nemanja Matic | Serbie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Mata | Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander Herrera | Espagne | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Ashley Young | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Martial | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Phil Jones | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Darmian | Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott McTominay | Ecosse | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Grant | Angleterre | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
20BUTS MARQUÉS
16BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
38JAUNES
1ROUGE
Tottenham a perdu dimanche ses premiers points à Watford (1-2), l'équipe surprise du début de saison. Manchester United s'est rassuré à Burnley (2-0).
Après la claque contre Tottenham (0-3), José Mourinho a choisi de relancer Alexis Sanchez et d'offrir sa première titularisation de la saison à Marouane Fellaini.
Tout au long de la saison, Vincent Duluc évoque dans sa chronique l'actualité et les spécificités du football anglais. Aujourd'hui, il analyse les difficultés rencontrées par Manchester United.
En difficulté à Manchester United, José Mourinho a rappelé le nombre de titres gagnés durant sa carrière.
Balayé (3-0) par Tottenham lundi soir en clôture de la 3e journée anglaise, Manchester United «ne lâchera rien», assure Paul Pogba qui reconnaît : «C'est un choc.»
L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino a assuré lundi, après la victoire devant Manchester United (3-0), n'avoir jamais songé a retirer le brassard de capitaine à Hugo Lloris, arrêté vendredi pour conduite en état d'ivresse.
Si Manchester United a été balayé à domicile par Tottenham (0-3), José Mourinho a encore assuré le show en conférence de presse.
Manchester United a été giflé à domicile par Tottenham ce lundi (0-3). La crise est là pour José Mourinho et ses hommes.
Hugo Lloris sera capitaine de Tottenham, ce lundi (21h00), sur la pelouse de Manchester United. Mauricio Pochettino ne l'a pas sanctionné après son contrôle d'alcoolémie positif.
José Mourinho a profondément modifié sa composition pour le choc contre Tottenham ce lundi, par rapport à celui qui a perdu contre Brighton la semaine dernière.
Hugo Lloris, le capitaine de Tottenham et de l'équipe de France, a été arrêté pour conduite en état d'ivresse dans la nuit de jeudi à vendredi à Londres.
Usain Bolt n'a jamais caché son envie de jouer un jour pour Manchester United. L'homme le plus rapide du monde est revenu en conférence de presse sur son rêve de porter le maillot des Red Devils.