
sam 1/09/2018 | Crystal Palace | | 0 -2 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 4e journée |
mar 28/08/2018 | Swansea | | 0 -1 | | Crystal Palace | League Cup 2e tour |
dim 26/08/2018 | Watford | | 2 -1 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 3e journée |
lun 20/08/2018 | Crystal Palace | | 0 -2 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 2e journée |
sam 11/08/2018 | Fulham | | 0 -2 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
sam 4/08/2018 | Crystal Palace | | 4 -1 | | Toulouse | match amical |
sam 15/09/2018 | Huddersfield | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 5e journée |
sam 22/09/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mar 25/09/2018 | West Bromwich Albion | | 20:45 | | Crystal Palace | League Cup 3e tour |
lun 1/10/2018 | Bournemouth | | 21:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 7e journée |
sam 6/10/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 8e journée |
dim 21/10/2018 | Everton | | 17:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 9e journée |
dim 28/10/2018 | Crystal Palace | | 14:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 10e journée |
dim 4/11/2018 | Chelsea | | 17:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 11e journée |
sam 10/11/2018 | Crystal Palace | | 18:30 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 24/11/2018 | Manchester United | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 13e journée |
sam 1/12/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 14e journée |
mar 4/12/2018 | Brighton | | 20:45 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 15e journée |
sam 8/12/2018 | West Ham | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 16e journée |
sam 15/12/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 22/12/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 26/12/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 29/12/2018 | Crystal Palace | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mar 1/01/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 21e journée |
sam 12/01/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Liverpool | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mer 30/01/2019 | Southampton | | 20:45 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 24e journée |
sam 2/02/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 9/02/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 23/02/2019 | Leicester | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mar 26/02/2019 | Crystal Palace | | 21:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Burnley | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Tottenham | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Newcastle | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Everton | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Cardiff City | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Guaita | Espagne | GAR | 1.89m | 81 | 31 | |
| Wayne Hennessey | Pays de Galles | GAR | 1.96m | 85 | 13 | |
| Dion Henry | Angleterre | GAR | - | - | ||
| Julian Speroni | Argentine | GAR | 1.82m | 70 | 1 | |
| Scott Dann | Angleterre | DEF | 1.88m | 76 | 6 | |
| Ryan Inniss | Angleterre | DEF | 1.96m | 87 | ||
| Martin Kelly | Angleterre | DEF | 1.90m | 78 | 34 | |
| Cheikhou Kouyaté | Sénégal | DEF | 1.89m | 75 | 8 | |
| Jairo Riedewald | Pays-Bas | DEF | 1.86m | 77 | 44 | |
| Mamadou Sakho | France | DEF | 1.87m | 82 | 12 | |
| Pape Souaré | Sénégal | DEF | 1.78m | 69 | 23 | |
| James Tomkins | Angleterre | DEF | 1.90m | 74 | 5 | |
| Patrick Van Aanholt | Pays-Bas | DEF | 1.75m | 67 | 3 | |
| Joel Ward | Angleterre | DEF | 1.87m | 75 | 2 | |
| Luke Dreher | Angleterre | MIL | 1.84m | 76 | ||
| James McArthur | Ecosse | MIL | 1.78m | 64 | 18 | |
| Max Meyer | Allemagne | MIL | 1.67m | 60 | 7 | |
| Luka Milivojevic | Serbie | MIL | 1.86m | 80 | 4 | |
| Jason Puncheon | Angleterre | MIL | 1.72m | 77 | 42 | |
| Aaron Wan-Bissaka | Angleterre | MIL | - | - | 29 | |
| Jonathan Williams | Pays de Galles | MIL | 1.67m | 63 | 20 | |
| Jordan Ayew | Ghana | ATT | 1.82m | 81 | ||
| Christian Benteke | Belgique | ATT | 1.91m | 82 | 17 | |
| James Daly | Angleterre | ATT | - | - | ||
| Sullay Kaikai | Angleterre | ATT | 1.80m | 75 | 25 | |
| Jeffrey Schlupp | Ghana | ATT | 1.78m | 72 | 15 | |
| Alexander Sorloth | Norvège | ATT | - | - | 9 | |
| Andros Townsend | Angleterre | ATT | 1.82m | 76 | 10 | |
| Connor Wickham | Angleterre | ATT | 1.91m | 72 | 21 | |
| Wilfried Zaha | Côte d'Ivoire | ATT | 1.80m | 65 | 11 | |
| Levi Lumeka | Angleterre | - | - |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeffrey Schlupp | Ghana | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Patrick Van Aanholt | Pays-Bas | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andros Townsend | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamadou Sakho | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Milivojevic | Serbie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James McArthur | Ecosse | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wayne Hennessey | Pays de Galles | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Benteke | Belgique | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Sorloth | Norvège | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Wilfried Zaha | Côte d'Ivoire | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Aaron Wan-Bissaka | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Max Meyer | Allemagne | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Kelly | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Tomkins | Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Ward | Angleterre | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Cheikhou Kouyaté | Sénégal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Ayew | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pape Souaré | Sénégal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vicente Guaita | Espagne | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | |
4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
7 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | +1 | |
8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
11 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | |
18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
27BUTS MARQUÉS
29BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
33JAUNES
0ROUGE
L'attaquant ivoirien de Crystal Palace Wilfried Zaha a fait un don pour aider au développement de la section féminine du club.
L'ancien Stéphanois, en fin de contrat avec Crystal Palace, est en pourparlers pour prolonger avec le club londonien.
Crystal Palace s'est imposé (1-0) grâce à un but de Sorloth.
L'offre pourrait séduire les clubs anglais des divisions inférieures qui peinent à payer les joueurs issus de la Premier League.
Le club d'Etienne Capoue et Abdoulaye Doucouré a remporté dimanche contre Crystal Palace (2-1) son troisième match en autant de journées.
Guidé notamment par Mohamed Salah intenable et Naby Keita déjà indispensable, Liverpool s'est imposé sur le terrain de Crystal Palace (2-0) pour rester au contact de la tête de Premier League.
L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a aligné contre Crystal Palace ce lundi le même onze que lors de la première journée face à West Ham.
Wilfried Zaha s'est réengagé sur la durée avec Crystal Palace.
L'entraîneur de Crystal Palace, Roy Hodgson, a signé un nouveau contrat jusqu'en 2020 avec le club anglais.
Toulouse a conclu sa préparation par une défaite samedi après-midi sur le terrain de Crystal Palace (1-4).
Libre de s'engager où il le souhaitait depuis son départ de Schalke 04, le milieu de terrain allemand Max Meyer a signé un contrat de trois saisons avec Crystal Palace.
Le milieu international sénégalais Cheikhou Kouyaté a signé pour quatre saisons avec Crystal Palace. West Ham récupère 10,7M€ dans la transaction.