
ven 21/12/2018 | Wolverhampton | | 0-2 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 18e journée |
sam 15/12/2018 | Wolverhampton | | 2-0 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 17e journée |
dim 9/12/2018 | Newcastle | | 1-2 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mer 5/12/2018 | Wolverhampton | | 2-1 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 15e journée |
ven 30/11/2018 | Cardiff City | | 2-1 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 14e journée |
dim 25/11/2018 | Wolverhampton | | 0-2 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 13e journée |
dim 11/11/2018 | Arsenal | | 1-1 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 3/11/2018 | Wolverhampton | | 2-3 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 11e journée |
sam 27/10/2018 | Brighton | | 1-0 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 10e journée |
sam 20/10/2018 | Wolverhampton | | 0-2 | | Watford | Ch.d'Angleterre 9e journée |
sam 6/10/2018 | Crystal Palace | | 0-1 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 29/09/2018 | Wolverhampton | | 2-0 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mar 25/09/2018 | Wolverhampton | | 0-0 | | Leicester | League Cup 3e tour |
sam 22/09/2018 | Manchester United | | 1-1 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 6e journée |
dim 16/09/2018 | Wolverhampton | | 1-0 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 5e journée |
sam 1/09/2018 | West Ham | | 0-1 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 4e journée |
mar 28/08/2018 | Sheffield Wednesday | | 0-2 | | Wolverhampton | League Cup 2e tour |
sam 25/08/2018 | Wolverhampton | | 1-1 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 18/08/2018 | Leicester | | 2-0 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 2e journée |
sam 11/08/2018 | Wolverhampton | | 2-2 | | Everton | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
mer 26/12/2018 | Fulham | | 13:30 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 29/12/2018 | Tottenham | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mer 2/01/2019 | Wolverhampton | | 20:45 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 21e journée |
lun 7/01/2019 | Wolverhampton | | 20:45 | | Liverpool | Cup 3e tour |
lun 14/01/2019 | Manchester City | | 21:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Wolverhampton | | 13:30 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mar 29/01/2019 | Wolverhampton | | 20:45 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 24e journée |
sam 2/02/2019 | Everton | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 25e journée |
lun 11/02/2019 | Wolverhampton | | 21:00 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 23/02/2019 | Bournemouth | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mar 26/02/2019 | Huddersfield | | 20:45 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Chelsea | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Burnley | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Southampton | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Watford | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Liverpool | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Norris | Andorre | GAR | 1.95m | 74 | 31 | |
| Rui Patricio | Portugal | GAR | 1.88m | 84 | 11 | |
| John Ruddy | Angleterre | GAR | 1.93m | 97 | 21 | |
| Jack Ruddy | Ecosse | GAR | 1.95m | 83 | ||
| Ryan Bennett | Angleterre | DEF | 1.81m | 78 | 5 | |
| Willy Boly | France | DEF | 1.96m | 93 | 15 | |
| Jonny Castro | Espagne | DEF | 1.75m | 70 | 19 | |
| Conor Coady | Angleterre | DEF | 1.85m | 75 | 16 | |
| Matt Doherty | Irlande | DEF | 1.83m | 90 | 2 | |
| Ryan Giles | Angleterre | DEF | - | - | 23 | |
| Kortney Hause | Angleterre | DEF | 1.89m | 77 | 30 | |
| Dominic Iorfa | Angleterre | DEF | 1.88m | 78 | ||
| Phil Ofosu-Ayeh | Ghana | DEF | 1.83m | 81 | 23 | |
| Romain Saiss | Maroc | DEF | 1.90m | 76 | 27 | |
| Ruben Vinagre | France | DEF | 1.74m | 64 | 29 | |
| Paulo Alves | Portugal | MIL | 1.76m | 72 | ||
| Leander Dendoncker | Belgique | MIL | 1.88m | 79 | 32 | |
| Ethan Ebanks-Landell | Angleterre | MIL | 1.69m | 71 | ||
| Morgan Gibbs-White | Angleterre | MIL | 1.71m | - | 17 | |
| Pedro Goncalves | Portugal | MIL | 1.73m | 58 | 26 | |
| Jordan Graham | Angleterre | MIL | 1.83m | 68 | 11 | |
| Diogo Jota | Portugal | MIL | 1.78m | 71 | 18 | |
| João Moutinho | Portugal | MIL | 1.70m | 61 | 28 | |
| Ruben Neves | Portugal | MIL | 1.80m | 80 | 8 | |
| Connor Ronan | Irlande | MIL | 1.78m | 74 | 31 | |
| Ben Stevenson | Angleterre | MIL | 1.83m | 67 | ||
| Elliot Watt | Ecosse | MIL | - | - | 25 | |
| Benny Ashley-Seal | Angleterre | ATT | - | - | 24 | |
| Léo Bonatini | Brésil | ATT | 1.85m | 80 | 33 | |
| Ivan Cavaleiro | Portugal | ATT | 1.75m | 73 | 7 | |
| Helder Costa | Portugal | ATT | 1.78m | 73 | 10 | |
| Bright Enobakhare | Nigeria | ATT | 1.79m | 79 | 15 | |
| Paul Gladon | Pays-Bas | ATT | 1.88m | - | 18 | |
| Raul Jimenez | Mexique | ATT | 1.90m | 76 | 9 | |
| Joe Mason | Irlande | ATT | 1.78m | 73 | 14 | |
| Enzo Sauvage | France | ATT | - | - | ||
| Adama Traoré | Espagne | ATT | 1.78m | 72 | 37 | |
| Michal Zyro | Pologne | ATT | 1.89m | 78 | 19 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Doherty | Irlande | 18 | 18 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Willy Boly | France | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rui Patricio | Portugal | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conor Coady | Angleterre | 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Raul Jimenez | Mexique | 18 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
João Moutinho | Portugal | 18 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Ruben Neves | Portugal | 17 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
Ryan Bennett | Angleterre | 17 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Helder Costa | Portugal | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Diogo Jota | Portugal | 16 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
Adama Traoré | Espagne | 15 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | |
Jonny Castro | Espagne | 14 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Morgan Gibbs-White | Angleterre | 12 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
Ivan Cavaleiro | Portugal | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | |
Ruben Vinagre | France | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Romain Saiss | Maroc | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Léo Bonatini | Brésil | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Leander Dendoncker | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
John Ruddy | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Kortney Hause | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Jack Ruddy | Ecosse | - | - | - | - | - | - | |
Ryan Giles | Angleterre | - | - | - | - | - | - | |
Bright Enobakhare | Nigeria | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 39 | 7 | +32 | |
2 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 50 | 13 | +37 | |
3 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 37 | 18 | +19 | |
4 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 15 | +20 | |
5 | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 40 | 24 | +16 | |
6 | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 30 | +4 | |
7 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25 | 0 | |
8 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | |
9 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
10 | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 21 | -2 | |
11 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | 28 | -2 | |
12 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 25 | 27 | -2 | |
13 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 26 | -6 | |
14 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 17 | 25 | -8 | |
15 | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 22 | -8 | |
16 | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 19 | 33 | -14 | |
17 | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 38 | -20 | |
18 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 36 | -20 | |
19 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 31 | -20 | |
20 | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 42 | -26 |
0BUTS MARQUÉS
0BUTS ENCAISSÉS
0MATCHES
0JAUNES
0ROUGE
Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool qui a gagné à Wolverhampton (2-0) vendredi en Championnat, sait que la bataille sera rude pour devenir champion d'Angleterre.
En allant s'imposer à Wolverhampton (2-0), ce vendredi, Liverpool compte provisoirement quatre points d'avance sur Manchester City, son dauphin au classement.
Naby Keita a été contraint de céder sa place à la 58e minute de Wolverhampton-Liverpool en raison d'une blessure à une hanche.
Pour le déplacement à Wolverhampton (21 heures), comptant pour la 18e journée de Premier League, Fabinho est titulaire avec Liverpool, tandis que Wijnaldum et Shaqiri sont remplaçants.
Le milieu de terrain des Reds James Milner, absent le week-end dernier face à Manchester United, est apte à affronter Wolverhampton vendredi (21 heures).
Tottenham a arraché les trois points ce samedi, contre Burnley (1-0). Les Spurs, troisièmes, prennent provisoirement cinq longueurs d'avance sur Chelsea.
Après avoir battu Chelsea mercredi (2-1), Wolverhampton a enchaîné sur le terrain de Newcastle ce dimanche (2-1).
Maurizio Sarri n'a pas titularisé l'attaquant français et le milieu italien face à Wolverhampton (20h45), en Premier League.
L'entraîneur des Blues Maurizio Sarri a fermé la porte au départ de Ruben Loftus-Cheek au mercato hivernal.
Mal engagé en Premier League, Cardiff s'est offert une bouffée d'oxygène en signant son troisième succès de la saison contre Wolverhampton (2-1), après avoir été mené.
Grâce à sa victoire à Wolverhampton (2-0), Huddersfield a quitté la dernière place de la Premier League.
Le latéral gauche espagnol, prêté par l'Atlético de Madrid à Wolverhampton, est très apprécié par les dirigeants anglais.