
ven 22/06/2018 | Serbie | | 1 -2 | | Suisse | Coupe du Monde 2e journée |
dim 17/06/2018 | Brésil | | 1 -1 | | Suisse | Coupe du Monde 1re journée |
ven 8/06/2018 | Suisse | | 2 -0 | | Japon | match amical |
dim 3/06/2018 | Espagne | | 1 -1 | | Suisse | match amical |
mar 27/03/2018 | Suisse | | 6 -0 | | Panama | match amical |
ven 23/03/2018 | Grèce | | 0 -1 | | Suisse | match amical |
dim 12/11/2017 | Suisse | | 0 -0 | | Irlande du Nord | Elimin. CM Europe Retour |
jeu 9/11/2017 | Irlande du Nord | | 0 -1 | | Suisse | Elimin. CM Europe Aller |
mar 10/10/2017 | Portugal | | 2 -0 | | Suisse | Elimin. CM Europe 10e journée |
sam 7/10/2017 | Suisse | | 5 -2 | | Hongrie | Elimin. CM Europe 9e journée |
dim 3/09/2017 | Lettonie | | 0 -3 | | Suisse | Elimin. CM Europe 8e journée |
jeu 31/08/2017 | Suisse | | 3 -0 | | Andorre | Elimin. CM Europe 7e journée |
mer 27/06/2018 | Suisse | | 20:00 | | Costa Rica | Coupe du Monde 3e journée |
Nom | Club | Poste | Taille | Poids | Maillot | Nb.Sel. | Buts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Bürki | Borussia Dortmund | GAR | 1.87m | 83kg | 21 | 9 sel. | ||
Yvon Mvogo | RB Leipzig | GAR | 1.86m | 84kg | 12 | |||
Yann Sommer | Borussia M'gladbach | GAR | 1.83m | 81kg | 1 | 36 sel. | ||
Manuel Akanji | Borussia Dortmund | DEF | 1.87m | 85kg | 5 | 8 sel. | ||
Johan Djourou | Antalyaspor | DEF | 1.91m | 90kg | 20 | 74 sel. | 2 buts | |
Nico Elvedi | Borussia M'gladbach | DEF | 1.88m | 74kg | 4 | 6 sel. | ||
Michael Lang | FC Bâle | DEF | 1.84m | 76kg | 6 | 25 sel. | 2 buts | |
Stephan Lichtsteiner | Juventus Turin | DEF | 1.81m | 78kg | 2 | 101 sel. | 8 buts | |
François Moubandje | Toulouse | DEF | 1.80m | 74kg | 3 | 18 sel. | ||
Ricardo Rodriguez | AC Milan | DEF | 1.80m | 79kg | 13 | 54 sel. | 5 buts | |
Fabian Schär | Deportivo La Corogne | DEF | 1.86m | 85kg | 22 | 40 sel. | 7 buts | |
Valon Behrami | Udinese | MIL | 1.84m | 71kg | 11 | 80 sel. | 2 buts | |
Blerim Dzemaili | Bologne | MIL | 1.80m | 77kg | 15 | 66 sel. | 9 buts | |
Gelson Fernandes | Eintracht Francfort | MIL | 1.80m | 72kg | 16 | 67 sel. | 2 buts | |
Remo Freuler | Atalanta Bergame | MIL | 1.81m | 77kg | 8 | 10 sel. | ||
Xherdan Shaqiri | Stoke | MIL | 1.69m | 72kg | 23 | 71 sel. | 20 buts | |
Granit Xhaka | Arsenal | MIL | 1.83m | 82kg | 10 | 63 sel. | 9 buts | |
Denis Zakaria | Borussia M'gladbach | MIL | 1.91m | 76kg | 17 | 11 sel. | ||
Steven Zuber | Hoffenheim | MIL | 1.82m | 80kg | 14 | 13 sel. | 4 buts | |
Josip Drmic | Borussia M'gladbach | ATT | 1.84m | 78kg | 19 | 29 sel. | 9 buts | |
Breel Donald Embolo | Schalke 04 | ATT | 1.84m | 86kg | 7 | 26 sel. | 3 buts | |
Mario Gavranovic | Dinamo Zagreb | ATT | 1.75m | 74kg | 18 | 14 sel. | 5 buts | |
Haris Seferovic | Benfica | ATT | 1.85m | 88kg | 9 | 52 sel. | 12 buts |
Xhaka et Shaqiri, deux Suisses d'origine kosovare, ont nargué les Serbes par un geste politique.
Le sélectionneur de la Serbie, encore très remonté contre l'arbitre du match contre la Suisse (1-2), a totalement dérapé en conférence de presse samedi.
En Suisse comme en Serbie, les célébrations polémiques de Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri vendredi lors de Suisse -Serbie (2-1) ont été plutôt mal perçues.
«On ne devrait pas mélanger la politique et le football», a déclaré le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic, alors que ses joueurs Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, originaires du Kosovo, ont célébré leur but avec un geste pro-albanais, lors de la victoire contre la Serbie (2-1), vendredi.
Le sélectionneur de la Suisse Vladimir Petkovic a salué la «mentalité de gagnant» de son équipe après la victoire contre la Serbie (2-1).
Le sélectionneur de la Serbie Mladen Krstajic croit en l'exploit de son équipe contre le Brésil, après la défaite contre la Suisse (1-2).
Granit Khaka et Xherdan Shaqiri ont effectué le même geste après avoir marqué contre la Serbie ce vendredi (2-1). Un geste politique et polémique.
Auteur d'une partie énorme et du but de la victoire contre la Serbie ce vendredi, le Suisse Xherdan Shaqiri a été élu homme du match.
Dans un match enflammé à Kaliningrad, la Suisse a arraché la victoire contre la Serbie grâce à son petit génie Xherdan Shaqiri (2-1). Les Suisses ont fait un pas important vers les 8es de finale
Un seul changement pour la Serbie contre la Suisse ce vendredi par rapport à son premier match : Filip Kostic est aligné à gauche de l'attaque, plutôt qu'Adem Ljajic.
Après le nul face au Brésil (1-1), le sélectionneur suisse Vladimir Petkovic a reconduit le même onze contre la Serbie ce vendredi (coup d'envoi à 20h00).
Le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho a été désigné homme du match Brésil-Costa Rica (2-0).