
sam 15/09/2018 | Manchester City | | 3 -0 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 5e journée |
sam 1/09/2018 | Manchester City | | 2 -1 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 25/08/2018 | Wolverhampton | | 1 -1 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 3e journée |
dim 19/08/2018 | Manchester City | | 6 -1 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 12/08/2018 | Arsenal | | 0 -2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
dim 5/08/2018 | Chelsea | | 0 -2 | | Manchester City | Community Shield Community Shield |
mer 19/09/2018 | Manchester City | | 21:00 | | Lyon | L.Champions 1re journée |
sam 22/09/2018 | Cardiff City | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 6e journée |
mar 25/09/2018 | Oxford United | | 20:45 | | Manchester City | League Cup 3e tour |
sam 29/09/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mar 2/10/2018 | Hoffenheim | | 18:55 | | Manchester City | L.Champions 2e journée |
dim 7/10/2018 | Liverpool | | 17:30 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 8e journée |
sam 20/10/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 9e journée |
mar 23/10/2018 | Chakhtior Donetsk | | 21:00 | | Manchester City | L.Champions 3e journée |
dim 28/10/2018 | Tottenham | | 17:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 10e journée |
sam 3/11/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mer 7/11/2018 | Manchester City | | 21:00 | | Chakhtior Donetsk | L.Champions 4e journée |
dim 11/11/2018 | Manchester City | | 17:30 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 12e journée |
sam 24/11/2018 | West Ham | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 13e journée |
mar 27/11/2018 | Lyon | | 21:00 | | Manchester City | L.Champions 5e journée |
sam 1/12/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 14e journée |
mar 4/12/2018 | Watford | | 20:45 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 15e journée |
sam 8/12/2018 | Chelsea | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mer 12/12/2018 | Manchester City | | 21:00 | | Hoffenheim | L.Champions 6e journée |
sam 15/12/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Everton | Ch.d'Angleterre 17e journée |
sam 22/12/2018 | Manchester City | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 26/12/2018 | Leicester | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 29/12/2018 | Southampton | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mar 1/01/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 21e journée |
sam 12/01/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Huddersfield | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mer 30/01/2019 | Newcastle | | 20:45 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 24e journée |
sam 2/02/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 9/02/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 26e journée |
sam 23/02/2019 | Everton | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mer 27/02/2019 | Manchester City | | 21:00 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Bournemouth | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Watford | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Manchester United | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Fulham | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Crystal Palace | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Burnley | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Manchester City | | 16:00 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Brighton | | 16:00 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claudio Bravo | Chili | GAR | 1.84m | 84 | 1 | |
| Ederson | Brésil | GAR | 1.88m | 89 | 31 | |
| Arijanet Muric | Montenegro | GAR | 1.98m | - | 49 | |
| Danilo | Brésil | DEF | 1.84m | 78 | 3 | |
| Cameron Humphreys | Angleterre | DEF | 1.87m | 80 | ||
| Vincent Kompany | Belgique | DEF | 1.90m | 85 | 4 | |
| Aymeric Laporte | France | DEF | 1.89m | 85 | 14 | |
| Eliaquim Mangala | France | DEF | 1.87m | 74 | 15 | |
| Benjamin Mendy | France | DEF | 1.85m | 85 | 22 | |
| Nicolas Otamendi | Argentine | DEF | 1.81m | 80 | 30 | |
| Philipp Sandler | Pays-Bas | DEF | - | - | 34 | |
| John Stones | Angleterre | DEF | 1.87m | 69 | 5 | |
| Kyle Walker | Angleterre | DEF | 1.77m | 73 | 2 | |
| Kevin De Bruyne | Belgique | MIL | 1.80m | 68 | 17 | |
| Tom Dele-Bashiru | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Fabian Delph | Angleterre | MIL | 1.74m | 60 | 18 | |
| Brahim Diaz | Espagne | MIL | 1.70m | 59 | 55 | |
| Fernandinho | Brésil | MIL | 1.76m | 67 | 25 | |
| Phil Foden | Angleterre | MIL | - | - | 47 | |
| Claudio Gomes | France | MIL | - | - | ||
| Ilkay Gündogan | Allemagne | MIL | 1.80m | 78 | 8 | |
| Felix Nmecha | Angleterre | MIL | - | - | ||
| Leroy Sané | Allemagne | MIL | 1.72m | 65 | 19 | |
| David Silva | Espagne | MIL | 1.72m | 67 | 21 | |
| Bernardo Silva | Portugal | MIL | 1.73m | 65 | 20 | |
| Raheem Sterling | Angleterre | MIL | 1.70m | 63 | 7 | |
| Oleksandr Zinchenko | Ukraine | MIL | 1.75m | 61 | 35 | |
| Sergio Agüero | Argentine | ATT | 1.72m | 74 | 10 | |
| Gabriel Jesus | Brésil | ATT | 1.75m | 73 | 33 | |
| Riyad Mahrez | Algérie | ATT | 1.79m | 61 | 26 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Agüero | Argentine | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Aymeric Laporte | France | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fernandinho | Brésil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ederson | Brésil | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernardo Silva | Portugal | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Ilkay Gündogan | Allemagne | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel Jesus | Brésil | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Riyad Mahrez | Algérie | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Raheem Sterling | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
David Silva | Espagne | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Kyle Walker | Angleterre | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Benjamin Mendy | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leroy Sané | Allemagne | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
John Stones | Angleterre | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Kompany | Belgique | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Nicolas Otamendi | Argentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Delph | Angleterre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phil Foden | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin De Bruyne | Belgique | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Arijanet Muric | Montenegro | - | - | - | - | - | - | |
Claudio Bravo | Chili | - | - | - | - | - | - | |
Oleksandr Zinchenko | Ukraine | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
2 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | |
4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | |
8 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | |
10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
12 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
13 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
15 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
16 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | |
18 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | |
19 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | |
20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
70BUTS MARQUÉS
18BUTS ENCAISSÉS
24MATCHES
43JAUNES
2ROUGE
Pour ses débuts dans cette édition de la Ligue des champions, Lyon accomplirait une première historique pour les clubs français en cas de succès à Manchester City, mercredi.
Après les entrées en lice du PSG et de l'AS Monaco, c'est au tour de l'Olympique Lyonnais de débuter la compétition. Les Lyonnais se déplaceront à l'Etihad Stadium. Le match sera à suivre en direct sur RMC Sport 1 à 21h00.
Victime d'une douleur à un genou, Benjamin Mendy est forfait pour le match de Lyon à Manchester face à City, mercredi (21h00).
L'Olympique lyonnais ne souffrira d'aucune absence majeure pour le duel face à Manchester City, mercredi (21h00) en Ligue des champions.
Absent contre Fulham, samedi, le latéral de Manchester City, Benjamin Mendy, a peu de chances de jouer mercredi (21h00) contre Lyon en Ligue des champions.
Triple champion en titre, le Real Madrid remet son trophée en jeu à partir de mardi. Qui est votre favori à la victoire finale en Ligue des champions cette saison ? Qui sera le meilleur buteur et jusqu'où iront le PSG, l'OL et Monaco ?
Pep Guardiola peut compter sur Raheem Sterling pour affronter Fulham.
Manchester City a enregistré un chiffre d'affaires record de 500,5 millions de livres (561,9 M€) la saison passée.
L'attaquant argentin a assuré qu'il ne ressentait plus de douleur au genou pour la première fois depuis des années.
Manchester City a battu Tottenham pour recruter le jeune gardien irlandais Gavin Bazunu (16 ans).
Appelé par Gareth Southgate, le Citizen Raheem Sterling ne pourra pas participer aux rencontres des Three Lions lors de la trêve internationale.