
sam 22/09/2018 | Wolfsburg | | 1 -3 | | Fribourg | Ch.d'Allemagne 4e journée |
sam 15/09/2018 | Wolfsburg | | 2 -2 | | Hertha Berlin | Ch.d'Allemagne 3e journée |
sam 1/09/2018 | Bayer Leverkusen | | 1 -3 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 2e journée |
sam 25/08/2018 | Wolfsburg | | 2 -1 | | Schalke 04 | Ch.d'Allemagne 1ère journée |
sam 18/08/2018 | SV Elversberg | | 0 -1 | | Wolfsburg | Coupe d'Allemagne 1er tour |
sam 28/07/2018 | Lyon | | 2 -1 | | Wolfsburg | match amical |
mer 26/09/2018 | Mayence | | 20:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 5e journée |
sam 29/09/2018 | Wolfsburg | | 15:30 | | Borussia M'Gladbach | Ch.d'Allemagne 6e journée |
sam 6/10/2018 | Werder Brême | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 7e journée |
sam 20/10/2018 | Wolfsburg | | 15:30 | | Bayern Munich | Ch.d'Allemagne 8e journée |
sam 27/10/2018 | Fortuna Düsseldorf | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 9e journée |
mar 30/10/2018 | Hanovre 96 | | 20:30 | | Wolfsburg | Coupe d'Allemagne 2e tour |
sam 3/11/2018 | Wolfsburg | | 15:30 | | Borussia Dortmund | Ch.d'Allemagne 10e journée |
sam 10/11/2018 | Hanovre 96 | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 11e journée |
sam 24/11/2018 | Wolfsburg | | 15:30 | | RB Leipzig | Ch.d'Allemagne 12e journée |
sam 1/12/2018 | Eintracht Francfort | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 13e journée |
sam 8/12/2018 | Wolfsburg | | 15:30 | | Hoffenheim | Ch.d'Allemagne 14e journée |
sam 15/12/2018 | Nuremberg | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 15e journée |
mer 19/12/2018 | Wolfsburg | | 20:30 | | VfB Stuttgart | Ch.d'Allemagne 16e journée |
sam 22/12/2018 | Augsbourg | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 17e journée |
sam 19/01/2019 | Schalke 04 | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 18e journée |
sam 26/01/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Bayer Leverkusen | Ch.d'Allemagne 19e journée |
sam 2/02/2019 | Hertha Berlin | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 20e journée |
sam 9/02/2019 | Fribourg | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 21e journée |
sam 16/02/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Mayence | Ch.d'Allemagne 22e journée |
sam 23/02/2019 | Borussia M'Gladbach | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 23e journée |
sam 2/03/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Werder Brême | Ch.d'Allemagne 24e journée |
sam 9/03/2019 | Bayern Munich | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 25e journée |
sam 16/03/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Fortuna Düsseldorf | Ch.d'Allemagne 26e journée |
sam 30/03/2019 | Borussia Dortmund | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 27e journée |
sam 6/04/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Hanovre 96 | Ch.d'Allemagne 28e journée |
sam 13/04/2019 | RB Leipzig | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 29e journée |
sam 20/04/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Eintracht Francfort | Ch.d'Allemagne 30e journée |
sam 27/04/2019 | Hoffenheim | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 31e journée |
sam 4/05/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Nuremberg | Ch.d'Allemagne 32e journée |
sam 11/05/2019 | VfB Stuttgart | | 15:30 | | Wolfsburg | Ch.d'Allemagne 33e journée |
sam 18/05/2019 | Wolfsburg | | 15:30 | | Augsbourg | Ch.d'Allemagne 34e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koen Casteels | Belgique | GAR | 1.96m | 78 | 1 | |
| Phillip Menzel | Allemagne | GAR | 1.92m | - | 36 | |
| Pavao Pervan | Autriche | GAR | 1.94m | - | 12 | |
| John Anthony Brooks | Etats-Unis | DEF | 1.93m | 78 | 25 | |
| Jeffrey Bruma | Pays-Bas | DEF | 1.85m | 87 | 5 | |
| Gian-Luca Itter | Allemagne | DEF | 1.85m | - | 35 | |
| Paul Jaeckel | Allemagne | DEF | - | - | 39 | |
| Sebastian Jung | Allemagne | DEF | 1.79m | 68 | 24 | |
| Julian Klamt | Allemagne | DEF | 1.80m | 73 | ||
| Robin Knoche | Allemagne | DEF | 1.90m | 83 | 31 | |
| Jérôme Roussillon | France | DEF | 1.75m | 80 | 15 | |
| Marcel Tisserand | RD Congo | DEF | 1.84m | 69 | 32 | |
| Felix Uduokhai | Allemagne | DEF | 1.88m | - | 17 | |
| Paul Verhaegh | Pays-Bas | DEF | 1.78m | 74 | 3 | |
| William | Brésil | DEF | 1.75m | 70 | 2 | |
| Maximilian Arnold | Allemagne | MIL | 1.83m | 74 | 27 | |
| Ismail Azzaoui | Belgique | MIL | 1.77m | 72 | 38 | |
| Jakub Blaszczykowski | Pologne | MIL | 1.75m | 71 | 16 | |
| Nacho Camacho | Espagne | MIL | 1.82m | 75 | 4 | |
| Yannick Gerhardt | Allemagne | MIL | 1.84m | 79 | 13 | |
| Josuha Guilavogui | France | MIL | 1.87m | 78 | 23 | |
| Felix Klaus | Allemagne | MIL | 1.79m | 72 | 11 | |
| Yunus Malli | Turquie | MIL | 1.79m | 70 | 10 | |
| Paul Georges Ntep | Cameroun | MIL | 1.80m | 75 | 7 | |
| Elvis Rexhbecaj | Allemagne | MIL | 1.78m | - | 37 | |
| Renato Steffen | Suisse | MIL | 1.70m | 65 | 8 | |
| Josip Brekalo | Croatie | ATT | 1.80m | - | 7 | |
| Daniel Ginczek | Allemagne | ATT | 1.91m | 86 | 33 | |
| Admir Mehmedi | Suisse | ATT | 1.80m | 75 | 14 | |
| Victor Osimhen | Nigeria | ATT | 1.85m | - | 18 | |
| Paul Seguin | Allemagne | ATT | 1.86m | 79 | 30 | |
| Marvin Stefaniak | Allemagne | ATT | 1.78m | 75 | 34 | |
| Wout Weghorst | Pays-Bas | ATT | - | - | 9 |
Nom | Pays | J. ALL | Tit. ALL | Rp. ALL | Buts ALL | CJ ALL | CR ALL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wout Weghorst | Pays-Bas | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Renato Steffen | Suisse | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
John Brooks | Etats-Unis | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
William | Brésil | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jérôme Roussillon | France | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Robin Knoche | Allemagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nacho Camacho | Espagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Maximilian Arnold | Allemagne | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yannick Gerhardt | Allemagne | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Josip Brekalo | Croatie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Admir Mehmedi | Suisse | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Daniel Ginczek | Allemagne | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
Koen Casteels | Belgique | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yunus Malli | Turquie | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pavao Pervan | Autriche | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josuha Guilavogui | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Felix Uduokhai | Allemagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Verhaegh | Pays-Bas | - | - | - | - | - | - | |
Elvis Rexhbecaj | Allemagne | - | - | - | - | - | - |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | |
6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
17 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 |
12BUTS MARQUÉS
23BUTS ENCAISSÉS
14MATCHES
25JAUNES
2ROUGE
L'attaquant anglais Kaylen Hings, qui s'est absenté pendant des semaines sans permission, n'est plus un joueur de Wolfsburg.
Ce samedi, en Bundesliga, Wolfsburg est allé l'emporter à Leverkusen (3-1). Dans le même temps, Hoffenheim a battu Fribourg (3-1).
Le milieu défensif international néerlandais Riechedly Bazoer (Wolfsburg) a été prêté au FC Porto.
Selon Wolfsburg, son milieu de terrain français Josuha Guilavogui sera absent durant un long moment. Il est «gravement blessé» au genou droit.
Dans ce match au scénario complètement fou, Wolfsburg a eu le dernier mot grâce à un but dans le temps additionnel de Daniel Ginczek.
Capitaine de Wolfsburg, Josuha Guilavogui est touché à un genou et va passer une IRM, lundi.
Josuha Guilavogui, le capitaine français de Wolfsburg, a porté un brassard arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie samedi.
Schalke 04, le vice-champion d'Allemagne, a été battu (1-2) sur la pelouse de Wolfsburg lors de la première journée de Bundesliga.
Après Wolfsburg, c'est le Séville FC qui s'est concrètement lancé sur la piste de l'attaquant lyonnais.
Le latéral gauche montpelliérain va s'engager avec le club allemand.
L'OL a battu Wolfsburg (2-1) samedi en match amical.
Bruno Genesio a encore opéré plusieurs changements dans son onze de départ pour le match amical samedi face à Wolfsburg.