The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20181230065955/http://www.sfl.ch/fr/superleague/clubs/fc-lugano/
Match Center Live
  • BCL
    AAR
    WIL
    -:-
    Ve 01.02.19
    20:00
  • BCL
    LS
    SCK
    -:-
    Sa 02.02.19
    17:00
  • BCL
    FCS
    CHI
    -:-
    Sa 02.02.19
    17:30
  • RSL
    YB
    XAM
    -:-
    Sa 02.02.19
    19:00
  • RSL
    LUG
    THU
    -:-
    Sa 02.02.19
    19:00
  • BCL
    SFC
    VAD
    -:-
    Sa 02.02.19
    19:00
  • BCL
    WIN
    RJ
    -:-
    Di 03.02.19
    15:00
  • RSL
    LUZ
    SIO
    -:-
    Di 03.02.19
    16:00
  • RSL
    SG
    FCZ
    -:-
    Di 03.02.19
    16:00
  • RSL
    GC
    BAS
    -:-
    Di 03.02.19
    16:00
Précédents
Suivants

FC Lugano

Liste du cadre

# Nom Pos. Date de naiss. Nat. M B A Cartons jaunes Cartons rouges
1 David Da Costa GA 19.04.1986 Switzerland 12 0 0 1 0
13 Alexander Muci GA 20.11.2000 Germany 0 0 0 0 0
22 Emanuele Durini GA 20.03.1999 Switzerland 0 0 0 0 0
46 Noam Baumann GA 10.04.1996 Switzerland 7 0 0 1 0
76 Lucio Soldini GA 05.04.2001 Switzerland 0 0 0 0 0
3 Mijat Maric DE 30.04.1984 Switzerland 12 0 2 1 0
4 Ákos Kecskés DE 04.01.1996 Hungary 0 0 0 0 0
7 Edoardo Masciangelo DE 08.07.1996 Italy 15 0 1 1 0
15 Eloge Yao DE 20.01.1996 Côte d’Ivoire 9 1 0 4 0
27 Jetmir Krasniqi DE 01.01.1995 Switzerland 0 0 0 0 0
28 Fulvio Sulmoni DE 04.01.1986 Switzerland 11 0 0 2 0
30 Fabio Daprelà DE 19.02.1991 Switzerland 11 2 0 4 0
35 Stanley Amuzie DE 28.02.1996 Nigeria 3 0 0 0 0
6 Miroslav Covilo MI 06.05.1986 Bosnia and Herzegovina 13 3 3 3 0
8 Valon Fazliu MI 02.02.1996 Switzerland 3 0 0 0 0
10 Mattia Bottani MI 24.05.1991 Switzerland 13 3 3 4 0
14 Jonathan Sabbatini MI 31.03.1988 Italy 17 1 3 8 0
17 Bálint Vécsei MI 13.07.1993 Hungary 15 1 3 4 0
18 Mario Piccinocchi MI 21.02.1995 Italy 10 0 0 1 0
20 Petar Brlek MI 29.01.1994 Croatia 14 0 0 1 0
33 Domen Crnigoj MI 18.11.1995 Slovenia 14 0 1 1 0
34 Eris Abedini MI 29.08.1998 Switzerland 8 0 1 2 0
77 Roman Macek MI 18.04.1997 Czech Republic 3 0 0 1 0
91 Dragan Mihajlovic MI 22.08.1991 Switzerland 14 1 0 2 0
11 Carlinhos Junior AT 08.08.1994 Brazil 16 7 0 4 0
19 Alexander Gerndt AT 14.07.1986 Sweden 15 3 6 4 0
21 Marc Janko AT 25.06.1983 Austria 6 0 0 0 0
29 Salah Aziz Binous AT 04.08.2000 Switzerland 1 0 0 0 0
95 Carlo Manicone AT 26.01.1998 Italy 0 0 0 0 0
99 Leutrim Kryeziu AT 25.01.1999 Kosovo 1 0 0 0 0
  Joël Kiassumbua GA 06.04.1992 Switzerland 0 0 0 0 0
  Francesco Russo GA 23.12.1981 Italy 0 0 0 0 0
  Vladimir Golemic DE 28.06.1991 Poland 2 0 0 1 0
  Assan Ceesay AT 17.03.1994 Gambia 5 2 0 1 0

M = Matches / B = Buts / A = Assists

Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.

Staff technique

Nom Nat. Fonction
Fabio Celestini Switzerland Entraîneur
Mirko Conte Italy Entraîneur-assistant
Mattia Croci-Torti Switzerland Entraîneur-assistant

Stade

  • Cornaredo, Lugano

Cornaredo, Lugano

Via Trevano 100
6900 Lugano


Capacité 6'390
Site web www.fclugano.com

Classement

01
BSC Young Boys YB
18
+37
49
02
FC Basel 1893 BAS
18
+1
30
03
FC Thun THU
18
+9
28
04
FC Zürich FCZ
18
+1
25
05
FC Luzern LUZ
18
-4
25
06
FC St.Gallen 1879 SG
18
-7
23
07
FC Sion SIO
18
-2
21
08
FC Lugano LUG
18
-6
19
09
Grasshopper Club GC
18
-13
17
10
Neuchâtel Xamax FCS XAM
18
-16
13