The Wayback Machine - https://web.archive.org/web/20181230070104/http://www.sfl.ch/fr/superleague/clubs/fc-basel-1893/
Match Center Live
  • BCL
    AAR
    WIL
    -:-
    Ve 01.02.19
    20:00
  • BCL
    LS
    SCK
    -:-
    Sa 02.02.19
    17:00
  • BCL
    FCS
    CHI
    -:-
    Sa 02.02.19
    17:30
  • RSL
    YB
    XAM
    -:-
    Sa 02.02.19
    19:00
  • RSL
    LUG
    THU
    -:-
    Sa 02.02.19
    19:00
  • BCL
    SFC
    VAD
    -:-
    Sa 02.02.19
    19:00
  • BCL
    WIN
    RJ
    -:-
    Di 03.02.19
    15:00
  • RSL
    LUZ
    SIO
    -:-
    Di 03.02.19
    16:00
  • RSL
    SG
    FCZ
    -:-
    Di 03.02.19
    16:00
  • RSL
    GC
    BAS
    -:-
    Di 03.02.19
    16:00
Précédents
Suivants

FC Basel 1893

Liste du cadre

# Nom Pos. Date de naiss. Nat. M B A Cartons jaunes Cartons rouges
1 Jonas Omlin GA 10.01.1994 Switzerland 11 0 0 0 0
35 Martin Hansen GA 15.06.1990 Denmark 7 0 0 1 0
40 Signori Antonio GA 25.07.1994 Switzerland 0 0 0 0 0
44 Jozef Pukaj GA 13.02.2000 Switzerland 0 0 0 0 0
3 Konstantinos Dimitriou DE 30.06.1999 Greece 0 0 0 0 0
4 Eray Cömert DE 04.02.1998 Switzerland 16 1 0 3 1
5 Silvan Widmer DE 05.03.1993 Switzerland 18 1 5 3 0
15 Blas Riveros DE 03.02.1998 Paraguay 13 1 0 2 0
17 Marek Suchy DE 29.03.1988 Czech Republic 4 0 0 0 0
23 Éder Balanta DE 28.02.1993 Colombia 9 1 0 3 1
25 Carlos Zambrano DE 10.07.1989 Peru 1 0 0 0 0
28 Raoul Petretta DE 24.03.1997 Italy 8 1 0 0 0
43 Yves Kaiser DE 30.04.1998 Switzerland 2 0 0 0 0
6 Fabian Frei MI 08.01.1989 Switzerland 17 3 4 5 0
7 Luca Zuffi MI 27.03.1990 Switzerland 18 4 3 0 0
8 Zdravko Kuzmanovic MI 22.09.1987 Switzerland 2 0 0 1 0
10 Samuele Campo MI 06.07.1995 Switzerland 3 1 0 1 1
11 Noah Okafor MI 24.05.2000 Switzerland 11 1 0 1 0
14 Valentin Stocker MI 12.04.1989 Switzerland 5 0 0 0 0
20 Geoffroy Serey Die MI 07.11.1984 Côte d’Ivoire 12 1 0 2 0
26 Aldo Kalulu MI 21.01.1996 France 10 0 0 2 0
29 Alessandro Stabile MI 18.07.2000 Switzerland 0 0 0 0 0
32 Yannick Marchand MI 09.02.2000 Switzerland 0 0 0 0 0
33 Kevin Bua MI 11.08.1993 Switzerland 12 3 5 2 0
34 Taulant Xhaka MI 28.03.1991 Switzerland 11 0 1 4 1
36 Robin Huser MI 24.01.1998 Switzerland 0 0 0 0 0
9 Ricky van Wolfswinkel AT 27.01.1989 Netherlands 17 6 4 5 0
18 Julian von Moos AT 01.04.2001 Switzerland 0 0 0 0 0
19 Dimitri Oberlin AT 27.09.1997 Switzerland 14 0 0 2 0
22 Albian Ajeti AT 26.02.1997 Switzerland 18 8 6 3 0
37 Afimico Pululu AT 23.03.1999 France 10 0 0 1 0
41 Tician Tushi AT 02.04.2001 Switzerland 0 0 0 0 0

M = Matches / B = Buts / A = Assists

Les statistiques concernent les matches de la Raiffeisen Super League et de la Brack.ch Challenge League.

Staff technique

Nom Nat. Fonction
Marcel Koller Switzerland Entraîneur
Thomas Janeschitz Austria Entraîneur-assistant
Carlos Bernegger Switzerland Entraîneur-assistant

Stade

  • St. Jakob-Park, Basel

St. Jakob-Park, Basel

Sankt Jakobs-Strasse 395
4052 Basel


Capacité 37'994
Site web www.fcb.ch

Classement

01
BSC Young Boys YB
18
+37
49
02
FC Basel 1893 BAS
18
+1
30
03
FC Thun THU
18
+9
28
04
FC Zürich FCZ
18
+1
25
05
FC Luzern LUZ
18
-4
25
06
FC St.Gallen 1879 SG
18
-7
23
07
FC Sion SIO
18
-2
21
08
FC Lugano LUG
18
-6
19
09
Grasshopper Club GC
18
-13
17
10
Neuchâtel Xamax FCS XAM
18
-16
13