
mar 1/01/2019 | Arsenal | | 4-1 | | Fulham | Ch.d'Angleterre 21e journée |
sam 29/12/2018 | Liverpool | | 5-1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 20e journée |
mer 26/12/2018 | Brighton | | 1-1 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 19e journée |
sam 22/12/2018 | Arsenal | | 3-1 | | Burnley | Ch.d'Angleterre 18e journée |
mer 19/12/2018 | Arsenal | | 0-2 | | Tottenham | League Cup Quarts de finale |
dim 16/12/2018 | Southampton | | 3-2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 17e journée |
jeu 13/12/2018 | Arsenal | | 1-0 | | Karabagh Agdam | L.Europa 6e journée |
sam 8/12/2018 | Arsenal | | 1-0 | | Huddersfield | Ch.d'Angleterre 16e journée |
mer 5/12/2018 | Manchester United | | 2-2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 15e journée |
dim 2/12/2018 | Arsenal | | 4-2 | | Tottenham | Ch.d'Angleterre 14e journée |
jeu 29/11/2018 | Vorskla Poltava | | 0-3 | | Arsenal | L.Europa 5e journée |
dim 25/11/2018 | Bournemouth | | 1-2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 13e journée |
dim 11/11/2018 | Arsenal | | 1-1 | | Wolverhampton | Ch.d'Angleterre 12e journée |
jeu 8/11/2018 | Arsenal | | 0-0 | | Sporting Portugal | L.Europa 4e journée |
sam 3/11/2018 | Arsenal | | 1-1 | | Liverpool | Ch.d'Angleterre 11e journée |
mer 31/10/2018 | Arsenal | | 2-1 | | Blackpool | League Cup 4e tour |
dim 28/10/2018 | Crystal Palace | | 2-2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 10e journée |
jeu 25/10/2018 | Sporting Portugal | | 0-1 | | Arsenal | L.Europa 3e journée |
lun 22/10/2018 | Arsenal | | 3-1 | | Leicester | Ch.d'Angleterre 9e journée |
dim 7/10/2018 | Fulham | | 1-5 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 8e journée |
jeu 4/10/2018 | Karabagh Agdam | | 0-3 | | Arsenal | L.Europa 2e journée |
sam 29/09/2018 | Arsenal | | 2-0 | | Watford | Ch.d'Angleterre 7e journée |
mer 26/09/2018 | Arsenal | | 3-1 | | Brentford | League Cup 3e tour |
dim 23/09/2018 | Arsenal | | 2-0 | | Everton | Ch.d'Angleterre 6e journée |
jeu 20/09/2018 | Arsenal | | 4-2 | | Vorskla Poltava | L.Europa 1ère journée |
sam 15/09/2018 | Newcastle | | 1-2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 5e journée |
dim 2/09/2018 | Cardiff City | | 2-3 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 4e journée |
sam 25/08/2018 | Arsenal | | 3-1 | | West Ham | Ch.d'Angleterre 3e journée |
sam 18/08/2018 | Chelsea | | 3-2 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 2e journée |
dim 12/08/2018 | Arsenal | | 0-2 | | Manchester City | Ch.d'Angleterre 1ère journée |
sam 28/07/2018 | Arsenal | | 5-1 | | Paris-SG | match amical |
sam 5/01/2019 | Blackpool | | 16:00 | | Arsenal | Cup 3e tour |
sam 12/01/2019 | West Ham | | 13:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 22e journée |
sam 19/01/2019 | Arsenal | | 18:30 | | Chelsea | Ch.d'Angleterre 23e journée |
mar 29/01/2019 | Arsenal | | 20:45 | | Cardiff City | Ch.d'Angleterre 24e journée |
dim 3/02/2019 | Manchester City | | 17:30 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 25e journée |
sam 9/02/2019 | Huddersfield | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 26e journée |
jeu 14/02/2019 | BATE Borisov | | 18:55 | | Arsenal | L.Europa Aller |
jeu 21/02/2019 | Arsenal | | 18:55 | | BATE Borisov | L.Europa Retour |
dim 24/02/2019 | Arsenal | | 15:05 | | Southampton | Ch.d'Angleterre 27e journée |
mer 27/02/2019 | Arsenal | | 20:45 | | Bournemouth | Ch.d'Angleterre 28e journée |
sam 2/03/2019 | Tottenham | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 29e journée |
sam 9/03/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Manchester United | Ch.d'Angleterre 30e journée |
sam 16/03/2019 | Wolverhampton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 31e journée |
sam 30/03/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Newcastle | Ch.d'Angleterre 32e journée |
sam 6/04/2019 | Everton | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 33e journée |
sam 13/04/2019 | Watford | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 34e journée |
sam 20/04/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Crystal Palace | Ch.d'Angleterre 35e journée |
sam 27/04/2019 | Leicester | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 36e journée |
sam 4/05/2019 | Arsenal | | 16:00 | | Brighton | Ch.d'Angleterre 37e journée |
dim 12/05/2019 | Burnley | | 16:00 | | Arsenal | Ch.d'Angleterre 38e journée |
Nom | Pays | Poste | Age | Taille | Poids | Maillot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Cech | Rép. Tchèque | GAR | 1.97m | 87 | 1 | |
| Bernd Leno | Allemagne | GAR | 1.91m | 79 | 19 | |
| Damian Emiliano Martinez | Argentine | GAR | 1.93m | 85 | 26 | |
| Hector Bellerin | Espagne | DEF | 1.77m | 74 | 2 | |
| Rob Holding | Angleterre | DEF | 1.82m | 72 | 16 | |
| Carl Jenkinson | Angleterre | DEF | 1.85m | 77 | 25 | |
| Laurent Koscielny | France | DEF | 1.86m | 75 | 6 | |
| Stephan Lichtsteiner | Suisse | DEF | 1.81m | 78 | 12 | |
| Konstantinos Mavropanos | Grèce | DEF | 1.92m | 88 | 27 | |
| Zech Medley | Angleterre | DEF | 1.95m | - | ||
| Nacho Monreal | Espagne | DEF | 1.79m | 72 | 18 | |
| Shkodran Mustafi | Allemagne | DEF | 1.84m | 80 | 20 | |
| Jordi Osei-Tutu | Angleterre | DEF | 1.76m | - | ||
| Sokratis Papastathopoulos | Grèce | DEF | 1.85m | 82 | 5 | |
| Julio Pleguezuelo | Espagne | DEF | 1.80m | - | 53 | |
| Mohamed Elneny | Egypte | MIL | 1.80m | 75 | 4 | |
| Charlie Gilmour | Ecosse | MIL | - | - | 43 | |
| Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | MIL | 1.83m | 82 | 31 | |
| Henrikh Mkhitaryan | Arménie | MIL | 1.78m | 72 | 7 | |
| Aaron Ramsey | Pays de Galles | MIL | 1.75m | 67 | 8 | |
| Ben Sheaf | Angleterre | MIL | 1.85m | 64 | ||
| Lucas Torreira | Uruguay | MIL | 1.68m | 64 | 11 | |
| Joseph Willock | Angleterre | MIL | 1.79m | 71 | 58 | |
| Granit Xhaka | Suisse | MIL | 1.83m | 82 | 34 | |
| Gideon Zelalem | Allemagne | MIL | 1.85m | 77 | 60 | |
| Mesut Özil | Allemagne | MIL | 1.82m | 70 | 10 | |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Gabon | ATT | 1.85m | 74 | 14 | |
| Matteo Guendouzi | France | ATT | 1.80m | 68 | 29 | |
| Alex Iwobi | Nigeria | ATT | 1.85m | 86 | 17 | |
| Alexandre Lacazette | France | ATT | 1.75m | 73 | 9 | |
| Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | ATT | 1.77m | 67 | 15 | |
| Edward Nketiah | Angleterre | ATT | 1.75m | 72 | 49 | |
| Bukayo Saka | Angleterre | ATT | 1.78m | - | 87 | |
| Emile Smith-Rowe | Angleterre | ATT | 1.83m | - | 55 | |
| Danny Welbeck | Angleterre | ATT | 1.85m | 73 | 23 |
Nom | Pays | J. ANG | Tit. ANG | Rp. ANG | Buts ANG | CJ ANG | CR ANG | J L.Europa | Tit. L.Europa | Rp. L.Europa | Buts. L.Europa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Eme Aubameyang | Gabon | 21 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Lucas Torreira | Uruguay | 21 | 14 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Granit Xhaka | Suisse | 20 | 20 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alexandre Lacazette | France | 20 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Shkodran Mustafi | Allemagne | 18 | 18 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Guendouzi | France | 18 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
Alex Iwobi | Nigeria | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Aaron Ramsey | Pays de Galles | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Hector Bellerin | Espagne | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bernd Leno | Allemagne | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Sokratis Papastathopoulos | Grèce | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
Henrikh Mkhitaryan | Arménie | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Mesut Özil | Allemagne | 13 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Rob Holding | Angleterre | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Sead Kolasinac | Bosnie-Herzégovine | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Nacho Monreal | Espagne | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Stephan Lichtsteiner | Suisse | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Danny Welbeck | Angleterre | 8 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
Petr Cech | Rép. Tchèque | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Ainsley Maitland-Niles | Angleterre | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Laurent Koscielny | France | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mohamed Elneny | Egypte | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Edward Nketiah | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Bukayo Saka | Angleterre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Emile Smith-Rowe | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | |
Joseph Willock | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Damian Martinez | Argentine | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Zech Medley | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Carl Jenkinson | Angleterre | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Charlie Gilmour | Ecosse | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rang | Pts | J. | G. | N. | P. | p. | c. | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 21 | 17 | 3 | 1 | 49 | 10 | +39 | |
2 | 50 | 21 | 16 | 2 | 3 | 56 | 17 | +39 | |
3 | 48 | 21 | 16 | 0 | 5 | 46 | 21 | +25 | |
4 | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38 | 16 | +22 | |
5 | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 46 | 31 | +15 | |
6 | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 43 | 32 | +11 | |
7 | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25 | 23 | +2 | |
8 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 31 | -1 | |
9 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | |
10 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 32 | -3 | |
11 | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
12 | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 | 40 | -9 | |
13 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | -5 | |
14 | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 26 | -7 | |
15 | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 15 | 29 | -14 | |
16 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 42 | -21 | |
17 | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 19 | 41 | -22 | |
18 | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | |
19 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 47 | -28 | |
20 | 10 | 21 | 2 | 4 | 15 | 13 | 37 | -24 |
37BUTS MARQUÉS
17BUTS ENCAISSÉS
15MATCHES
25JAUNES
1ROUGE
Le tirage au sort des seizièmes de finale de la Cup, effectué ce lundi soir, a offert un choc entre Arsenal et Manchester United, à l'Emirates Stadium.
Arsenal s'est qualifié pour le 4e tour de la Cup en battant Blackpool (3-0), samedi.
En déplacement à Blackpool en Cup (samedi, 18h30), Arsenal va s'appuyer sur une défense très expérimentée. Mais Koscielny a déclaré forfait.
Unai Emery n'a plus titularisé Petr Cech en Premier League depuis son retour de blessure fin septembre. Le Tchèque pourrait aller voir ailleurs au mercato hivernal.
Giflé samedi à Liverpool (1-5) après avoir concédé un nul à Brighton (1-1), Arsenal s'est repris ce mardi à l'occasion de la réception de Fulham. Les Gunners commencent 2019 par un succès (4-1) dans un derby londonien.
Unai Emery, le coach d'Arsenal, a titularisé trois Français pour affronter Fulham, ce mardi (coup d'envoi à 16h00).
Le Gunner, libre de s'engager où il veut à partir de ce 1er janvier, est convoité par plusieurs grands.
Le manager d'Arsenal, Unai Emery, a été condamné à payer une amende de 9 000 euros pour avoir jeté une bouteille sur un supporter adverse.
Impressionnant vainqueur d'Arsenal (5-1), Liverpool compte désormais neuf points d'avance sur Tottenham en tête de la Premier League. Roberto Firmino a signé un triplé, Mohamed Salah a été impliqué sur trois buts.
Alexandre Lacazette et Mattéo Guendouzi commenceront la rencontre face à Liverpool (18h30) sur le banc d'Arsenal, alors que l'Allemand Mesut Özil (blessé) n'est pas dans le groupe.
Pour le choc contre Arsenal, comptant pour la 20e journée de Premier League, Fabinho et Shaqiri sont titulaires avec Liverpool.
Avant de défier Arsenal ce samedi (18h30) pour un match très important dans la course au titre, le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, s'est montré élogieux envers Pierre-Emerick Aubameyang et sur l'association que l'international gabonais forme avec Alexandre Lacazette.